Yoshisada Shimizu |
Född | 1943
|
---|
Nationalitet | Japan |
---|
Forskningsområde | Astronomi |
---|
Känd för | upptäckt 611 asteroider |
---|
|
Yoshisada Shimizu(japanska: 清水 義定?, Shimizu Yoshisada ) född 1943, en japansk astronom.
Minor Planet Center listar honom som Y. Shimizu och som upptäckare av 611 asteroider.[1] Alla tillsamman med landsmannen Takeshi Urata.
Asteroiden 7300 Yoshisada är uppkallad efter honom.[2]
Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider
Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider |
---|
(7676) 1995 WN8 [A] | 18 november 1995 | (7709) 1994 RN1 [A] | 8 september 1994 | (7712) 1995 TB1 [A] | 12 oktober 1995 | (7785) 1994 QW [A] | 29 augusti 1994 | (7786) 1994 TB15 [A] | 14 oktober 1994 | (7792) 1995 WZ3 [A] | 18 november 1995 | (7841) 1994 UE1 [A] | 31 oktober 1994 | (7893) 1994 XY [A] | 2 december 1994 | (7964) 1995 DD2 [A] | 23 februari 1995 | (7969) 1997 RP3 [A] | 5 september 1997 | (8038) 1993 JG [A] | 11 maj 1993 | (8107) 1995 BR4 [A] | 31 januari 1995 | (8213) 1995 FE [A] | 26 mars 1995 | 8215 Zanonato [A] | 31 mars 1995 | (8226) 1996 TF7 [A] | 5 oktober 1996 | (8312) 1996 TJ12 [A] | 15 oktober 1996 | (8415) 1996 UT [A] | 16 oktober 1996 | (8427) 1997 TH17 [A] | 6 oktober 1997 | (8559) 1995 QM2 [A] | 25 augusti 1995 | 8564 Anomalocaris [A] | 17 oktober 1995 |
(10229) 1997 WR3 [A] | 19 november 1997 | 10385 Amaterasu [A] | 15 oktober 1996 | (10391) 1997 RR3 [A] | 5 september 1997 | 10412 Tsukuyomi [A] | 21 december 1997 | (10580) 1995 OV [A] | 24 juli 1995 | 10613 Kushinadahime [A] | 4 september 1997 | (10614) 1997 UH1 [A] | 21 oktober 1997 | 10627 Ookuninushi [A] | 19 januari 1998 | (10868) 1996 RF5 [A] | 3 september 1996 | (10871) 1996 TG7 [A] | 5 oktober 1996 | 10877 Jiangnan Tianchi [A] | 16 oktober 1996 | 10888 Yamatano-orochi [A] | 6 december 1996 | (10896) 1997 UZ14 [A] | 26 oktober 1997 | (10933) 1998 DC24 [A] | 17 februari 1998 | (10936) 1998 FN11 [A] | 22 mars 1998 | (10945) 1999 GS9 [A] | 14 april 1999 | (11088) 1993 UN [A] | 19 oktober 1993 | (11097) 1994 UD1 [A] | 31 oktober 1994 | (11106) 1995 UK3 [A] | 17 oktober 1995 | (11113) 1995 WW3 [A] | 18 november 1995 |
(11157) 1998 AJ [A] | 2 januari 1998 | (11327) 1995 SL2 [A] | 17 september 1995 | (11330) 1995 WZ6 [A] | 18 november 1995 | (11599) 1995 QR [A] | 16 augusti 1995 | (11608) 1995 WU4 [A] | 18 november 1995 | (11613) 1995 YN4 [A] | 23 december 1995 | (11634) 1996 XU30 [A] | 12 december 1996 | (11641) 1997 AP12 [A] | 7 januari 1997 | (11642) 1997 AN21 [A] | 13 januari 1997 | (11649) 1997 BR6 [A] | 29 januari 1997 | (11671) 1998 BG4 [A] | 21 januari 1998 | (11683) 1998 FO11 [A] | 22 mars 1998 | (11742) 1999 JZ5 [A] | 7 maj 1999 | (11961) 1994 PO [A] | 3 augusti 1994 | (11982) 1995 UF6 [A] | 25 oktober 1995 | (12425) 1995 VG2 [A] | 12 november 1995 | (12570) 1998 WV5 [A] | 18 november 1998 | (12831) 1997 BS6 [A] | 29 januari 1997 | (12849) 1997 QD2 [A] | 27 augusti 1997 | (12921) 1998 WZ5 [A] | 20 november 1998 |
(13139) 1994 VD2 [A] | 3 november 1994 | (13228) 1997 SJ25 [A] | 29 september 1997 | (13371) 1998 VH5 [A] | 8 november 1998 | (13621) 1995 GC7 [A] | 1 april 1995 | (13685) 1997 QG4 [A] | 27 augusti 1997 | (14017) 1994 NS [A] | 4 juli 1994 | (14029) 1994 UC1 [A] | 31 oktober 1994 | (14099) 1997 RQ3 [A] | 5 september 1997 | (14102) 1997 SG25 [A] | 29 september 1997 | (14170) 1998 VF6 [A] | 11 november 1998 | (14171) 1998 VO6 [A] | 11 november 1998 | (14489) 1994 UW [A] | 31 oktober 1994 | (14493) 1994 WP3 [A] | 26 november 1994 | (14534) 1997 QE2 [A] | 27 augusti 1997 | (14545) 1997 SK25 [A] | 29 september 1997 | (14924) 1994 VZ [A] | 3 november 1994 | (14936) 1995 BU2 [A] | 27 januari 1995 | (14992) 1997 UY14 [A] | 26 oktober 1997 | (14993) 1997 UC15 [A] | 26 oktober 1997 | (15070) 1999 BK8 [A] | 20 januari 1999 |
(15357) 1995 FM [A] | 26 mars 1995 | (15405) 1997 WJ7 [A] | 19 november 1997 | (15496) 1999 DQ3 [A] | 20 februari 1999 | (15831) 1995 BG3 [A] | 29 januari 1995 | (15844) 1995 UQ5 [A] | 20 oktober 1995 | (15873) 1996 TH7 [A] | 5 oktober 1996 | (15879) 1996 XH6 [A] | 3 december 1996 | (15926) 1997 VP6 [A] | 5 november 1997 | (15932) 1997 XL5 [A] | 2 december 1997 | (15981) 1998 UP6 [A] | 18 oktober 1998 | (16722) 1995 WG7 [A] | 24 november 1995 | (16751) 1996 QG1 [A] | 18 augusti 1996 | (16752) 1996 QP1 [A] | 22 augusti 1996 | (16767) 1996 US [A] | 16 oktober 1996 | (16773) 1996 VO1 [A] | 6 november 1996 | (16774) 1996 VP1 [A] | 6 november 1996 | (16786) 1997 AT1 [A] | 2 januari 1997 | (16821) 1997 VZ4 [A] | 5 november 1997 | (16822) 1997 VA5 [A] | 5 november 1997 | (16830) 1997 WQ7 [A] | 19 november 1997 |
(16863) 1997 YJ16 [A] | 31 december 1997 | (16875) 1998 BD4 [A] | 20 januari 1998 | (16885) 1998 BX25 [A] | 25 januari 1998 | (17648) 1996 UU [A] | 16 oktober 1996 | 17712 Fatherwilliam [A] | 19 november 1997 | (17719) 1997 XV1 [A] | 2 december 1997 | 17759 Hatta [A] | 17 februari 1998 | (17918) 1999 GE6 [A] | 14 april 1999 | 17942 Whiterabbit [A] | 11 maj 1999 | (18474) 1995 WV3 [A] | 18 november 1995 | (18533) 1996 XJ6 [A] | 3 december 1996 | (18538) 1996 XY18 [A] | 6 december 1996 | (18552) 1997 AM21 [A] | 13 januari 1997 | (18594) 1998 BJ [A] | 16 januari 1998 | (18651) 1998 FP11 [A] | 22 mars 1998 | (19312) 1996 VR7 [A] | 15 november 1996 | (19377) 1998 BE4 [A] | 21 januari 1998 | (20104) 1995 OU [A] | 24 juli 1995 | (20122) 1995 WH17 [A] | 28 november 1995 | (21227) 1995 QS [A] | 16 augusti 1995 |
(21592) 1998 VJ5 [A] | 8 november 1998 | (22018) 1999 XK105 [A] | 8 december 1999 | (22393) 1994 QV [A] | 29 augusti 1994 | (22407) 1995 SK2 [A] | 17 september 1995 | (22444) 1996 TK12 [A] | 15 oktober 1996 | (22504) 1997 TD17 [A] | 6 oktober 1997 | (22522) 1998 EF6 [A] | 2 mars 1998 | (23594) 1995 VJ2 [A] | 13 november 1995 | (24185) 1999 XM14 [A] | 3 december 1999 | (24855) 1995 YM4 [A] | 22 december 1995 | (24895) 1997 AC13 [A] | 9 januari 1997 | (25260) 1998 VN5 [A] | 8 november 1998 | (25400) 1999 VU20 [A] | 9 november 1999 | (26153) 1994 UY [A] | 31 oktober 1994 | (26218) 1997 WJ13 [A] | 24 november 1997 | (26361) 1999 AJ5 [A] | 10 januari 1999 | (26872) 1993 YR [A] | 18 december 1993 | (26890) 1995 BC4 [A] | 27 januari 1995 | (26989) 1997 WO7 [A] | 19 november 1997 | (26994) 1997 XU1 [A] | 2 december 1997 |
(26995) 1997 XS11 [A] | 5 december 1997 | (27223) 1999 GC5 [A] | 7 april 1999 | (27847) 1994 UT [A] | 31 oktober 1994 | (27848) 1994 UZ [A] | 31 oktober 1994 | (27954) 1997 QB4 [A] | 27 augusti 1997 | (27965) 1997 SH25 [A] | 29 september 1997 | (28008) 1997 XR11 [A] | 5 december 1997 | (28024) 1998 BT14 [A] | 25 januari 1998 | (28032) 1998 DZ23 [A] | 17 februari 1998 | (28181) 1998 WW5 [A] | 19 november 1998 | (28230) 1999 AH5 [A] | 10 januari 1999 | (28231) 1999 AL5 [A] | 10 januari 1999 | (28362) 1999 GP5 [A] | 7 april 1999 | (29343) 1995 CK10 [A] | 1 februari 1995 | (29494) 1997 WL7 [A] | 19 november 1997 | (29496) 1997 WE8 [A] | 19 november 1997 | (29564) 1998 ED6 [A] | 2 mars 1998 | (29636) 1998 VH6 [A] | 11 november 1998 | (29821) 1999 DP1 [A] | 17 februari 1999 | (29823) 1999 DS3 [A] | 20 februari 1999 |
(29871) 1999 GE5 [A] | 7 april 1999 | (30965) 1994 XW [A] | 2 december 1994 | (31111) 1997 PN5 [A] | 11 augusti 1997 | (31176) 1997 XL9 [A] | 2 december 1997 | (31193) 1997 YP16 [A] | 31 december 1997 | (31260) 1998 EE6 [A] | 2 mars 1998 | (31542) 1999 DR3 [A] | 20 februari 1999 | (31610) 1999 GC6 [A] | 14 april 1999 | (33030) 1997 QB2 [A] | 27 augusti 1997 | (33041) 1997 TG17 [A] | 6 oktober 1997 | (33045) 1997 UF1 [A] | 21 oktober 1997 | (33046) 1997 UF2 [A] | 21 oktober 1997 | (33055) 1997 UB15 [A] | 26 oktober 1997 | (33107) 1997 YL16 [A] | 31 december 1997 | (33540) 1999 JH3 [A] | 7 maj 1999 | (33541) 1999 JF6 [A] | 11 maj 1999 | (34438) 2000 SV44 [A] | 26 september 2000 | (35393) 1997 XJ5 [A] | 2 december 1997 | (35428) 1998 BS2 [A] | 19 januari 1998 | (35572) 1998 HW6 [A] | 19 april 1998 |
(35681) 1999 BC2 [A] | 16 januari 1999 | (35771) 1999 JE6 [A] | 11 maj 1999 | (37794) 1997 WP7 [A] | 19 november 1997 | (37796) 1997 WK13 [A] | 24 november 1997 | (37816) 1998 BT2 [A] | 19 januari 1998 | (37817) 1998 BV2 [A] | 19 januari 1998 | (37824) 1998 BU14 [A] | 25 januari 1998 | (39721) 1996 VU7 [A] | 15 november 1996 | (39826) 1998 BY2 [A] | 19 januari 1998 | (39828) 1998 BH4 [A] | 21 januari 1998 | (39866) 1998 DB24 [A] | 17 februari 1998 | (39879) 1998 EK8 [A] | 3 mars 1998 | (40237) 1998 VM6 [A] | 11 november 1998 | (42532) 1995 OR [A] | 24 juli 1995 | (42561) 1996 XK6 [A] | 3 december 1996 | (43018) 1999 VY2 [A] | 4 november 1999 | (43021) 1999 VT5 [A] | 4 november 1999 | (43900) 1995 VH2 [A] | 13 november 1995 | (43909) 1995 WB9 [A] | 28 november 1995 | (43959) 1997 CB26 [A] | 12 februari 1997 |
(44006) 1997 TF17 [A] | 6 oktober 1997 | (44029) 1998 BK4 [A] | 21 januari 1998 | (44354) 1998 SS2 [A] | 16 september 1998 | (44888) 1999 VJ5 [A] | 4 november 1999 | (45144) 1999 XA104 [A] | 7 december 1999 | (46647) 1995 QP3 [A] | 28 augusti 1995 | (46654) 1995 UB8 [A] | 26 oktober 1995 | (46735) 1997 UG1 [A] | 21 oktober 1997 | (47019) 1998 VM5 [A] | 8 november 1998 | (48809) 1997 VX4 [A] | 4 november 1997 | (49461) 1999 AK5 [A] | 10 januari 1999 | (49623) 1999 GB5 [A] | 7 april 1999 | (51341) 2000 QP26 [A] | 23 augusti 2000 | (52427) 1994 PH [A] | 2 augusti 1994 | (52469) 1995 QV1 [A] | 20 augusti 1995 | (52592) 1997 QC2 [A] | 27 augusti 1997 | (52593) 1997 QF2 [A] | 27 augusti 1997 | (52621) 1997 VW4 [A] | 4 november 1997 | (53028) 1998 WX5 [A] | 20 november 1998 | (53289) 1999 GD5 [A] | 7 april 1999 |
(53447) 1999 XL105 [A] | 8 december 1999 | (55871) 1997 UE1 [A] | 21 oktober 1997 | (55877) 1997 VZ6 [A] | 4 november 1997 | (56086) 1999 AA21 [A] | 13 januari 1999 | (56284) 1999 LA2 [A] | 5 juni 1999 | (58355) 1995 FN [A] | 26 mars 1995 | (58589) 1997 SF25 [A] | 29 september 1997 | (58676) 1997 YN16 [A] | 31 december 1997 | (58688) 1998 BJ4 [A] | 21 januari 1998 | (59070) 1998 VG6 [A] | 11 november 1998 | (61469) 2000 QJ35 [A] | 23 augusti 2000 | (65782) 1995 UG [A] | 16 oktober 1995 | (65874) 1997 WL13 [A] | 24 november 1997 | (66268) 1999 JJ3 [A] | 7 maj 1999 | (67161) 2000 AA205 [A] | 8 januari 2000 | (69590) 1998 EL8 [A] | 3 mars 1998 | (69951) 1998 VK6 [A] | 11 november 1998 | (71004) 1999 XF38 [A] | 3 december 1999 | (73956) 1997 VQ6 [A] | 5 november 1997 | (75055) 1999 VX2 [A] | 4 november 1999 |
(75309) 1999 XE38 [A] | 3 december 1999 | (79791) 1998 VK5 [A] | 8 november 1998 | (79794) 1998 VN6 [A] | 11 november 1998 | (80183) 1999 VT20 [A] | 9 november 1999 | (80339) 1999 XB104 [A] | 7 december 1999 | (85329) 1995 PQ [A] | 2 augusti 1995 | (85532) 1997 WD21 [A] | 23 november 1997 | (90881) 1996 XN6 [A] | 3 december 1996 | (90949) 1997 VB5 [A] | 6 november 1997 | (90995) 1998 AK [A] | 2 januari 1998 | (91218) 1999 AM5 [A] | 10 januari 1999 | (96350) 1997 UA15 [A] | 26 oktober 1997 | (97065) 1999 VV20 [A] | 9 november 1999 | (100480) 1996 UK [A] | 16 oktober 1996 | (100612) 1997 SL25 [A] | 29 september 1997 | (100626) 1997 UE2 [A] | 21 oktober 1997 | (100642) 1997 VV4 [A] | 4 november 1997 | (100674) 1997 XX1 [A] | 2 december 1997 | (101409) 1998 VQ6 [A] | 11 november 1998 | (101496) 1998 XM3 [A] | 9 december 1998 |
(102620) 1999 VX23 [A] | 9 november 1999 | (120576) 1995 QK2 [A] | 25 augusti 1995 | (129609) 1997 YO16 [A] | 31 december 1997 | (136847) 1998 BC4 [A] | 20 januari 1998 | (137046) 1998 VE6 [A] | 11 november 1998 | (164670) 1996 XM6 [A] | 3 december 1996 | (168394) 1998 BX2 [A] | 19 januari 1998 | (171521) 1999 CH3 [A] | 7 februari 1999 | (190315) 1997 VY4 [A] | 5 november 1997 | (192887) 1999 XZ103 [A] | 3 december 1999 | (219132) 1998 VP6 [A] | 11 november 1998 | Upptäckt tillsammans med: A Takeshi Urata |
---|
|
Se även
- Kategori:Astronomiska upptäckter av Y Shimizu
Referenser