World Professional Darts Championship 2010
World Professional Darts Championship | |
Turneringsinformation | |
---|---|
Datum | 2–10 januari 2010 |
Arena | Lakeside Country Club |
Plats | Frimley Green, Surrey |
Land | England |
Organisation | BDO |
Prispengar | £ 325 000 |
Till segraren | £ 100 000 (herrar) £ 6 000 (damer) |
High checkout | Martin Adams (170) |
Vinnare | |
Regerande mästare | Ted Hankey Francis Hoenselaar |
Vinnare | Martin Adams Trina Gulliver |
World Professional Darts Championship 2010 (Lakeside World Professional Darts Championship 2010) var det 33:e World Professional Darts Championship och hölls från den 2 till den 10 januari 2010. Deltagare från 32 olika länder deltog i världsmästerskapet.
Vinnare på herrsidan blev Martin Adams som slog Dave Chisnall med 7–5 i finalen. Damernas turnering vanns av Trina Gulliver efter vinst över Rhian Edwards med 2–0.
Resultat
Herrar
Första omgången (bäst av 5 set) | Andra omgången (bäst av 7 set) | Kvartsfinaler (bäst av 9 set) | Semifinaler (bäst av 11 set) | Final (bäst av 13 set) | |||||||||||||||||||
1 | Tony O'Shea (86.58) | 3 | |||||||||||||||||||||
Robbie Green (86.07) | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Tony O'Shea (94.53) | 4 | |||||||||||||||||||||
Stephen Bunting (93.96) | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Ian White (83.88) | 0 | |||||||||||||||||||||
Stephen Bunting (91.62) | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Tony O'Shea (88.80) | 5 | |||||||||||||||||||||
Robert Wagner (83.91) | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | Alan Norris (90.24) | 2 | |||||||||||||||||||||
Robert Wagner (86.25) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Robert Wagner (89.97) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Brian Woods (88.47) | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Joey ten Berge (89.52) | 2 | |||||||||||||||||||||
Brian Woods (95.73) | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Tony O'Shea (88.29) | 3 | |||||||||||||||||||||
Dave Chisnall (97.32) | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ted Hankey (92.52) | 3 | |||||||||||||||||||||
Gary Robson (83.22) | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ted Hankey (86.94) | 4 | |||||||||||||||||||||
Willy van de Wiel (82.35) | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | John Walton (82.35) | 2 | |||||||||||||||||||||
Willy van de Wiel (78.87) | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ted Hankey (88.36) | 4 | |||||||||||||||||||||
Dave Chisnall (90.42) | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Darryl Fitton (86.55) | 1 | |||||||||||||||||||||
Dave Chisnall (90.21) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dave Chisnall (96.84) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tony West (86.04) | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | Mark Barilli (81.15) | 1 | |||||||||||||||||||||
Tony West (79.89) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dave Chisnall (93.42) | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Martin Adams (95.01) | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | Scott Waites (86.79) | 3 | |||||||||||||||||||||
Paul Hanvidge (70.38) | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Scott Waites (91.44) | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | John Henderson (89.01) | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | John Henderson (84.99) | 3 | |||||||||||||||||||||
Mareno Michels (78.78) | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Scott Waites (91.62) | 4 | |||||||||||||||||||||
Martin Phillips (92.13) | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | Dave Prins (80.22) | 0 | |||||||||||||||||||||
Martin Phillips (91.41) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Martin Phillips (87.60) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Paul Carter (83.10) | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Martin Atkins (87.18) | 1 | |||||||||||||||||||||
Paul Carter (83.61) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Martin Phillips (92.94) | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Martin Adams (97.38) | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Ross Montgomery (76.61) | 2 | |||||||||||||||||||||
Garry Thompson (75.51) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Garry Thompson (85.80) | 4 | ||||||||||||||||||||||
Martin McCloskey (83.40) | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | Steve West (83.79) | 2 | |||||||||||||||||||||
Martin McCloskey (79.74) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Garry Thompson (87.12) | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Martin Adams (95.79) | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Martin Adams (86.16) | 3 | |||||||||||||||||||||
Anthony Fleet (65.34) | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Martin Adams (94.35) | 4 | |||||||||||||||||||||
Daryl Gurney (85.41) | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | Scott Mitchell (85.83) | 2 | |||||||||||||||||||||
Daryl Gurney (91.11) | 3 |
Damer
|
Media som används på denna webbplats
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Ulster Banner is a heraldic banner taken from the former coat of arms of Northern Ireland. It was used by the Northern Ireland government in 1953-1973 with Edwardian crown since coronation of Queen Elizabeth II, based earlier design with Tudor Crown from 1924. Otherwise known as the Ulster Flag, Red Hand of Ulster Flag, Red Hand Flag.