Welsh Open 2017
Welsh Open | |
Turneringsinformation | |
---|---|
Typ | Rankingturnering |
Tidpunkt | 13–19 februari 2017 |
Arena | Motorpoint Arena |
Plats | Cardiff |
Land | Wales |
Prispengar | 366 000 GBP |
Till segraren | 70 000 GBP |
Regerande mästare | Ronnie O'Sullivan |
Högsta break | 144 ( Mark Davis) |
Vinnare | |
Vinnare | Stuart Bingham (3) |
Finalist | Judd Trump (5) |
Finalresultat | 9–8 |
← 2016 2018 → |
Welsh Open 2017, eller Coral Welsh Open, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 13 och 19 februari 2017 i Motorpoint Arena i Cardiff, Wales. Stuart Bingham vann sin första mästerskapstitel och sin fjärde rankingtitel genom att besegra Judd Trump med 9–8 i finalen. Ronnie O'Sullivan var regerande mästare, men han förlorade i omgång 2, sista 64, mot Mark Davis.
Prispengar
Den totala prissumman var på 366 000 GBP med ett extra pris för högsta break. Fördelningen var som följer:
Placering Pris Totalt • Vinnare 70 000 70 000 • Tvåa 30 000 30 000 • Semifinal 20 000 40 000 • Kvartsfinal 10 000 40 000 • Sista 16 6 000 48 000 • Sista 32 3 500 56 000 • Sista 64 2 500 80 000 Högsta break 2 000 Summa 366 000
Pris för maximumbreak
Den ackumulerade prissumman för eventuella maximumbreak låg på 10 000 pund[a].
Huvudturnering
Sektion 1
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | |||||||||||||||
1 | Ronnie O'Sullivan | 4 | ||||||||||||||||
36 | Tom Ford | 1 | ||||||||||||||||
1 | Ronnie O'Sullivan | 3 | ||||||||||||||||
31 | Mark Davis | 4 | ||||||||||||||||
31 | Mark Davis | 4 | ||||||||||||||||
59 | Li Hang | 2 | ||||||||||||||||
31 | Mark Davis | 4 | ||||||||||||||||
46 | Fergal O'Brien | 2 | ||||||||||||||||
46 | Fergal O'Brien | 4 | ||||||||||||||||
114 | Cao Yupeng | 1 | ||||||||||||||||
46 | Fergal O'Brien | 4 | ||||||||||||||||
65 | Chris Wakelin | 2 | ||||||||||||||||
65 | Chris Wakelin | 4 | ||||||||||||||||
81 | Akani Songsermsawad | 2 | ||||||||||||||||
31 | Mark Davis | 3 | ||||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 | ||||||||||||||||
16 | Mark Williams | 3 | ||||||||||||||||
112 | Elliot Slessor | 4 | ||||||||||||||||
112 | Elliot Slessor | 2 | ||||||||||||||||
38 | Jimmy Robertson | 4 | ||||||||||||||||
38 | Jimmy Robertson | 4 | ||||||||||||||||
94 | Aditya Mehta | 3 | ||||||||||||||||
38 | Jimmy Robertson | 0 | ||||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 | ||||||||||||||||
21 | Mark King | 4 | ||||||||||||||||
122 | David John | 2 | ||||||||||||||||
21 | Mark King | 2 | ||||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 | ||||||||||||||||
50 | Jack Lisowski | 1 | ||||||||||||||||
76 | Scott Donaldson | 4 |
Sektion 2
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | |||||||||||||||
42 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||||||||||||
70 | Noppon Saengkham | 0 | ||||||||||||||||
42 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||||||||||||
91 | Paul Davison | 1 | ||||||||||||||||
61 | Joe Swail | 0 | ||||||||||||||||
91 | Paul Davison | 4 | ||||||||||||||||
42 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||||||||||||
69 | Ross Muir | 1 | ||||||||||||||||
45 | Mark Joyce | 3 | ||||||||||||||||
69 | Ross Muir | 4 | ||||||||||||||||
69 | Ross Muir | 4 | ||||||||||||||||
9 | Marco Fu | 0 | ||||||||||||||||
9 | Marco Fu | 4 | ||||||||||||||||
18 | Martin Gould | 2 | ||||||||||||||||
42 | Zhou Yuelong | 4 | ||||||||||||||||
92 | Lee Walker | 0 | ||||||||||||||||
17 | Ricky Walden | 3 | ||||||||||||||||
30 | Graeme Dott | 4 | ||||||||||||||||
30 | Graeme Dott | 4 | ||||||||||||||||
a | Adam Stefanow | 1 | ||||||||||||||||
109 | Michael Wild | 3 | ||||||||||||||||
a | Adam Stefanow | 4 | ||||||||||||||||
30 | Graeme Dott | 2 | ||||||||||||||||
92 | Lee Walker | 4 | ||||||||||||||||
75 | Rhys Clark | 2 | ||||||||||||||||
92 | Lee Walker | 4 | ||||||||||||||||
92 | Lee Walker | 4 | ||||||||||||||||
8 | Neil Robertson | 3 | ||||||||||||||||
8 | Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||||
93 | Jimmy White | 1 |
Sektion 3
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | |||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
49 | Andrew Higginson | 1 | ||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
111 | Alex Borg | 2 | ||||||||||||||||
111 | Alex Borg | 4 | ||||||||||||||||
Hatem Yassin | 1 | |||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
a | Jackson Page | 0 | ||||||||||||||||
120 | Jason Weston | 3 | ||||||||||||||||
a | Jackson Page | 4 | ||||||||||||||||
a | Jackson Page | 4 | ||||||||||||||||
77 | John Astley | 3 | ||||||||||||||||
77 | John Astley | 4 | ||||||||||||||||
105 | Ian Preece | 1 | ||||||||||||||||
5 | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
80 | Hossein Vafaei | 1 | ||||||||||||||||
12 | Ali Carter | 4 | ||||||||||||||||
82 | Zhao Xintong | 2 | ||||||||||||||||
12 | Ali Carter | 4 | ||||||||||||||||
100 | Darryl Hill | 1 | ||||||||||||||||
60 | Dechawat Poomjaeng | 1 | ||||||||||||||||
100 | Darryl Hill | 4 | ||||||||||||||||
12 | Ali Carter | 1 | ||||||||||||||||
80 | Hossein Vafaei | 4 | ||||||||||||||||
80 | Hossein Vafaei | 4 | ||||||||||||||||
98 | Sanderson Lam | 3 | ||||||||||||||||
80 | Hossein Vafaei | 4 | ||||||||||||||||
119 | Christopher Keogan | 2 | ||||||||||||||||
28 | Alan McManus | 2 | ||||||||||||||||
119 | Christopher Keogan | 4 |
Sektion 4
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | |||||||||||||||
25 | Ben Woollaston | 0 | ||||||||||||||||
33 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||||||||||||||||
33 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||||||||||||||||
24 | Ryan Day | 1 | ||||||||||||||||
20 | David Gilbert | 3 | ||||||||||||||||
24 | Ryan Day | 4 | ||||||||||||||||
33 | Thepchaiya Un-Nooh | 1 | ||||||||||||||||
13 | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||
54 | Tian Pengfei | 4 | ||||||||||||||||
117 | Chen Zhe | 2 | ||||||||||||||||
54 | Tian Pengfei | 0 | ||||||||||||||||
13 | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||
13 | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||
102 | Fraser Patrick | 1 | ||||||||||||||||
13 | Barry Hawkins | 4 | ||||||||||||||||
108 | Craig Steadman | 0 | ||||||||||||||||
71 | Nigel Bond | 0 | ||||||||||||||||
73 | Jamie Cope | 4 | ||||||||||||||||
73 | Jamie Cope | 1 | ||||||||||||||||
37 | Anthony Hamilton | 4 | ||||||||||||||||
26 | Luca Brecel | 2 | ||||||||||||||||
37 | Anthony Hamilton | 4 | ||||||||||||||||
37 | Anthony Hamilton | 2 | ||||||||||||||||
108 | Craig Steadman | 4 | ||||||||||||||||
89 | Jak Jones | 2 | ||||||||||||||||
108 | Craig Steadman | 4 | ||||||||||||||||
108 | Craig Steadman | 4 | ||||||||||||||||
48 | Sam Baird | 1 | ||||||||||||||||
4 | John Higgins | 2 | ||||||||||||||||
48 | Sam Baird | 4 |
Sektion 5
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | |||||||||||||||
3 | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||
41 | Matthew Stevens | 2 | ||||||||||||||||
3 | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||
58 | Rory McLeod | 2 | ||||||||||||||||
40 | Gary Wilson | 3 | ||||||||||||||||
58 | Rory McLeod | 4 | ||||||||||||||||
3 | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||
64 | Ian Burns | 0 | ||||||||||||||||
27 | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
85 | Zhang Yong | 2 | ||||||||||||||||
27 | Stephen Maguire | 3 | ||||||||||||||||
64 | Ian Burns | 4 | ||||||||||||||||
64 | Ian Burns | 4 | ||||||||||||||||
96 | James Cahill | 3 | ||||||||||||||||
3 | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||
52 | Robbie Williams | 0 | ||||||||||||||||
14 | Liang Wenbo | 4 | ||||||||||||||||
62 | Rod Lawler | 2 | ||||||||||||||||
14 | Liang Wenbo | 3 | ||||||||||||||||
23 | Michael White | 4 | ||||||||||||||||
23 | Michael White | 4 | ||||||||||||||||
88 | Duane Jones | 1 | ||||||||||||||||
23 | Michael White | 2 | ||||||||||||||||
52 | Robbie Williams | 4 | ||||||||||||||||
74 | Martin O'Donnell | 2 | ||||||||||||||||
a | Andy Hicks | 4 | ||||||||||||||||
a | Andy Hicks | 3 | ||||||||||||||||
52 | Robbie Williams | 4 | ||||||||||||||||
51 | David Grace | 2 | ||||||||||||||||
52 | Robbie Williams | 4 |
Sektion 6
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | |||||||||||||||
34 | Jamie Jones | 4 | ||||||||||||||||
a | Tyler Rees | 1 | ||||||||||||||||
34 | Jamie Jones | 2 | ||||||||||||||||
35 | Dominic Dale | 4 | ||||||||||||||||
35 | Dominic Dale | 4 | ||||||||||||||||
72 | Zhang Anda | 0 | ||||||||||||||||
35 | Dominic Dale | 1 | ||||||||||||||||
115 | Igor Figueiredo | 4 | ||||||||||||||||
66 | Alfie Burden | 0 | ||||||||||||||||
115 | Igor Figueiredo | 4 | ||||||||||||||||
115 | Igor Figueiredo | 4 | ||||||||||||||||
19 | Anthony McGill | 2 | ||||||||||||||||
11 | Joe Perry | 3 | ||||||||||||||||
19 | Anthony McGill | 4 | ||||||||||||||||
115 | Igor Figueiredo | 1 | ||||||||||||||||
55 | Stuart Carrington | 4 | ||||||||||||||||
55 | Stuart Carrington | 4 | ||||||||||||||||
87 | Sam Craigie | 2 | ||||||||||||||||
55 | Stuart Carrington | 4 | ||||||||||||||||
97 | Wang Yuchen | 2 | ||||||||||||||||
97 | Wang Yuchen | 4 | ||||||||||||||||
107 | Gareth Allen | 3 | ||||||||||||||||
55 | Stuart Carrington | 4 | ||||||||||||||||
53 | Robin Hull | 0 | ||||||||||||||||
83 | Michael Georgiou | 1 | ||||||||||||||||
90 | Allan Taylor | 4 | ||||||||||||||||
90 | Allan Taylor | 1 | ||||||||||||||||
53 | Robin Hull | 4 | ||||||||||||||||
6 | Ding Junhui | 2 | ||||||||||||||||
53 | Robin Hull | 4 |
Sektion 7
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | |||||||||||||||
7 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||||||||
118 | Jamie Curtis-Barrett | 0 | ||||||||||||||||
7 | Shaun Murphy | 2 | ||||||||||||||||
113 | Josh Boileau | 4 | ||||||||||||||||
95 | Hammad Miah | 1 | ||||||||||||||||
113 | Josh Boileau | 4 | ||||||||||||||||
113 | Josh Boileau | 0 | ||||||||||||||||
32 | Robert Milkins | 4 | ||||||||||||||||
32 | Robert Milkins | 4 | ||||||||||||||||
47 | Yu Delu | 0 | ||||||||||||||||
32 | Robert Milkins | 4 | ||||||||||||||||
99 | Eden Sharav | 1 | ||||||||||||||||
56 | Oliver Lines | 1 | ||||||||||||||||
99 | Eden Sharav | 4 | ||||||||||||||||
32 | Robert Milkins | 4 | ||||||||||||||||
79 | Mei Xiwen | 2 | ||||||||||||||||
10 | Mark Allen | 4 | ||||||||||||||||
104 | Sydney Wilson | 0 | ||||||||||||||||
10 | Mark Allen | 4 | ||||||||||||||||
121 | Boonyarit Kaettikun | 1 | ||||||||||||||||
63 | Ken Doherty | 1 | ||||||||||||||||
121 | Boonyarit Kaettikun | 4 | ||||||||||||||||
10 | Mark Allen | 2 | ||||||||||||||||
79 | Mei Xiwen | 4 | ||||||||||||||||
39 | Peter Ebdon | 4 | ||||||||||||||||
101 | Hamza Akbar | 2 | ||||||||||||||||
39 | Peter Ebdon | 0 | ||||||||||||||||
79 | Mei Xiwen | 4 | ||||||||||||||||
29 | Matthew Selt | 3 | ||||||||||||||||
79 | Mei Xiwen | 4 |
Sektion 8
Sista 128 Bäst av 7 frames | Sista 64 Bäst av 7 frames | 16-delsfinaler Bäst av 7 frames | Åttondelsfinal Bäst av 7 frames | |||||||||||||||
43 | Kurt Maflin | 4 | ||||||||||||||||
110 | Fang XiongMan | 1 | ||||||||||||||||
43 | Kurt Maflin | 4 | ||||||||||||||||
James Wattana | 3 | |||||||||||||||||
57 | Xiao Guodong | 3 | ||||||||||||||||
James Wattana | 4 | |||||||||||||||||
43 | Kurt Maflin | 4 | ||||||||||||||||
86 | Mitchell Mann | 2 | ||||||||||||||||
22 | Michael Holt | 1 | ||||||||||||||||
86 | Mitchell Mann | 4 | ||||||||||||||||
86 | Mitchell Mann | 4 | ||||||||||||||||
84 | Sean O'Sullivan | 2 | ||||||||||||||||
15 | Kyren Wilson | 2 | ||||||||||||||||
84 | Sean O'Sullivan | 4 | ||||||||||||||||
43 | Kurt Maflin | 4 | ||||||||||||||||
68 | Yan Bingtao | 1 | ||||||||||||||||
103 | Adam Duffy | 3 | ||||||||||||||||
106 | Thor Chuan Leong | 4 | ||||||||||||||||
106 | Thor Chuan Leong | 3 | ||||||||||||||||
68 | Yan Bingtao | 4 | ||||||||||||||||
67 | Daniel Wells | 1 | ||||||||||||||||
68 | Yan Bingtao | 4 | ||||||||||||||||
68 | Yan Bingtao | 4 | ||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 1 | ||||||||||||||||
44 | Mike Dunn | 4 | ||||||||||||||||
116 | Kurt Dunham | 1 | ||||||||||||||||
44 | Mike Dunn | 2 | ||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 4 | ||||||||||||||||
2 | Mark Selby | 4 | ||||||||||||||||
78 | Liam Highfield | 0 |
Slutspel
Kvartsfinaler Bäst av 9 frames | Semifinaler Bäst av 11 frames | Final Bäst av 17 frames | |||||||||||
76 | Scott Donaldson | 5 | |||||||||||
42 | Zhou Yuelong | 0 | |||||||||||
76 | Scott Donaldson | 3 | |||||||||||
5 | Judd Trump | 6 | |||||||||||
5 | Judd Trump | 5 | |||||||||||
13 | Barry Hawkins | 4 | |||||||||||
5 | Judd Trump | 8 | |||||||||||
3 | Stuart Bingham | 9 | |||||||||||
3 | Stuart Bingham | 5 | |||||||||||
55 | Stuart Carrington | 3 | |||||||||||
3 | Stuart Bingham | 6 | |||||||||||
32 | Robert Milkins | 0 | |||||||||||
32 | Robert Milkins | 5 | |||||||||||
43 | Kurt Maflin | 2 |
Final
Final: Bäst av 17 frames. Domare: Colin Humphries Motorpoint Arena, Cardiff, Wales, 19 februari 2017 | ||
Judd Trump (5) | 8 – 9 | Stuart Bingham (3) |
Session 1 (3–5): 45–69, 64–65, 1–74, 21–61, 63–35, 130–0, 0–87, 61–50 Session 2 (5–4): 91–1, 48–63, 69–0, 74–36, 52–62, 66–31, 64–46, 57–71, 25–79 | ||
68 | Högsta break | 87 |
0 | Centuries | 0 |
Referenser
Källor
Media som används på denna webbplats
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
The national flag of Kingdom of Thailand; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Ulster Banner is a heraldic banner taken from the former coat of arms of Northern Ireland. It was used by the Northern Ireland government in 1953-1973 with Edwardian crown since coronation of Queen Elizabeth II, based earlier design with Tudor Crown from 1924. Otherwise known as the Ulster Flag, Red Hand of Ulster Flag, Red Hand Flag.
Ulster Banner is a heraldic banner taken from the former coat of arms of Northern Ireland. It was used by the Northern Ireland government in 1953-1973 with Edwardian crown since coronation of Queen Elizabeth II, based earlier design with Tudor Crown from 1924. Otherwise known as the Ulster Flag, Red Hand of Ulster Flag, Red Hand Flag.
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Författare/Upphovsman: Fry1989 eh?, Licens: CC0
Flag of the Isle of Mann. This version has the triskelion centered as a whole rather than based upon the imaginary circle created by the prongs of each leg.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.