Welsh Open 2014
Welsh Open | |
Turneringsinformation | |
---|---|
Typ | Rankingturnering |
Tidpunkt | 19 februari – 2 mars 2014 |
Arena | Newport Centre |
Plats | Newport |
Land | Wales |
Prispengar | 310 000 GBP |
Till segraren | 60 000 GBP |
Regerande mästare | ![]() |
Högsta break | 147 (Ronnie O'Sullivan) |
Vinnare | |
Vinnare | ![]() |
Finalist | ![]() |
Finalresultat | 9–3 |
← 2013 2015 → |
Welsh Open 2014, eller BetVictor Welsh Open, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 19 februari och 2 mars 2014 i Newport Centre i Newport, Wales.
Ronnie O'Sullivan vann sin 26:e rankingtitel genom att besegra Ding Junhui med 9–3 i finalen.
Nytt för i år var att inget kval spelades. Istället gick de 128 främsta på världsrankingen direkt in i huvudturneringens omgång 1.[1]
Resultat
Sektion 1
Omgång 1, sista 128 Bäst av 7 frames | Omgång 2, sista 64 Bäst av 7 frames | Omgång 3, sista 32 Bäst av 7 frames | Omgång 4, sista 16 Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
105 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
77 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
64 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
77 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
100 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
61 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
82 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
61 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
100 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
29 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
100 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
83 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
28 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
67 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
44 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
67 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
67 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
83 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
63 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
83 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
83 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
117 | ![]() | 3 |
Sektion 2
Omgång 1, sista 128 Bäst av 7 frames | Omgång 2, sista 64 Bäst av 7 frames | Omgång 3, sista 32 Bäst av 7 frames | Omgång 4, sista 16 Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
75 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
75 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
36 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
36 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
75 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
51 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
69 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
51 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
87 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
75 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
30 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
106 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
30 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
45 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
45 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
118 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
30 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
46 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
109 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
46 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
86 | ![]() | 2 |
Sektion 3
Omgång 1, sista 128 Bäst av 7 frames | Omgång 2, sista 64 Bäst av 7 frames | Omgång 3, sista 32 Bäst av 7 frames | Omgång 4, sista 16 Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
84 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
68 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
60 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
68 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
55 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
101 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
55 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
94 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
20 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
65 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
49 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
65 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
50 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
79 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
50 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
111 | ![]() | 3 |
Sektion 4
Omgång 1, sista 128 Bäst av 7 frames | Omgång 2, sista 64 Bäst av 7 frames | Omgång 3, sista 32 Bäst av 7 frames | Omgång 4, sista 16 Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
98 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
59 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
98 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
62 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
66 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
66 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
104 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
17 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
57 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
57 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
73 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
52 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
74 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
52 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
97 | ![]() | 0 |
Sektion 5
Omgång 1, sista 128 Bäst av 7 frames | Omgång 2, sista 64 Bäst av 7 frames | Omgång 3, sista 32 Bäst av 7 frames | Omgång 4, sista 16 Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
99 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
48 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
48 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
58 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
116 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
58 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
76 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
110 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
41 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
41 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
113 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
18 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
47 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
96 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
47 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
107 | ![]() | 2 |
Sektion 6
Omgång 1, sista 128 Bäst av 7 frames | Omgång 2, sista 64 Bäst av 7 frames | Omgång 3, sista 32 Bäst av 7 frames | Omgång 4, sista 16 Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
88 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
81 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
39 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
81 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
35 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
35 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
115 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
24 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
78 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
32 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
37 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
37 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
70 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
37 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
54 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
85 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
54 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
114 | ![]() | 0 |
Sektion 7
Omgång 1, sista 128 Bäst av 7 frames | Omgång 2, sista 64 Bäst av 7 frames | Omgång 3, sista 32 Bäst av 7 frames | Omgång 4, sista 16 Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
89 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
38 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
38 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
108 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
40 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
40 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
92 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
40 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
22 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
90 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
42 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
42 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
95 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
34 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
112 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
34 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
80 | ![]() | 0 |
Sektion 8
Omgång 1, sista 128 Bäst av 7 frames | Omgång 2, sista 64 Bäst av 7 frames | Omgång 3, sista 32 Bäst av 7 frames | Omgång 4, sista 16 Bäst av 7 frames | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
71 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
56 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
56 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
119 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
43 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
43 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
91 | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
43 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
93 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
23 | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
93 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
102 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
33 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
33 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
103 | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
25 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
53 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
72 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
72 | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 1 |
Slutspel
Kvartsfinaler Bäst av 9 frames | Semifinaler Bäst av 11 frames | Final Bäst av 17 frames | ||||||||||||
83 | ![]() | 4 | ||||||||||||
5 | ![]() | 5 | ||||||||||||
5 | ![]() | 6 | ||||||||||||
16 | ![]() | 4 | ||||||||||||
16 | ![]() | 5 | ||||||||||||
4 | ![]() | 1 | ||||||||||||
5 | ![]() | 3 | ||||||||||||
2 | ![]() | 9 | ||||||||||||
10 | ![]() | 0 | ||||||||||||
7 | ![]() | 5 | ||||||||||||
7 | ![]() | 2 | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | ||||||||||||
11 | ![]() | 1 | ||||||||||||
2 | ![]() | 5 |
Final
Final: Bäst av 17 frames. Domare: Leo Scullion Newport Centre, Newport, Wales, 2 mars 2014 | ||
![]() | 3 – 9 | ![]() |
Session 1: 36–70, 8–91, 15–75, 62–55, 59–68, 0–92, 48–59, 52–80 Session 2: 109–30 (109), 121–0 (121), 13–105, 0–147 (147) | ||
121 | Högsta break | 147 |
2 | Centuries | 1 |
Referenser
- ^ ”BetVictor Renew Sponsorship Of Snooker’s Welsh Open”. matchroomsport.com. 6 januari 2014. http://www.matchroomsport.com/snooker/betvictor-renew-sponsorship-snookers-welsh-open/. Läst 14 februari 2016.
Källor
|
|
Media som används på denna webbplats
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
Ulster Banner is a heraldic banner taken from the former coat of arms of Northern Ireland. It was used by the Northern Ireland government in 1953-1973 with Edwardian crown since coronation of Queen Elizabeth II, based earlier design with Tudor Crown from 1924. Otherwise known as the Ulster Flag, Red Hand of Ulster Flag, Red Hand Flag.
Ulster Banner is a heraldic banner taken from the former coat of arms of Northern Ireland. It was used by the Northern Ireland government in 1953-1973 with Edwardian crown since coronation of Queen Elizabeth II, based earlier design with Tudor Crown from 1924. Otherwise known as the Ulster Flag, Red Hand of Ulster Flag, Red Hand Flag.
The national flag of Kingdom of Thailand; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.