Volvo XC70
Volvo XC70 | |
Volvo V70 XC Generation 1 | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Volvo |
Tillverkning | 1998-2000 |
Konstruktion | |
Klass | Storbilsklass, crossover, offroad |
Karosseri | 5-d Kombi |
Plattform | Frontmotor, fyrhjulsdrift |
Besläktade | Volvo V70 |
Liknande | Audi A6 Allroad Subaru Legacy Outback |
Drivlina | |
Motor | 5-cylindrig radmotor |
Växellåda | 5-vxl manuell 4-stegs automat |
Bränsleförb. | 10,6–11.8 l/100 km |
Bränslekap. | 66 l |
Dimensioner | |
Hjulbas | 267 cm |
Längd | 473 cm |
Bredd | 176 cm |
Höjd | 148 cm |
Vikt | 1 715 kg |
Kronologi | |
Föregångare | Volvo 850 AWD |
Efterträdare | Volvo V70N XC |
Volvo XC70 är en personbil från Volvo Personvagnar som tillverkats i tre generationer sedan 1997. Modellbeteckningen var ursprungligen V70 XC, men namnet ändrades 2003 i samband med lanseringen av Volvo XC90.
Första generationen 1998-2000
År 1998 lanserades V70 Cross Country, den första generationen med fyrhjulsdrift. Den bestod av en enkel viskokoppling som automatiskt kopplade in bakhjulen vid behov. Alla fyrhjulsdrivna Volvomodeller hade denna viskokoppling fram till år 2002, då den ersattes av den svensktillverkade haldexkopplingen och först då benämndes XC70. Första generationen var en stor framgång för Volvo när den kom 1998, och blev instegsmodellen i SUV-segmentet som ledde till att XC90 skapades senare.
Modeller och motorprogram
Bensin
Modellnamn | Effekt (hk) | Vridmoment (Nm@rpm) | Volym (cm³) | Motormodell | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2.5T AWD | 193 | 270@1800 | 2435 | B5254 T | Rak femcylindrig bensinmotor med lättrycksturbo |
Volvo V70XC/ XC70 (II) | |
Volvo XC70 Generation 2 | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Volvo |
Tillverkning | 2000-2007 |
Designer | Peter Horbury |
Konstruktion | |
Klass | Storbilsklass |
Karosseri | 5-d kombi |
Plattform | Volvo P2 fyrhjulsdrift |
Besläktade | Volvo V70N Volvo XC90 Volvo S80 Volvo S60 |
Liknande | Audi A6 Allroad Quattro Subaru Outback |
Drivlina | |
Motor | 5-cyl radmotor |
Växellåda | 5/6-vxl manuell 5/6-stegs automat |
Bränsleförb. | 8,5–10,5 l/100 km |
Bränslekap. | 70 l |
Dimensioner | |
Hjulbas | 276 cm |
Längd | 473 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 156 cm |
Vikt | 1 850 kg |
Kronologi | |
Föregångare | Volvo V70XC I |
Efterträdare | Volvo XC70 III |
Andra generationen 2000-2007
V70XC - XC70 byggs likt V70 på den så kallade P2-plattformen. XC70 har förutom olackerade stötfångare, sidokjolar och breddade skärmkanter, större hjul och högre markfrigång även kraftigare drivlina och kraftigare komponenter i framvagnen jämfört med V70. Interiört är V70 identisk med XC70 undantaget ett handtag i mittkonsolen.
XC70 är Volvos andra generation av modellen V70XC, men namnet ändrades till XC70 i början av år 2003 i samband med att Volvo XC90 lanserades. Euro-NCAP har inte gjort några krocktester med bilen, men eftersom S60 eller gamla S80 i stort delar komponenter med XC70, har dessa fått gälla som referenser och har uppnått fyra stjärnor.
Årsmodell 2000-2002, Viskokoppling.
Årsmodell 2003- v.19 2005, Haldexkoppling "Haldex gen. 2", (Vridmomentet överförs till bakhjulen efter att framhjulen diffrensierat 1/7-dels varv mot bakhjulen).
Årsmodell v.20 2006- v.19 2007, Haldexkoppling "Haldex gen. 3", (Med "Instant traction" En elektrisk pump bygger upp trycket i Haldexenheten så vridmoment kan överföras till bakhjulen direkt vid start)
Modeller och motorprogram
Bensin
Modellnamn | Effekt (hk) | Vridmoment (Nm@rpm) | Volym (cm³) | Motormodell | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
2.4T AWD (2000-2003) | 200 | 285@1800-5000 | 2435 | B5244 T3 | Rak femcylindrig bensinmotor med lättrycksturbo |
2.5T AWD (2003-2007) | 210 | 320@1500-4500 | 2521 | B5254 T2 | Rak femcylindrig bensinmotor med lättrycksturbo |
Diesel
Modellnamn | Effekt (hk) | Vridmoment (Nm@rpm) | Volym (cm³) | Motormodell | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
D | 126 | 300@2250 | 2401 | D5244 T2 | Rak femcylindrig dieselmotor med turbo (Vilken marknad?) |
D5 AWD (2000-2005) | 163 | 340@1750-3000 | 2401 | D5244 T | Rak femcylindrig dieselmotor med turbo |
D5 AWD (2005-2007) | 185 | 400@2000-2750 | 2400 | D5244 T4 | Rak femcylindrig dieselmotor med turbo och partikelfilter |
Volvo XC70 (III) | |
Volvo XC70 Generation 3 | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Volvo |
Tillverkning | 2007-2016 |
Designer | Steve Mattin |
Konstruktion | |
Klass | Storbilsklass |
Karosseri | 5-d kombi |
Plattform | Volvo Y20, framhjulsdrift / fyrhjulsdrift |
Besläktade | Volvo S80 Volvo V70 Volvo XC60 |
Liknande | Audi A6 Allroad Quattro Subaru Outback SAAB 9-3X |
Drivlina | |
Motor | 5-6-cylindriga radmotorer |
Effekt | 163–304 hk |
Vridmoment | 320–440 Nm |
Växellåda | 6-vxl manuell 6-stegs automat |
Bränslekap. | 70 l |
Dimensioner | |
Hjulbas | 282 cm |
Längd | 482 cm |
Bredd | 186 cm |
Kronologi | |
Föregångare | Volvo V70XC/XC70 |
Efterträdare | Volvo V90 Cross Country |
Tredje generationen 2007-2016
Tredje generationen av XC70 lanserades med en sexcylindrig bensinmotor samt en femcylindrig dieselmotor som alternativ. Bilen tillverkades bara i Torslandaverken.
DRIVe
XC70 kom i en DRIVe-version 2009. Motorn är samma 2.4D motor som i XC60 DRIVe med en effekt på 175 hästkrafter och ett vridmoment på 420 newtonmeter. Volvo utlovar för XC70 2.4D DRIVe en förbrukning på 6,0 l/100 km och utsläpp av koldioxid på 159 g/km.[1]
Modeller och motorprogram
Bensin
Modellnamn | Effekt (hk@rpm) | Vridmoment (Nm@rpm) | Volym (cm³) | Motormodell | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
3.2 (2010- ) | 243@6400 | 320@3200 | 3192 | B6324S5 | Rak sexcylindrig bensinmotor (Säljs ej i Sverige) |
3.2 AWD (2010- ) | 243@6400 | 320@3200 | 3192 | B6324S5 | Rak sexcylindrig bensinmotor (Säljs ej i Sverige) |
T6 AWD (2010- ) | 304@5600 | 440@2100-4200 | 2953 | B6304T4 | Rak sexcylindrig bensinmotor med lättrycksturbo |
3.2 AWD (2007-2010) | 238@6200 | 320@3200 | 3192 | B6324S | Rak sexcylindrig bensinmotor (Såldes ej i Sverige efter 2008) |
T6 AWD (2008-2010) | 285@5600 | 400@1500-4800 | 2953 | B6304T2 | Rak sexcylindrig bensinmotor med turbo |
Diesel
Modellnamn | Effekt (hk@rpm) | Vridmoment (Nm@rpm) | Volym (cm³) | Motormodell | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
D3 DRIVe (2010- ) | 163@2900 | 400@1400-2850 | 1984 | D5204T2 | Rak femcylindrig dieselmotor med turbo (Euro 5) , Framhjulsdrift - manuell |
D3 (2010- ) | 163@2900 | 400@1400-2850 | 1984 | D5204T2 | Rak femcylindrig dieselmotor med turbo (Euro 5) , Framhjulsdrift - automatlåda |
D3 AWD (2010- ) | 163@4000 | 420@1500-2500 | 2400 | D5244T16 | Rak femcylindrig dieselmotor med tvåstegsturbo (Euro 5) |
D4 AWD | 181@4000 | 420@1500-2500 | 2400 | D5244T12 | Rak femcylindrig dieselmotor med turbo |
D5 AWD (2011- ) | 215@4000 | 440@1500-3250 | 2400 | D5244T10 | Rak femcylindrig dieselmotor med tvåstegsturbo (Euro 5) |
2.4D DRIVe (2009-2010) | 175@3000-4000 | 420@1500-2750 | 2400 | D5244T14 | Rak femcylindrig dieselmotor med turbo (Euro 4) , Framhjulsdrift - manuell |
2.4D (2009-2010) | 175@3000-4000 | 420@1500-2750 | 2400 | D5244T14 | Rak femcylindrig dieselmotor med turbo (Euro 4) , Framhjulsdrift - automatlåda |
2.4D AWD (2009-2010) | 163@4000 | 420@1500-2500 | 2400 | D5244T16 | Rak femcylindrig dieselmotor med tvåstegsturbo (Euro 4) |
D5 AWD (2007-2009) | 185@4000 | 400@2000-2750 | 2400 | D5244T4 | Rak femcylindrig dieselmotor med turbo (Euro 4) |
D5 AWD (2010-2011) | 205@4000 | 420@1500 – 3000 | 2400 | D5244T10[2] | Rak femcylindrig dieselmotor med Dubbelturbo |
Tillverkningsantal
År | Volvo XC70 |
---|---|
2007 | 15 364 [3] |
2008 | 31 140 [4] |
2009 | 14 694 [5] |
2010 | |
2011 | 26 919[6] |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | ≈ 30 175 [7] |
2016 | ≈ 23 714 |
Summa |
Referenser
- ^ ”Volvo pressmeddelande - Volvo presenterar sju nya bilar med miljösymbolen DRIVe”. Arkiverad från originalet den 5 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160305131235/http://www.volvocars.com/se/tools/NewsEvents/News/Pages/default.aspx?item=225,. Läst 25 februari 2009.
- ^ ”Volvo Owners Manual”. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170810211207/http://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/175bacda88b733c6eb922ff9a89a043cb636649b/V70_owners_manual_MY10_EN_tp10970.pdf. Läst 30 maj 2016.
- ^ Volvo. ”Pocket Guide 2008” (på engelska) (PDF). Volvo. https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/download/15046/file/pdf. Läst 8 december 2023.
- ^ Volvo. ”Pocket Guide 2009” (på engelska) (PDF). Volvo. https://www.media.volvocars.com/us/en-us/download/90001/file/pdf. Läst 8 december 2023.
- ^ Volvo. ”Pocket Guide 2010” (på engelska) (PDF). Volvo. https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/download/31923/file/pdf. Läst 8 december 2023.
- ^ Volvo. ”facts-and-figures 2012” (på engelska) (PDF). Volvo. https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/documentfile/43648/volvo-car-corporation-201112-facts-and-figures. Läst 8 december 2023.
- ^ Volvo. ”Annual Report 2016” (på engelska) (PDF). Volvo. sid. 74. https://vp272.alertir.com/sites/default/files/report/annualreport2016.pdf. Läst 12 december 2023.
« föreg. — Volvos personbilar, från 1970 till 2019. — nästa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | 2010-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Småbil | 66 | C30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanklass | 121 | 340/360 | S40/V40 | S40/V50 | V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440/460 | S60 | S60/V60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbil | 140 | 240/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 740/760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | S70/V70 | V70 | V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | S90/V90 | S80 | S80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S90/V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 262C | 780 | C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | P1800 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | XC40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70XC | XC70 | XC70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | XC90 | XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ett företag i Zhejiang Geely Holding Group |