Vinter X Games 2015
Vinter X Games 2015 | |
Datum | 21 Januari - 25 Januari 2015 |
---|---|
Arrangör | ESPN |
Värdskap | |
Land | ![]() |
Ort | Aspen, Colorado |
Aspen 2016 → |
Vinter X Games 2015 hölls den 21 januari - 25 januari 2015 i Aspen, Colorado USA. Det var det fjortonde året i rad som X Games hölls i Aspen. Evenemanget sändes av SVT Play i Sverige. [1]
Det blev två svenska medaljer i 2015 års X Games, båda i slopestyle. Emma Dahlström tog ett guld och Sven Thorgren tog ett brons . [2]
Resultat
Medaljfördelning
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 9 | 31 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skidor
Damernas SuperPipe
P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res[3] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 85.00 | 78.00 | 85.66 | 85.66 |
![]() | ![]() | 80.00 | 62.33 | 83.33 | 83.33 |
![]() | ![]() | 77.00 | 78.66 | 30.33 | 78.66 |
4 | ![]() | 69.66 | 23.00 | 11.66 | 69.66 |
5 | ![]() | 60.33 | 66.66 | 60.00 | 66.66 |
6 | ![]() | 17.66 | 46.66 | 66.00 | 66.00 |
7 | ![]() | 65.33 | 9.33 | 65.66 | 65.66 |
8 | ![]() | 27.33 | - | - | 27.33 |
Herrarnas SuperPipe
P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res [4] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 90.33 | 87.66 | 93.00 | 93.00 |
![]() | ![]() | 19.00 | 85.00 | 92.33 | 92.33 |
![]() | ![]() | 42.33 | 39.33 | 91.66 | 91.66 |
4 | ![]() | 41.00 | 69.66 | 89.00 | 89.00 |
5 | ![]() | 88.00 | 85.66 | 34.33 | 88.00 |
6 | ![]() | 31.33 | 80.00 | 86.33 | 86.33 |
7 | ![]() | 83.33 | 56.66 | 79.66 | 83.33 |
8 | ![]() | 78.33 | 31.00 | 10.00 | 78.33 |
Herrarnas Big Air
P | Namn | Resultat[5] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 91 |
![]() | ![]() | 82 |
![]() | ![]() | 82 |
4 | ![]() | 78 |
5 | ![]() | 72 |
6 | ![]() | 14 |
Herrarnas Slopestyle
P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res[6] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 93.66 | 33.00 | 80.66 | 93.66 |
![]() | ![]() | 90.66 | 89.00 | 20.33 | 90.66 |
![]() | ![]() | 83.00 | 85.66 | 31.33 | 85.66 |
4 | ![]() | 14.33 | 32.33 | 75.00 | 75.00 |
5 | ![]() | 20.00 | 72.66 | 65.33 | 72.66 |
6 | ![]() | 14.66 | 70.00 | 21.00 | 70.00 |
7 | ![]() | 30.33 | 34.00 | 57.00 | 57.00 |
8 | ![]() | 22.66 | - | - | 22.66 |
Damernas Slopestyle
P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res[7] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 82.66 | 90.33 | 35.00 | 90.33 |
![]() | ![]() | 86.66 | 60.33 | 10.33 | 86.66 |
![]() | ![]() | 78.66 | 17.66 | 82.00 | 82.00 |
4 | ![]() | 80.33 | 52.00 | 81.00 | 81.00 |
5 | ![]() | 15.00 | 79.00 | 34.33 | 79.00 |
6 | ![]() | 23.00 | 64.66 | 61.33 | 64.66 |
7 | ![]() | 18.00 | 29.33 | 57.00 | 57.00 |
8 | ![]() | 28.00 | - | - | 28.00 |
Herrarnas Monoski X
Snowboard
Damernas SuperPipe
P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res[8] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 81.66 | 87.66 | 92.00 | 92.00 |
![]() | ![]() | 90.00 | 39.00 | 42.33 | 90.00 |
![]() | ![]() | 78.33 | 19.33 | 5.00 | 78.33 |
4 | ![]() | 73.33 | 75.66 | 73.00 | 75.66 |
5 | ![]() | 47.00 | 11.00 | 70.00 | 70.00 |
6 | ![]() | 60.00 | 50.00 | 10.33 | 60.00 |
7 | ![]() | 51.00 | 48.00 | 10.66 | 51.00 |
8 | ![]() | 21.66 | 46.00 | 32.00 | 46.00 |
Herrarnas SuperPipe
P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bästa res[9] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 80.00 | 64.33 | 93.66 | 93.66 |
![]() | ![]() | 84.33 | 14.33 | 92.33 | 92.33 |
![]() | ![]() | 89.00 | 67.66 | 40.00 | 89.00 |
4 | ![]() | 54.00 | 82.00 | 62.66 | 82.00 |
5 | ![]() | 61.00 | 79.00 | 62.66 | 79.00 |
6 | ![]() | 77.66 | 70.00 | 24.33 | 77.66 |
7 | ![]() | 40.00 | 12.00 | 75.00 | 75.00 |
8 | ![]() | 73.00 | 30.33 | 57.00 | 73.00 |
Herrarnas Big Air
P | Namn | Resultat[10] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 88 |
![]() | ![]() | 82 |
![]() | ![]() | 66 |
4 | ![]() | 58 |
5 | ![]() | 40 |
6 | ![]() | 19 |
Damernas Slopestyle
P | Name | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bäst Res[11] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 90.66 | 90.33 | 93.66 | 93.66 |
![]() | ![]() | 85.00 | 91.33 | 36.33 | 91.33 |
![]() | ![]() | 39.66 | 14.00 | 89.33 | 89.33 |
4 | ![]() | 54.00 | 87.33 | 13.33 | 87.33 |
5 | ![]() | 13.66 | 28.00 | 80.00 | 80.00 |
6 | ![]() | 71.33 | 43.33 | 41.00 | 71.33 |
7 | ![]() | 30.00 | 22.66 | 46.66 | 46.66 |
8 | ![]() | 28.66 | 46.33 | - | 46.33 |
Herrarnas Slopestyle
P | Namn | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Bäst res[12] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 51.00 | 96.00 | 29.00 | 96.00 |
![]() | ![]() | 95.00 | 15.00 | 34.66 | 95.00 |
![]() | ![]() | 92.00 | 39.33 | 37.66 | 92.00 |
4 | ![]() | 33.33 | 87.33 | 35.00 | 87.33 |
5 | ![]() | 83.33 | 42.66 | 67.66 | 83.33 |
6 | ![]() | 44.66 | 49.33 | 57.00 | 57.00 |
7 | ![]() | 35.33 | 47.33 | 29.33 | 47.33 |
8 | ![]() | 32.33 | 36.33 | 40.33 | 40.33 |
Herrarnas Snowboard X (boardercross)
P | Namn | Tid[13] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 0.50,036 |
![]() | ![]() | 0.51,280 |
![]() | ![]() | 0.52,122 |
4 | ![]() | 0.52,356 |
5 | ![]() | 0.54,909 |
6 | ![]() | 0.56,536 |
Damernas Snowboard X (boardercross)
P | Namn | Tid[14] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 0.53,085 |
![]() | ![]() | 0.53,234 |
![]() | ![]() | 0.53,384 |
4 | ![]() | 0.53,544 |
5 | ![]() | 0.53,711 |
6 | ![]() | 1.06,799 |
Snöskoter
Speed & Style
P | Namn | Poäng[15] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 90.62 |
![]() | ![]() | 83.00 |
![]() | ![]() | 84.33 |
4 | ![]() | 50.01 |
Längdhopp
P | Namn | Längd[16] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 50.267m |
![]() | ![]() | 48.895m |
![]() | ![]() | 47.955m |
4 | ![]() | 43.815m |
5 | ![]() | 39.573m |
6 | ![]() | 28.067m |
Skotercross
P | Namn | Tid[17] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 14.41,084 |
![]() | ![]() | 15.01,747 |
![]() | ![]() | 15.08,593 |
4 | ![]() | 15.30,703 |
5 | ![]() | 14.50,457 |
6 | ![]() | 14.55,196 |
7 | ![]() | 14.58,989 |
8 | ![]() | 15.12,930 |
9 | ![]() | 15.25,487 |
10 | ![]() | 16.39,999 |
Backe
P | Namn | Tid[18] |
---|---|---|
![]() | ![]() | 0.57,154 |
![]() | ![]() | 0.59,074 |
![]() | ![]() | 1.02,591 |
4 | ![]() | 1.06,400 |
5 | ![]() | 1.08,511 |
6 | ![]() | 1.10,882 |
Referenser
- ^ http://www.svt.se/sport/vm-vinter/winter-x-games
- ^ http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyhetstecken/article2629584.svt
- ^ ”Women's SuperPipe results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204194652/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608543/women-ski-superpipe. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Men's SuperPipe results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204193856/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608542/men-ski-superpipe. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Men's Big Air results”. Arkiverad från originalet den 10 juli 2015. https://web.archive.org/web/20150710033223/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608546/ski-big-air. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Men's SlopeStyle results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204204922/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608545/men-ski-slopestyle. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Women's SlopeStyle results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204193946/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608544/women-ski-slopestyle. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Women's SuperPipe results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204200409/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608550/women-snowboard-superpipe. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Men's SuperPipe results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 26 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150126093835/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608549/men-snowboard-superpipe. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Men's big air results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 28 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150128114958/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608553/snowboard-big-air. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Women's slopestyle results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204200406/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608552/women-snowboard-slopestyle. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Men's slopestyle results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204211937/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608551/men-snowboard-slopestyle. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Men's snowboarder X results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 28 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150128132606/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608547/men-snowboarder-x. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Women's snowboarder X results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 28 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150128132207/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608548/women-snowboarder-x. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Speed & Style results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204194551/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608539/speed-style. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”Long Jump results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204211935/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608540/snowmobile-long-jump. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”SnoCross results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204211938/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608537/snocross. Läst 4 februari 2015.
- ^ ”HillCross results”. ESPN. Arkiverad från originalet den 4 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150204204925/http://xgames.espn.go.com/events/2015/aspen/results/400608538/hillcross. Läst 4 februari 2015.
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal