Victor Mihalachi
Victor Mihalachi | ||
Kanotsport, herrar | ||
Världsmästerskap | ||
---|---|---|
Guld | Moskva 2014 | C-2 1000 meter |
Guld | Szeged 2011 | C-2 500 meter |
Guld | Poznan 2010 | C-2 500 meter |
Guld | Poznan 2010 | C-2 1000 meter |
Silver | Račice 2017 | C-2 500 meter |
Silver | Moskva 2014 | C-2 500 meter |
Brons | Szeged 2011 | C-2 1000 meter |
Europamästerskap | ||
Guld | Zagreb 2012 | C-2 1000 meter |
Guld | Belgrad 2011 | C-2 500 meter |
Guld | Trasona 2010 | C-2 500 meter |
Silver | Plovdiv 2017 | C-2 500 meter |
Silver | Moskva 2016 | C-2 500 meter |
Silver | Brandenburg 2014 | C-2 500 meter |
Silver | Montemor-o-Velho 2013 | C-2 500 meter |
Silver | Zagreb 2012 | C-2 500 meter |
Brons | Brandenburg 2014 | C-2 200 meter |
Brons | Montemor-o-Velho 2013 | C-2 1000 meter |
Brons | Belgrad 2011 | C-2 1000 meter |
Brons | Trasona 2010 | C-2 1000 meter |
Victor Mihalachi, född den 24 februari 1989, är en rumänsk kanotist.
Han tog bland annat VM-guld i C-2 500 meter i samband med sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 2011 i Szeged.
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Victor Mihalachi, 26 juni 2013.
- Victor Mihalachi på Olympedia (engelska)
|
|
|
Media som används på denna webbplats
(c) OOjs UI Team and other contributors, MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Russian Canoe Federation.