Vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1982
Vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1982 | |
Datum | 29 juli - 7 augusti 1982 |
---|---|
Värdskap | |
Land | Ecuador |
Placeringar | |
Guld | Sovjetunionen |
Silver | Ungern |
Brons | Västtyskland |
Vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1982 bestod av en herrturnering som spelades mellan 29 juli och 7 augusti 1982 i Guayaquil, Ecuador.
Sovjetunionen tog guld i denna turnering som var den fjärde VM-turneringen i vattenpolo för herrar.
Gruppspel[1]
Förklaring |
---|
Till vidare spel om placering 1-8 |
Till vidare spel om placering 9-16 |
Grupp A
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Västtyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 19 | 6 |
Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 18 | 4 |
Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 23 | 2 |
Nya Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 57 | 0 |
Grupp B
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovjetunionen | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 14 | 6 |
USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 15 | 4 |
Australien | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 20 | 2 |
Egypten | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 63 | 0 |
Grupp C
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungern | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 19 | 6 |
Kuba | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 23 | 4 |
Kina | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 35 | 2 |
Grekland | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 35 | 0 |
Grupp D
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugoslavien | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 26 | 6 |
Nederländerna | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 17 | 4 |
Frankrike | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 36 | 2 |
Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 33 | 0 |
Mellanrunda[1]
Om placering 1-8
Förklaring |
---|
Till spel om placering 1-4 |
Till spel om placering 5-8 |
Grupp E
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovjetunionen | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 20 | 6 |
Västtyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 24 | 4 |
USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 2 |
Spanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 25 | 0 |
Grupp F
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungern | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 24 | 6 |
Nederländerna | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 2 |
Jugoslavien | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 26 | 2 |
Kuba | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 27 | 2 |
Om placering 9-16
Förklaring |
---|
Till spel om placering 9-12 |
Till spel om placering 13-16 |
Grupp G
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 | 18 | 6 |
Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 14 | 4 |
Egypten | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 46 | 2 |
Nya Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 44 | 0 |
Grupp H
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kina | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 32 | 4 |
Grekland | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 27 | 3 |
Frankrike | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 34 | 3 |
Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 30 | 2 |
Finalspel[1]
Om placering 1-4
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovjetunionen | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 20 | 5 |
Ungern | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 20 | 4 |
Västtyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 3 |
Nederländerna | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 19 | 0 |
Om placering 5-8
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuba | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 23 | 4 |
USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | 4 |
Jugoslavien | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 23 | 2 |
Spanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 | 2 |
Om placering 9-12
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 25 | 6 |
Kina | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 31 | 4 |
Australien | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 27 | 2 |
Grekland | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 31 | 0 |
Om placering 13-16
Nation | S | V | O | F | GM | IS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrike | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 22 | 5 |
Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 23 | 4 |
Egypten | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 38 | 2 |
Nya Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 25 | 1 |
Slutplaceringar[1]
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]