Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1994
Tävling | Världsmästerskapet |
---|---|
– Sport | volleyboll |
– Tävlingsklass | damvolleyboll |
– Arrangör | Fédération Internationale de Volleyball |
Upplaga | 12 |
Spelades | 21 oktober – 30 oktober 1994 |
Spelplatser | São Paulo och Belo Horizonte |
Resultat | |
Guld | Kuba |
Silver | Brasilien |
Brons | Ryssland |
→ nästa | |
Redigera uppgifter i faktarutan |
Världsmästerskapet 1994 i volleyboll för damer spelades mellan 21 och 30 oktober 1994 i Belo Horizonte och São Paulo, i Brasilien. Det var den 12:e upplagan av tävlingen och 16 landslag deltog. Kuba vann tävlingen för andra gången genom att besegra Brasilien i finalen.
Deltagande lag
Grupper
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
---|---|---|---|
Första rundan
Grupp A
Ginasio de Mineirinho, Belo Horizonte
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
21-10-94 | Tyskland - Sydkorea | 3 - 0 | 16:14 | 15:10 | 16:14 | 47 - 38 | - | - | ||
21-10-94 | Brasilien - Rumänien | 3 - 0 | 15:2 | 15:2 | 15:3 | 45 - 7 | - | - | ||
22-10-94 | Sydkorea - Rumänien | 3 - 0 | 15:2 | 15:3 | 15:10 | 45 - 15 | - | - | ||
22-10-94 | Brasilien - Tyskland | 3 - 0 | 15:5 | 15:7 | 15:5 | 45 - 17 | - | - | ||
23-10-94 | Tyskland - Rumänien | 3 - 0 | 15:2 | 15:2 | 15:4 | 45 - 8 | - | - | ||
23-10-94 | Brasilien - Sydkorea | 3 - 1 | 10:15 | 15:10 | 15:7 | 15:8 | 55 - 40 | - | - |
Sluttabell
Pos. | Land | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | Brasilien | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 145 | 64 | 2.265 |
2 | Tyskland | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 109 | 91 | 1.197 |
3 | Sydkorea | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.666 | 123 | 117 | 1.051 |
4 | Rumänien | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 30 | 135 | 0.222 |
- Kvalificerade för semifinal.
- Kvalificerade för kvartsfinal.
Grupp B
Spelad i Ginásio do Ibirapuera, São Paulo.
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
21-10-94 | Nederländerna - Azerbajdzjan | 3 - 1 | 15:8 | 15:5 | 11:15 | 15:10 | 56 - 38 | - | - | |
21-10-94 | Kuba - Peru | 3 - 0 | 15:9 | 15:1 | 15:5 | 45 - 15 | - | - | ||
22-10-94 | Kuba - Nederländerna | 3 - 0 | 15:4 | 15:9 | 15:10 | 45 - 23 | - | - | ||
22-10-94 | Azerbajdzjan - Peru | 3 - 0 | 15:12 | 15:13 | 15:6 | 45 - 31 | - | - | ||
23-10-94 | Kuba - Azerbajdzjan | 3 - 0 | 15:9 | 15:9 | 15:12 | 45 - 30 | - | - | ||
23-10-94 | Nederländerna - Peru | 3 - 0 | 15:8 | 15:7 | 15:5 | 45 - 20 | - | - |
Sluttabell
Pos. | Land | Poäng | Matcher | Set | Kvot | Poäng | Kvot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | Kuba | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 135 | 68 | 1.985 |
2 | Nederländerna | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 124 | 103 | 1.203 |
3 | Azerbajdzjan | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.666 | 113 | 117 | 0.965 |
4 | Peru | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 66 | 135 | 0.488 |
- Kvalificerade för semifinal.
- Kvalificerade för kvartsfinal.
Grupp C
Ginasio de Mineirinho, Belo Horizonte
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
21-10-94 | Kina - Italien | 3 - 1 | 8:15 | 15:3 | 16:14 | 15:5 | 54 - 37 | - | - | |
21-10-94 | Ryssland - Ukraina | 3 - 1 | 8:15 | 16:14 | 15:13 | 15:11 | 54 - 53 | - | - | |
22-10-94 | Kina - Ryssland | 3 - 0 | 15:13 | 15:12 | 15:3 | 45 - 28 | - | - | ||
22-10-94 | Ukraina - Italien | 3 - 2 | 15:4 | 5:15 | 4:15 | 15:6 | 15:12 | 54 - 52 | - | - |
23-10-94 | Ryssland - Italien | 3 - 0 | 15:7 | 15:9 | 15:5 | 45 - 21 | - | - | ||
23-10-94 | Kina - Ukraina | 3 - 1 | 15:8 | 15:10 | 3:15 | 15:11 | 48 - 44 | - | - |
Sluttabell
Pos. | Land | Poäng | Matcher | Set | Ratio | Poäng | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | Kina | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 147 | 109 | 1.348 |
2 | Ryssland | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 127 | 119 | 1.067 |
3 | Ukraina | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 151 | 124 | 1.217 |
4 | Italien | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0.333 | 110 | 153 | 0.718 |
- Kvalificerade för semifinal.
- Kvalificerade för kvartsfinal.
Grupp D
Spelad i Ginásio do Ibirapuera, São Paulo.
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
21-10-94 | USA - Kenya | 3 - 0 | 15:2 | 15:7 | 15:4 | 45 - 13 | - | - | ||
21-10-94 | Japan - Tjeckien | 3 - 0 | 15:7 | 15:9 | 15:2 | 45 - 18 | - | - | ||
22-10-94 | USA - Tjeckien | 3 - 0 | 15:2 | 15:1 | 15:1 | 45 - 4 | - | - | ||
22-10-94 | Japan - Kenya | 3 - 0 | 15:1 | 15:3 | 15:4 | 45 - 8 | - | - | ||
23-10-94 | Tjeckien - Kenya | 3 - 0 | 15:7 | 15:3 | 15:0 | 45 - 10 | - | - | ||
23-10-94 | USA - Japan | 3 - 1 | 15:8 | 6:15 | 15:7 | 15:7 | 51 - 37 | - | - |
Sluttabell
Pos. | Land | Poäng | Matcher | Set | Ratio | Poäng | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | Vunna | Förlorade | |||||
1 | USA | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 141 | 54 | 2.611 |
2 | Japan | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 127 | 77 | 1.649 |
3 | Tjeckien | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 67 | 100 | 0.670 |
4 | Kenya | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 31 | 135 | 0.229 |
- Kvalificerade för semifinal.
- Kvalificerade för kvartsfinal.
Slutspelsfasen
Matcher mellan gruppvinnare
Spelade i Ginasio de Mineirinho, Belo Horizonte
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
25-10-94 | Kuba - USA | 3 - 0 | 16:14 | 15:5 | 15:12 | 46 - 31 | - | - | ||
25-10-94 | Brasilien - Kina | 3 - 0 | 15:12 | 15:4 | 15:9 | 45 - 25 | - | - |
Slutspel
Spelad i Ginásio do Ibirapuera, São Paulo.
Omgång 1 | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||
Tyskland | 3 | ||||||||||||||||||
Azerbajdzjan | 1 | ||||||||||||||||||
Kuba | 3 | ||||||||||||||||||
Tyskland | 0 | ||||||||||||||||||
Kuba | 3 | ||||||||||||||||||
Sydkorea | 0 | ||||||||||||||||||
Sydkorea | 3 | ||||||||||||||||||
Nederländerna | 1 | ||||||||||||||||||
Sydkorea | 3 | ||||||||||||||||||
Kina | 1 | ||||||||||||||||||
Kuba | 3 | ||||||||||||||||||
Brasilien | 0 | ||||||||||||||||||
Japan | 3 | ||||||||||||||||||
Ukraina | 0 | ||||||||||||||||||
Brasilien | 3 | ||||||||||||||||||
Japan | 0 | ||||||||||||||||||
Brasilien | 3 | ||||||||||||||||||
Ryssland | 2 | ||||||||||||||||||
Ryssland | 3 | Match om tredjepris | |||||||||||||||||
Tjeckien | 1 | ||||||||||||||||||
Ryssland | 3 | Sydkorea | 1 | ||||||||||||||||
USA | 1 | Ryssland | 3 |
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
25-10-94 | Ryssland - Tjeckien | 3 - 1 | 16:14 | 9:15 | 15:8 | 15:11 | 55 - 48 | - | - | |
25-10-94 | Sydkorea - Nederländerna | 3 - 1 | 15:11 | 15:4 | 6:15 | 15:8 | 51 - 38 | - | - | |
25-10-94 | Tyskland - Azerbajdzjan | 3 - 1 | 15:4 | 15:3 | 8:15 | 15:9 | 53 - 31 | - | - | |
25-10-94 | Japan - Ukraina | 3 - 0 | 15:10 | 15:11 | 15:8 | 45 - 29 | - | - | ||
28-10-94 | Kuba - Tyskland | 3 - 0 | 15:9 | 15:5 | 15:5 | 45 - 19 | - | - | ||
28-10-94 | Brasilien - Japan | 3 - 0 | 15:10 | 17:15 | 15:7 | 47 - 32 | - | - | ||
28-10-94 | Ryssland - USA | 3 - 1 | 15:9 | 9:15 | 15:9 | 16:14 | 55 - 47 | - | - | |
28-10-94 | Sydkorea - Kina | 3 - 1 | 15:5 | 4:15 | 15:5 | 15:11 | 49 - 36 | - | - | |
29-10-94 | Kuba - Sydkorea | 3 - 0 | 15:4 | 15:9 | 15:5 | 45 - 18 | - | - | ||
29-10-94 | Brasilien - Ryssland | 3 - 2 | 15:7 | 14:16 | 12:15 | 15:8 | 15:10 | 71 - 56 | - | - |
30-10-94 | Ryssland - Sydkorea | 3 - 1 | 14:16 | 15:11 | 15:6 | 15:8 | 59 - 41 | - | - | |
30-10-94 | Kuba - Brasilien | 3 - 0 | 15:2 | 15:10 | 15:5 | 45 - 17 | - | - |
Spel om 5-8:e plats
Matcher om 5-8:e plats | Match om femteplats | ||||||
Tyskland | 3 | ||||||
Kina | 1 | ||||||
Tyskland | 3 | ||||||
USA | 1 | ||||||
Japan | 3 | ||||||
USA | 1 | Match om sjundeplats | |||||
Japan | 3 | ||||||
Kina | 2 |
Resultat
Datum | Mellan | Resultat | Set | Poäng totalt | Speltid | Åskådare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
29-10-94 | Tyskland - Kina | 3 - 1 | 13:15 | 15:13 | 15:10 | 15:13 | 58 - 51 | - | - | |
29-10-94 | USA - Japan | 3 - 1 | 8:15 | 15:7 | 15:7 | 15:7 | 53 - 36 | - | - | |
30-10-94 | Japan - Kina | 3 - 2 | 9:15 | 15:12 | 10:15 | 15:10 | 15:7 | 64 - 59 | - | - |
30-10-94 | Tyskland - USA | 3 - 1 | 16:14 | 15:9 | 13:15 | 15:9 | 59 - 47 | - | - |
Slutplaceringar
Placering | Lag |
---|---|
Kuba | |
Brasilien | |
Ryssland | |
4 | Sydkorea |
5 | Tyskland |
6 | USA |
7 | Japan |
8 | Kina |
9 | Tjeckien |
10 | Azerbajdzjan |
11 | Ukraina |
12 | Nederländerna |
13 | Peru |
14 | Italien |
15 | Rumänien |
16 | Kenya |
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från italienskspråkiga Wikipedia.
Noter
Media som används på denna webbplats
Icon of simple gray pencil. An icon for Russian Wikipedia RFAR page.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 1.0
A olympic silver medal with a globe icon
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 1.0
A bronze medal with a globe icon
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 1.0
A olympic gold medal with a globe icon
State Flag of Peru.