Världsmästerskapet i bandy för herrar 2004
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2004 | |
![]() ![]() | |
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5 ![]() | |
Datum | A-VM 1 - 8 februari B-VM 25 - 28 februari |
---|---|
Arrangör | Federation of International Bandy |
Deltagare | |
Nationer | 11 |
Värdskap | |
Land | ![]() ![]() |
Ort | Grängesberg Sandviken Stockholm Uppsala Västerås Budapest |
Placeringar | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Övrigt | |
Matcher | 14 |
Mål | 134 (9,57 mål per match) |
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2004 var det 24:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades med A-gruppen i Sverige 1-8 februari 2004. Finland vann turneringen före Sverige och Ryssland. Det var Finlands första världsmästartitel i bandy för herrar. I matchen den 4 februari 2004 i Grängesberg vann Finland för första gången över Ryssland i världsmästerskapet i bandy för herrar, Sovjetunionen ej medräknat [1]. B-gruppen spelades i Budapest i Ungern 25-28 februari 2004, och vanns av USA.
Kvalificerade nationer
- Asien
- Europa
- Nordamerika
A-VM
Grundserien
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 12 | +19 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | −7 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | +8 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 31 | −15 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 21 | −5 | 2 |
1 februari 2004 | Sverige ![]() | 14 – 2 | ![]() | Västerås | ||
1 februari 2004 | Ryssland ![]() | 6 – 3 | ![]() | Västerås | ||
2 februari 2004 | Ryssland ![]() | 10 – 3 | ![]() | Uppsala | ||
2 februari 2004 | Sverige ![]() | 7 – 1 | ![]() | Uppsala | ||
3 februari 2004 | Finland ![]() | 5 – 3 | ![]() | Stockholm | ||
3 februari 2004 | Sverige ![]() | 4 – 3 | ![]() | Stockholm | ||
4 februari 2004 | Kazakstan ![]() | 4 – 4 (str.) | ![]() | Grängesberg | ||
(Norge vann extrastraffar då Kazakstan lämnat planen) | ||||||
4 februari 2004 | Ryssland ![]() | 3 – 4 | ![]() | Grängesberg | ||
5 februari 2004 | Finland ![]() | 3 – 7 | ![]() | Uppsala | ||
5 februari 2004 | Sverige ![]() | 6 – 6 | ![]() | Uppsala | ||
Slutspel
Slutspelsträd
Semifinal | Final | |||||||
1 | ![]() | 10 | ||||||
4 | ![]() | 3 | ||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||
2 | ![]() | 5 | ||||||
3 | ![]() | 3 | ||||||
2 | ![]() | 4 | Bronsmatch | |||||
3 | ![]() | 5 | ||||||
4 | ![]() | 2 |
Semifinaler
7 februari 2004 | Sverige ![]() | 10 – 3 | ![]() | Sandviken | ||
7 februari 2004 | Ryssland ![]() | 3 – 4 | ![]() | Sandviken | ||
Bronsmatch
[2] | 8 februari 2004 | Ryssland ![]() | 5 – 2 | ![]() | Västerås | |
Final
[2] | 8 februari 2004 | Sverige ![]() | SD) | 4 – 5 (![]() | Västerås | |
B-VM
Alla matcher spelades i Budapest i Ungern.
Grundserien
Land | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 42 | 5 | +37 | 10 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | +7 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 2 | 35 | -33 | 0 |
- 25 februari 2004: Kanada-USA 3-4
- 25 februari 2004: Ungern-Estland 2-3
- 25 februari 2004: Vitryssland-Nederländerna 7-0
- 25 februari 2004: Estland-Kanada 2-6
- 25 februari 2004: Ungern-USA 1-10
- 26 februari 2004: Vitryssland-Estland 2-1
- 26 februari 2004: Nederländerna-USA 0-12
- 26 februari 2004: Vitryssland-Kanada 3-2
- 26 februari 2004: Estland-USA 0-10
- 26 februari 2004: Ungern-Nederländerna 4-1
- 27 februari 2004: Ungern-Vitryssland 4-2
- 27 februari 2004: Nederländerna-Kanada 1-6
- 27 februari 2004: Vitryssland-USA 1-6
- 27 februari 2004: Nederländerna-Estland 0-6
- 27 februari 2004: Ungern-Kanada 3-3
Kval- och placeringsmatcher
Kvalmatch till A-gruppen 2005
- 28 februari 2004: USA-Vitryssland 7-0
Spel om plats 3-4 i B-gruppen 2004
- 28 februari 2004: Kanada-Ungern 1-5
Källor
- ^ Sveriges Radio 2004 - Historisk seger för Finland mot Ryssland
- ^ [a b] Sandlin, Lasse (2008-11-07): "VM-matcher i Västerås". svenskbandy.se. Läst 18 december 2015.
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.