Världsmästerskapet i bandy för herrar 1977
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1977 | |
Datum | 23-30 januari 1977 |
---|---|
Arrangör | International Bandy Federation |
Deltagare | |
Nationer | 4 |
Värdskap | |
Land | Norge |
Ort | Drammen Mjøndalen Oslo Stabekk |
Placeringar | |
Guld | Sovjetunionen |
Silver | Sverige |
Brons | Finland |
Övrigt | |
Matcher | 12 |
Mål | 83 (6,91 mål per match) |
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1977 var det tionde världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Norge 23-30 januari 1977. Liksom vid världsmästerskapet 1975 i Finland vann Sverige första matchen mot Sovjetunionen, men dagen efter besegrades Sverige överraskande av Norge. Resultatet blev det vanliga: Sovjetunionen vann turneringen före Sverige och Finland.
Resultat
Tabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 13 | +18 | 10 |
2 | Sverige | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | +7 | 6 |
3 | Finland | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | −9 | 4 |
4 | Norge | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 28 | −16 | 4 |
Matcher
23 januari 1977 | Finland | 5 – 1 | Norge | Drammen | ||
23 januari 1977 | Sverige | 3 – 2 | Sovjetunionen | Oslo | ||
24 januari 1977 | Sovjetunionen | 4 – 3 | Finland | Drammen | ||
24 januari 1977 | Norge | 3 – 1 | Sverige | Stabekk | ||
26 januari 1977 | Sovjetunionen | 8 – 1 | Norge | Oslo | ||
26 januari 1977 | Finland | 2 – 1 | Sverige | Stabekk | ||
27 januari 1977 | Sverige | 6 – 2 | Norge | Oslo | ||
27 januari 1977 | Sovjetunionen | 8 – 3 | Finland | Stabekk | ||
29 januari 1977 | Sovjetunionen | 6 – 1 | Norge | Mjøndalen | ||
29 januari 1977 | Sverige | 9 – 3 | Finland | Oslo | ||
30 januari 1977 | Norge | 4 – 2 | Finland | Stabekk | ||
30 januari 1977 | Sovjetunionen | 3 – 2 | Sverige | Drammen | ||
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.