Världsmästerskapet i bandy för herrar 1971
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1971 | |
Datum | 3-14 mars 1971 |
---|---|
Arrangör | The International Bandy Federation |
Deltagare | |
Nationer | 4 |
Värdskap | |
Land | ![]() |
Ort | Eskilstuna Göteborg Katrineholm Lidköping Motala Oxelösund Skövde Stockholm Uppsala Vänersborg Västerås Örebro |
Placeringar | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Övrigt | |
Matcher | 12 |
Mål | 68 (5,66 mål per match) |
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1971 var det sjunde världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Sverige 3-14 mars 1971. Sovjetunionen vann turneringen före Sverige och Finland.
Resultat
Tabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 10 | +14 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 18 | +3 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | −25 | 0 |
Matcher
3 mars 1971 | Sovjetunionen ![]() | 5 – 3 | ![]() | Skövde | ||
(0 – 0) | ||||||
3 mars 1971 | Sverige ![]() | 4 – 2 | ![]() | Vänersborg | ||
(1 – 1) | ||||||
5 mars 1971 | Sovjetunionen ![]() | 8 – 1 | ![]() | Lidköping | ||
(7 – 0) | ||||||
5 mars 1971 | Sverige ![]() | 3 – 2 | ![]() | Göteborg | ||
(1 – 1) | ||||||
7 mars 1971 | Finland ![]() | 6 – 1 | ![]() | Motala | ||
(3 – 1) | ||||||
7 mars 1971 | Sverige ![]() | 2 – 2 | ![]() | Örebro | ||
(0 – 1) | ||||||
10 mars 1971 | Sovjetunionen ![]() | 4 – 2 | ![]() | Eskilstuna | ||
(1 – 1) | ||||||
10 mars 1971 | Sverige ![]() | 3 – 0 | ![]() | Uppsala | ||
(2 – 0) | ||||||
12 mars 1971 | Sverige ![]() | 4 – 1 | ![]() | Katrineholm | ||
(2 – 1) | ||||||
12 mars 1971 | Sovjetunionen ![]() | 3 – 1 | ![]() | Västerås | ||
(2 – 1) | ||||||
13 mars 1971 | Finland ![]() | 7 – 1 | ![]() | Oxelösund | ||
(2 – 1) | ||||||
14 mars 1971 | Sverige ![]() | 1 – 2 | ![]() | Stockholm | ||
(1 – 1) | ||||||
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Flag_the_USSR_schema_Sbornik_zakonov_1938-1956.svg/200px-Flag_the_USSR_schema_Sbornik_zakonov_1938-1956.svg.png)