Världsmästerskapen i skidskytte 2015 - Herrarnas distans
VM i skidskytte Kontiolax 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Sprint | ||||
Herrar Damer | ||||
Jaktstart | ||||
Herrar Damer | ||||
Masstart | ||||
Herrar Damer | ||||
Distans | ||||
Herrar Damer | ||||
Stafett | ||||
Herrar Damer | ||||
Mixstafett | ||||
Mix |
Herrarnas distans vid skidskytte‐VM 2015 avgjordes torsdagen den 12 mars 2015 med start klockan 18:15 (EET) i Kontiolax i Finland. Distansen som kördes var 20 kilometer.[1]
Detta var herrarnas tredje individuella tävling i mästerskapet och vanns av Martin Fourcade.
Tidigare världsmästare i distans
Resultat
Totalt 125 tävlande deltog i tävlingen. Två anmälda åkare kom inte till start.[2]
Placering | Namn | Land | Tid | Tilläggsminuter (L + S + L + S) | |
---|---|---|---|---|---|
Martin Fourcade | Frankrike | 47.29,4 | 1 | (0 + 1 + 0 + 0) | |
Emil Hegle Svendsen | Norge | 47.50,3 | 0 | (0 + 0 + 0 + 0) | |
Ondřej Moravec | Tjeckien | 48.09,9 | 1 | (0 + 1 + 0 + 0) | |
4 | Simon Fourcade | Frankrike | 48.15,1 | 0 | (0 + 0 + 0 + 0) |
5 | Serhij Semenov | Ukraina | 48.25,4 | 1 | (1 + 0 + 0 + 0) |
6 | Ole Einar Bjørndalen | Norge | 48.41,5 | 1 | (1 + 0 + 0 + 0) |
7 | Johannes Thingnes Bø | Norge | 48.43,6 | 1 | (0 + 0 + 1 + 0) |
8 | Simon Schempp | Tyskland | 48.44,3 | 2 | (0 + 1 + 1 + 0) |
9 | Aleksej Volkov | Ryssland | 49.12,3 | 0 | (0 + 0 + 0 + 0) |
10 | Jakov Fak | Slovenien | 49.14,9 | 2 | (0 + 1 + 0 + 1) |
11 | Daniel Böhm | Tyskland | 49.17,9 | 2 | (1 + 0 + 0 + 1) |
12 | Christian De Lorenzi | Italien | 49.24,7 | 1 | (1 + 0 + 0 + 0) |
13 | Michael Rösch | Belgien | 49.27,3 | 1 | (0 + 0 + 0 + 1) |
14 | Michal Šlesingr | Tjeckien | 49.32,1 | 3 | (1 + 0 + 1 + 1) |
15 | Roland Lessing | Estland | 49.35,3 | 1 | (1 + 0 + 0 + 0) |
16 | Anton Sjipulin | Ryssland | 49.36,5 | 2 | (1 + 0 + 0 + 1) |
17 | Jurji Ljadov | Belarus | 49.36,9 | 0 | (0 + 0 + 0 + 0) |
18 | Erik Lesser | Tyskland | 49.45,0 | 1 | (0 + 0 + 0 + 1) |
19 | Krasimir Anev | Bulgarien | 50.07,7 | 2 | (1 + 1 + 0 + 0) |
20 | Simon Eder | Österrike | 50.17,1 | 3 | (1 + 0 + 1 + 1) |
21 | Brendan Green | Kanada | 50.29,0 | 1 | (1 + 0 + 0 + 0) |
22 | Arnd Pfeiffer | Tyskland | 50.35,4 | 3 | (0 + 1 + 0 + 2) |
23 | Klemen Bauer | Slovenien | 50.36,3 | 3 | (1 + 1 + 1 + 0) |
24 | Lowell Bailey | USA | 50.39,4 | 2 | (2 + 0 + 0 + 0) |
25 | Tarjei Bø | Norge | 50.43,0 | 2 | (0 + 1 + 0 + 1) |
26 | Tomáš Krupčík | Tjeckien | 50.43,9 | 1 | (0 + 1 + 0 + 0) |
27 | Vladimir Iliev | Bulgarien | 50.55,6 | 3 | (0 + 1 + 0 + 2) |
28 | Dominik Landertinger | Österrike | 51.00,1 | 2 | (0 + 1 + 0 + 1) |
29 | Sven Grossegger | Österrike | 51.17,1 | 2 | (0 + 0 + 0 + 2) |
30 | Benjamin Weger | Schweiz | 51.21,4 | 3 | (1 + 1 + 0 + 1) |
31 | Tim Burke | USA | 51.22,1 | 4 | (1 + 1 + 0 + 2) |
32 | Janez Marič | Slovenien | 51.25,3 | 2 | (0 + 0 + 0 + 2) |
33 | Leif Nordgren | USA | 51.25,5 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
34 | Artem Pryma | Ukraina | 51.26,7 | 3 | (2 + 0 + 0 + 1) |
35 | Jevgenij Garanitjev | Ryssland | 51.40,2 | 4 | (2 + 0 + 0 + 2) |
36 | Jaroslav Soukop | Tjeckien | 51.45,4 | 3 | (0 + 1 + 0 + 2) |
37 | Ted Armgren | Sverige | 51.47,4 | 3 | (1 + 1 + 1 + 0) |
38 | Fredrik Lindström | Sverige | 51.49,0 | 3 | (0 + 1 + 0 + 2) |
39 | Lee-Steve Jackson | Storbritannien | 51.49,5 | 2 | (0 + 1 + 0 + 1) |
40 | Kalev Ermits | Estland | 51.55,2 | 3 | (1 + 1 + 1 + 0) |
41 | Vladimir Chepelin | Belarus | 51.57,2 | 3 | (0 + 0 + 2 + 1) |
42 | Matej Kazár | Slovakien | 52.09,4 | 3 | (1 + 0 + 1 + 1) |
43 | Alexei Almoukov | Australien | 52.11,3 | 0 | (0 + 0 + 0 + 0) |
44 | Nathan Smith | Kanada | 52.32,6 | 5 | (0 + 1 + 2 + 2) |
45 | Miroslav Matiaško | Slovakien | 52.41,7 | 3 | (1 + 2 + 0 + 0) |
46 | Łukasz Szczurek | Polen | 52.42,0 | 2 | (0 + 2 + 0 + 0) |
47 | Sean Doherty | USA | 52.44,9 | 3 | (0 + 1 + 2 + 0) |
48 | Andrejs Rastorgujevs | Lettland | 52.53,1 | 5 | (1 + 2 + 1 + 1) |
49 | Simon Desthieux | Frankrike | 52.53,4 | 2 | (0 + 0 + 0 + 2) |
50 | Lukas Hofer | Italien | 52.54,4 | 5 | (2 + 1 + 0 + 2) |
51 | Ahti Toivanen | Finland | 52.55,4 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
52 | Dmytro Rusinov | Ukraina | 53.10,9 | 2 | (1 + 1 + 0 + 0) |
53 | Maxim Braun | Kazakstan | 53.13,0 | 2 | (1 + 0 + 0 + 1) |
54 | Daniel Mesotitsch | Österrike | 53.14,0 | 5 | (1 + 2 + 0 + 2) |
55 | George Buta | Rumänien | 53.19,0 | 3 | (0 + 2 + 0 + 1) |
56 | Anton Pantov | Kazakstan | 53.19,4 | 2 | (1 + 1 + 0 + 0) |
57 | Jean-Guillaume Béatrix | Frankrike | 53.20,9 | 2 | (1 + 1 + 0 + 0) |
58 | Timofey Lapshin | Ryssland | 53.22,5 | 4 | (2 + 2 + 0 + 0) |
59 | Kauri Kõiv | Estland | 53.28,5 | 4 | (2 + 1 + 1 + 0) |
60 | Artem Tyshchenko | Ukraina | 53.42,0 | 3 | (1 + 0 + 0 + 2) |
61 | Serafin Wiestner | Schweiz | 53.45,4 | 5 | (1 + 2 + 0 + 2) |
62 | Peppe Femling | Sverige | 53.46,9 | 5 | (2 + 1 + 1 + 1) |
63 | Scott Gow | Kanada | 53.49,0 | 4 | (1 + 1 + 1 + 1) |
64 | Olli Hiidensalo | Finland | 53.55,7 | 4 | (1 + 1 + 0 + 2) |
65 | Christian Gow | Kanada | 53.57,0 | 3 | (1 + 1 + 1 + 0) |
66 | Vytautas Strolia | Litauen | 54.00,6 | 3 | (1 + 2 + 0 + 0) |
67 | Cornel Puchianu | Rumänien | 54.01,9 | 6 | (0 + 2 + 2 + 2) |
68 | Tobias Arwidson | Sverige | 54.05,8 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
69 | Tsukasa Kobonoki | Japan | 54.05,9 | 4 | (0 + 2 + 2 + 0) |
70 | Joel Sloof | Nederländerna | 54.06,2 | 2 | (0 + 0 + 1 + 1) |
71 | Krzysztof Pływaczyk | Polen | 54.10,0 | 3 | (1 + 1 + 0 + 1) |
72 | Remus Faur | Rumänien | 54.19,5 | 3 | (1 + 0 + 1 + 1) |
73 | Tomas Kaukėnas | Litauen | 54.23,6 | 5 | (0 + 4 + 1 + 0) |
74 | Aliaksandr Darozhka | Belarus | 54.24,2 | 4 | (2 + 1 + 0 + 1) |
75 | Jarkko Kauppinen | Finland | 54.33,0 | 5 | (1 + 2 + 1 + 1) |
76 | Vassiliy Podkorytov | Kazakstan | 54.40,7 | 2 | (0 + 0 + 0 + 2) |
77 | Grzegorz Guzik | Polen | 54.44,5 | 4 | (0 + 2 + 0 + 2) |
78 | Scott Dixon | Storbritannien | 54.48,4 | 2 | (1 + 1 + 0 + 0) |
79 | Quentin Fillon Maillet | Frankrike | 54.52,6 | 5 | (2 + 2 + 0 + 1) |
80 | Mikael Koivunen | Finland | 54.56,9 | 1 | (0 + 0 + 0 + 1) |
81 | Ren Long | Kina | 54.58,9 | 4 | (1 + 1 + 0 + 2) |
81 | Dimitar Gerdzhikov | Bulgarien | 54.58,9 | 4 | (2 + 1 + 1 + 0) |
83 | Thomas Bormolini | Italien | 55.04,8 | 4 | (1 + 0 + 2 + 1) |
84 | Edin Hodzić | Serbien | 55.09,1 | 1 | (0 + 0 + 1 + 0) |
85 | Kazuya Inomata | Japan | 55.17,5 | 5 | (2 + 2 + 0 + 1) |
86 | Yan Savitskiy | Kazakstan | 55.26,0 | 6 | (2 + 0 + 2 + 2) |
87 | Ivan Joller | Schweiz | 55.43,4 | 3 | (0 + 2 + 1 + 0) |
88 | Martin Otčenáš | Slovakien | 55.45,9 | 4 | (1 + 0 + 0 + 3) |
89 | Toms Praulītis | Lettland | 55.58,1 | 7 | (3 + 2 + 0 + 2) |
90 | Jun Je-uk | Sydkorea | 56.08,3 | 6 | (0 + 3 + 1 + 2) |
91 | Dominik Windisch | Italien | 56.11,3 | 6 | (0 + 2 + 1 + 3) |
92 | Mario Dolder | Schweiz | 56.17,8 | 6 | (0 + 3 + 1 + 2) |
93 | Karol Dombrovski | Litauen | 56.22,9 | 6 | (0 + 2 + 1 + 3) |
94 | Károly Gombos | Ungern | 56.28,8 | 1 | (0 + 0 + 0 + 1) |
95 | Kim Yong-gyu | Sydkorea | 56.50,4 | 4 | (0 + 2 + 2 + 0) |
96 | Ryo Maeda | Japan | 57.09,5 | 4 | (0 + 1 + 2 + 1) |
97 | Dzmitry Abasheu | Belarus | 57.14,0 | 7 | (1 + 2 + 3 + 1) |
98 | Thierry Langer | Belgien | 57.24,9 | 5 | (1 + 2 + 1 + 1) |
99 | Michal Šíma | Slovakien | 57.34,1 | 6 | (1 + 2 + 0 + 3) |
100 | Thorsten Langer | Belgien | 57.58,1 | 2 | (0 + 0 + 1 + 1) |
101 | Lenart Oblak | Slovenien | 58.20,3 | 6 | (3 + 0 + 3 + 0) |
102 | Martin Remmelg | Estland | 58.32,1 | 6 | (0 + 3 + 1 + 2) |
103 | Roberts Slotiņš | Lettland | 58.58,6 | 7 | (0 + 3 + 1 + 3) |
104 | Marcel Laponder | Storbritannien | 59.18,3 | 6 | (1 + 2 + 1 + 2) |
105 | Aleksandrs Patrijuks | Lettland | 59.22,4 | 5 | (0 + 1 + 1 + 3) |
106 | Mikito Tachizaki | Japan | 59.30,7 | 9 | (0 + 3 + 3 + 3) |
107 | Ahmet Üstüntaş | Turkiet | 59.36,5 | 4 | (1 + 3 + 0 + 0) |
108 | Damir Rastić | Serbien | 1.00.18,3 | 8 | (4 + 2 + 0 + 2) |
109 | Ivan Zlatev | Bulgarien | 1.00.33,8 | 9 | (2 + 1 + 4 + 2) |
110 | Lee Su-young | Sydkorea | 1.01.19,7 | 7 | (1 + 0 + 4 + 2) |
111 | Mehmet Üstüntaş | Turkiet | 1.01.22,6 | 3 | (0 + 0 + 2 + 1) |
112 | Marian Marcel Dănilă | Rumänien | 1.01.26,2 | 10 | (2 + 3 + 2 + 3) |
113 | Rokas Suslavičius | Litauen | 1.01.33,3 | 6 | (1 + 2 + 2 + 1) |
114 | Kevin Kane | Storbritannien | 1.01.43,1 | 8 | (2 + 2 + 2 + 2) |
115 | Dejan Krsmanović | Serbien | 1.01.44,1 | 7 | (3 + 2 + 2 + 0) |
116 | Apostolos Angelis | Grekland | 1.01.57,6 | 9 | (2 + 3 + 2 + 2) |
117 | Toni Stanoeski | Nordmakedonien | 1.01.57,8 | 7 | (2 + 1 + 1 + 3) |
118 | Dimitrios Kyriazis | Grekland | 1.02.40,3 | 5 | (0 + 4 + 0 + 1) |
119 | Kim Jong-min | Sydkorea | 1.02.52,3 | 10 | (1 + 4 + 0 + 5) |
120 | Ajlan Rastić | Serbien | 1.03.27,3 | 9 | (3 + 2 + 2 + 2) |
121 | Daniel Walker | Australien | 1.04.18,2 | 5 | (1 + 2 + 1 + 1) |
122 | Gjorgji Icoski | Nordmakedonien | 1.04.18,3 | 7 | (2 + 2 + 2 + 1) |
123 | Tom Lahaye-Goffart | Belgien | 1.06.28,3 | 9 | (2 + 2 + 1 + 4) |
124 | Kleanthis Karamichas | Grekland | 1.07.11,2 | 11 | (3 + 2 + 2 + 4) |
125 | Dyllan Harmer | Australien | 1.07.34,7 | 10 | (3 + 3 + 1 + 3) |
— | Tang Jinle | Kina | DNS | ||
— | Victor Pînzaru | Moldavien | DNS |
- DNS=Startade inte
Referenser
- ^ Program på webbplatsen för Kontiolax 2015 Arkiverad 13 mars 2015 hämtat från the Wayback Machine. (engelska)
- ^ Resultat
Se även
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Pictograms of Olympic sports - Biathlon