Världsmästerskapen i simsport 1994
Världsmästerskapen i simsport 1994 | |
Datum | 1 september-11 september 1994 |
---|---|
Grenar | 45 grenar i 5 sporter |
Arrangör | FINA |
Värdskap | |
Land | ![]() |
Ort | Rom |
Världsmästerskapen i simsport 1994 var de 7:e världsmästerskapen i simsport och arrangerades i Rom, Italien mellan 1 september och 11 september 1994. Tävlingar i tävlingssimning, simhopp, öppet vatten-simning, vattenpolo och konstsim hölls.
Medaljfördelning
Värdnation
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 28 |
2 | ![]() | 7 | 10 | 8 | 25 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 45 | 46 | 44 | 135 |
Resultat
Konstsim [1]
Gren | Guld | Silver | Brons |
Individuellt | Becky Dyroen-Lancer![]() | Fumiko Okuno![]() | Lisa Alexander![]() |
Par | ![]() Becky Dyroen-Lancer Jill Suduth | ![]() Fumiko Okuno Miya Tachibana | ![]() Lisa Alexander Erin Woodley |
Lag | ![]() | ![]() | ![]() |
Simhopp [2]
Herrar
Gren | Guld | Silver | Brons |
1m | Evan Stewart![]() | Lan Wei![]() | Brian Earley![]() |
3m | Zhuocheng Yu![]() | Dmitri Sautin![]() | Wang Tianling![]() |
10m | Dmitri Sautin![]() | Sun Shuwei![]() | Vladimir Timosjinin![]() |
Damer
Gren | Guld | Silver | Brons |
1m | Chen Lixia![]() | Tan Shuping![]() | Annie Pelletier![]() |
3m | Tan Shuping![]() | Vera Ilyjnia![]() | Claudia Böckner![]() |
10m | Fu Mingxia![]() | Chi Bin![]() | María José Alcalá![]() |
Simning [3]
Herrar
Damer
Gren | Guld | Silver | Brons |
50 m frisim | Le Jingyi ![]() | Natalja Mesjtjerjakova ![]() | Amy Van Dyken ![]() |
100 m frisim | Le Jingyi ![]() | Lü Bin ![]() | Franziska van Almsick ![]() |
200 m frisim | Franziska van Almsick ![]() | Lü Bin ![]() | Claudia Poll ![]() |
400 m frisim | Yang Aihua ![]() | Cristina Teuscher ![]() | Claudia Poll ![]() |
800 m frisim | Janet Evans ![]() | Hayley Lewis ![]() | Brooke Bennett ![]() |
100 m ryggsim | He Cihong ![]() | Nina Zjivanevskaja ![]() | Barbara Bedford ![]() |
200 m ryggsim | He Cihong ![]() | Krisztina Egerszegi ![]() | Lorenza Vigarani ![]() |
100 m bröstsim | Samantha Riley ![]() | Dai Guohong ![]() | Yuan Yuan ![]() |
200 m breaststroke | Samantha Riley ![]() | Yuan Yuan ![]() | Brigitte Becue ![]() |
100 m fjärilsim | Liu Limin ![]() | Yun Qu ![]() | Susan O'Neill ![]() |
200 m butterfly | Liu Limin ![]() | Yun Qu ![]() | Susan O'Neill ![]() |
200 m medley | Lü Bin ![]() | Allison Wagner ![]() | Elli Overton ![]() |
400 m medley | Dai Guohong ![]() | Allison Wagner ![]() | Kristine Quance ![]() |
4×100 m frisim | ![]() Le Ying Shan Ying Lü Bin Le Jingyi | ![]() Angel Martino Nicole Haislett Amy Van Dyken Jenny Thompson | ![]() Franziska van Almsick Katrin Meissner Kerstin Kielgass Daniela Hunger |
4×200 m frisim | ![]() Le Ying Yang Aihua Lü Bin Zhou Ouanbin | ![]() Franziska van Almsick Julia Jung Kerstin Kielgass Dagmar Hase | ![]() Cristina Teuscher Nicole Haislett Janet Evans Jenny Thompson |
4×100 m medley | ![]() He Cihong Dai Guohong Liu Limin Le Jingyi | ![]() Lea Loveless-Maurer Kristine Quance Amy Van Dyken Jenny Thompson | ![]() Nina Zjivanevskaja Olga Prochorova Svetlana Pozdeeva Natalja Mesjtjerjakova |
Vattenpolo [4]
Turnering | Guld | Silver | Brons |
Herrar detaljer | ![]() | ![]() | ![]() |
Damer detaljer | ![]() | ![]() | ![]() |
Öppet vatten-simning [5]
Herrar
Gren | Guld | Silver | Brons |
25km | Greg Streppel![]() | David Bates![]() | Aleksej Akatjev![]() |
Damer
Gren | Guld | Silver | Brons |
25km | Melissa Cunningham![]() | Rita Kovács![]() | Shelley Taylor Smith![]() |
Referenser
- ^ ”HistoFINA - SYNCHRONISED SWIMMING MEDALLISTS AND STATISTICS”. FINA. http://www.fina.org/sites/default/files/HistoFINA_SY.pdf. (engelska)
- ^ ”HistoFINA - DIVING MEDALLISTS AND STATISTICS”. FINA. http://www.fina.org/sites/default/files/diving.pdf. (engelska)
- ^ ”HistoFINA - SWIMMING MEDALLISTS AND STATISTICS AT FINA WORLD CHAMPIONSHIPS (50M)”. FINA. http://www.fina.org/sites/default/files/swimming_50m.pdf. (engelska)
- ^ ”HistoFINA - WATER POLO MEDALLISTS AND STATISTICS”. FINA. http://www.fina.org/sites/default/files/waterpolo.pdf. (engelska)
- ^ ”HistoFINA - OPEN WATER MEDALLISTS AND STATISTICS”. FINA. http://www.fina.org/sites/default/files/HistoFINA_OW.pdf. (engelska)
|
Media som används på denna webbplats
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.