Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015
Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015 | |
Nedfarten Birds of Prey (Beaver Creek), plats för flera av mästerskapstävlingarna. | |
Datum | 2–15 februari 2015 |
---|---|
Grenar | 13 grenar i 4 sporter |
Deltagare | |
Nationer | 68[1] |
Aktiva | ~600[1] |
Värdskap | |
Land | ![]() |
Plats | Vail och Beaver Creek, Colorado |
Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015 avgjordes den 2 till 15 februari 2015[2] i Vail/Beaver Creek i Colorado, USA. [3] Lagtävlingen kördes i Vail, medan resterande tävlingar hölls i Beaver Creek. Omkring 600 deltagare från 68 nationer deltog i mästerskapet.[1] Öppningsceremonin skedde den 2 februari.[2]
Det är det tredje världsmästerskapet i ordningen för Vail/Beaver Creek. De tidigare mästerskapen hölls här 1989 och 1999. Samtliga tävlingar kördes i Vail 1989, medan det tävlades på båda orterna 1999.
Detta var det 43:e alpina världsmästerskapet i ordningen.
Omröstningen
Samtliga tre finalistorter i omröstningen hade först ansökt om att få anordna världsmästerskapen 2013, som 2008 tilldelades Österrike.[4]
Ort | Land | Röster | Tidigare mästerskap |
---|---|---|---|
Vail/Beaver Creek, Colorado | ![]() | 8 | Världsmästerskap: 1989 (enbart Vail), 1999 |
Cortina d'Ampezzo | ![]() | 4 | Världsmästerskap: 1941 (inofficiellt) Olympiska vinterspel: 1956 |
Sankt Moritz | ![]() | 3 | Världsmästerskap: 1934, 1974, 2003 Olympiska vinterspel: 1948 |
Vinnaren utsågs av FIS på kongressen i Antalya, Turkiet den 3 juni 2008.
Vail/Beaver Creek vann i första omgången med åtta röster, medan Cortina d'Ampezzo fick fyra röster och Sankt Moritz tre.
En ny störtloppsbacke för damerna planeras bygga nära herrarnas Birds of Prey-bana vid Beaver Creek.[5]
Tävlingsprogram
Mästerskapet innehöll sammanlagt 11 tävlingar där medaljer delades ut.[6][7]
Datum | Lokal tid | Svensk tid | Gren |
---|---|---|---|
Tisdag 3 februari | 11:00 | 19:00 | Damernas super-G |
Torsdag 5 februari (Framflyttad från 4 febr.)¹ | 11:00 | 19:00 | Herrarnas super-G |
Fredag 6 februari | 11:00 | 19:00 | Damernas störtlopp |
Lördag 7 februari | 11:00 | 19:00 | Herrarnas störtlopp |
Söndag 8 februari | 11:00 | 19:00 | Herrarnas superkombination – störtlopp |
14:15 | 22:15 | Herrarnas superkombination – slalom | |
Måndag 9 februari | 10:00 | 18:00 | Damernas superkombination – störtlopp |
14:15 | 22:15 | Damernas superkombination – slalom | |
Tisdag 10 februari | 14:15 | 22:15 | Lagtävling |
Torsdag 12 februari | 10:15 | 18:15 | Damernas storslalom – åk 1 |
14:15 | 22:15 | Damernas storslalom – åk 2 | |
Fredag 13 februari | 10:15 | 18:15 | Herrarnas storslalom – åk 1 |
14:15 | 22:15 | Herrarnas storslalom – åk 2 | |
Lördag 14 februari | 10:15 | 18:15 | Damernas slalom – åk 1 |
14:15 | 22:15 | Damernas slalom – åk 2 | |
Söndag 15 februari | 10:15 | 18:15 | Herrarnas slalom – åk 1 |
14:15 | 22:15 | Herrarnas slalom – åk 2 |
Medaljöversikt
Damer
Datum | Disciplin | Guld | Silver | Brons |
3 februari 2015 (Tis.) (Detaljer) | Super-G | ![]() | ![]() | ![]() |
6 februari 2015 (Fre.) (Detaljer) | Störtlopp | ![]() | ![]() | ![]() |
9 februari 2015 (Mån.) (Detaljer) | Superkombination | ![]() | ![]() | ![]() |
12 februari 2015 (Tors.) (Detaljer) | Storslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
14 februari 2015 (Lör.) (Detaljer) | Slalom | ![]() | ![]() | ![]() |
Herrar
Datum | Disciplin | Guld | Silver | Brons |
5 februari 2015 (Tors.) (Detaljer) | Super-G | ![]() | ![]() | ![]() |
7 februari 2015 (Lör.) (Detaljer) | Störtlopp | ![]() | ![]() | ![]() |
8 februari 2015 (Sön.) (Detaljer) | Superkombination | ![]() | ![]() | ![]() |
13 februari 2015 (Fre.) (Detaljer) | Storslalom | ![]() | ![]() | ![]() |
15 februari 2015 (Sön.) (Detaljer) | Slalom | ![]() | ![]() | ![]() |
Lagtävling
Datum | Disciplin | Guld | Silver | Brons |
10 februari 2015 (Tis.) (Detaljer) | Parallellslalom | ![]() Eva-Maria Brem Michaela Kirchgasser Marcel Hirscher Christoph Nösig reserver: Nicole Hosp Philipp Schörghofer | ![]() Candace Crawford Erin Mielzynski Phil Brown Trevor Philp reserver: Marie-Pier Préfontaine Erik Read | ![]() Maria Pietilä Holmner Anna Swenn-Larsson Mattias Hargin André Myhrer reserver: Sara Hector Markus Larsson |
Resultat – damer
Super-G
Plac. | Nr | Namn | Land | Tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Anna Fenninger | ![]() | 1.10,29 | |
![]() | 19 | Tina Maze | ![]() | 1.10,32 | +0,03 |
![]() | 18 | Lindsey Vonn | ![]() | 1.10,44 | +0,15 |
4 | 15 | Cornelia Hütter | ![]() | 1.10,55 | +0,26 |
5 | 10 | Viktoria Rebensburg | ![]() | 1.11,07 | +0,78 |
6 | 20 | Tina Weirather | ![]() | 1.11,32 | +1,03 |
7 | 16 | Lara Gut | ![]() | 1.11,57 | +1,28 |
8 | 13 | Kajsa Kling | ![]() | 1.11,76 | +1,47 |
9 | 11 | Julia Mancuso | ![]() | 1.11,94 | +1,65 |
10 | 2 | Elena Curtoni | ![]() | 1.11,97 | +1,68 |
Plac. | Nr | Namn | Land | Tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Tina Maze | ![]() | 1.45,89 | |
![]() | 16 | Anna Fenninger | ![]() | 1.45,91 | +0,02 |
![]() | 19 | Lara Gut | ![]() | 1.46,23 | +0,34 |
4 | 4 | Nicole Schmidhofer | ![]() | 1.46,92 | +1,03 |
5 | 22 | Lindsey Vonn | ![]() | 1.46,94 | +1,05 |
6 | 18 | Elisabeth Görgl | ![]() | 1.46,95 | +1,06 |
7 | 6 | Nadja Jnglin-Kamer | ![]() | 1.46,97 | +1,08 |
8 | 8 | Daniela Merighetti | ![]() | 1.47,14 | +1,25 |
9 | 15 | Fabienne Suter | ![]() | 1.47,18 | +1,29 |
10 | 17 | Viktoria Rebensburg | ![]() | 1.47,24 | +1,35 |
Superkombination
Plac. | Nr | Namn | Land | Total tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Tina Maze | ![]() | 2.33,37 | |
![]() | 21 | Nicole Hosp | ![]() | 2.33,59 | +0,22 |
![]() | 15 | Michaela Kirchgasser | ![]() | 2.33,72 | +0,35 |
4 | 20 | Anna Fenninger | ![]() | 2.34,26 | +0,89 |
5 | 12 | Lara Gut | ![]() | 2.34,31 | +0,94 |
6 | 9 | Kathrin Zettel | ![]() | 2.35,01 | +1,64 |
7 | 30 | Ilka Štuhec | ![]() | 2.35,80 | +2,43 |
8 | 10 | Francesca Marsaglia | ![]() | 2.35,96 | +2,59 |
9 | 22 | Ragnhild Mowinckel | ![]() | 2.35,98 | +2,61 |
10 | 2 | Margot Bailet | ![]() | 2.36,59 | +3,22 |
Storslalom
Plac. | Nr | Namn | Land | Total tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Anna Fenninger | ![]() | 2.19,16 | |
![]() | 14 | Viktoria Rebensburg | ![]() | 2.20,56 | +1,40 |
![]() | 5 | Jessica Lindell Vikarby | ![]() | 2.20,65 | +1,49 |
4 | 8 | Tina Weirather | ![]() | 2.20,71 | +1,55 |
5 | 2 | Tina Maze | ![]() | 2.20,90 | +1,74 |
6 | 19 | Michaela Kirchgasser | ![]() | 2.20,91 | +1,75 |
7 | 6 | Kathrin Zettel | ![]() | 2.21,31 | +2,15 |
8 | 3 | Mikaela Shiffrin | ![]() | 2.21,63 | +2,47 |
9 | 1 | Maria Pietilä Holmner | ![]() | 2.21,84 | +2,68 |
10 | 15 | Sara Hector | ![]() | 2.21,96 | +2,80 |
Slalom
Plac. | Nr | Namn | Land | Total tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Mikaela Shiffrin | ![]() | 1.38,48 | |
![]() | 4 | Frida Hansdotter | ![]() | 1.38,82 | +0,34 |
![]() | 6 | Šárka Strachová | ![]() | 1.39,25 | +0,77 |
4 | 12 | Veronika Velez-Zuzulová | ![]() | 1.39,42 | +0,94 |
5 | 3 | Kathrin Zettel | ![]() | 1.39,50 | +1,02 |
6 | 18 | Erin Mielzynski | ![]() | 1.39,98 | +1,50 |
7 | 17 | Carmen Thalmann | ![]() | 1.40,52 | +2,04 |
8 | 1 | Tina Maze | ![]() | 1.40,96 | +2,48 |
9 | 15 | Nastasia Noens | ![]() | 1.41,17 | +2,69 |
10 | 11 | Marie-Michele Gagnon | ![]() | 1.41,41 | +2,93 |
Resultat – herrar
Super-G
Plac. | Nr | Namn | Land | Tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | Hannes Reichelt | ![]() | 1.15,68 | |
![]() | 28 | Dustin Cook | ![]() | 1.15,79 | +0,11 |
![]() | 15 | Adrien Théaux | ![]() | 1.15,92 | +0,24 |
4 | 21 | Kjetil Jansrud | ![]() | 1.15,95 | +0,27 |
4 | 18 | Matthias Mayer | ![]() | 1.15,95 | +0,27 |
6 | 14 | Aksel Lund Svindal | ![]() | 1.16,05 | +0,37 |
7 | 17 | Didier Defago | ![]() | 1.16,07 | +0,39 |
8 | 8 | Georg Streitberger | ![]() | 1.16,22 | +0,54 |
9 | 26 | Ted Ligety | ![]() | 1.16,38 | +0,70 |
10 | 31 | Klemen Kosi | ![]() | 1.16,39 | +0,71 |
Störtlopp
Plac. | Nr | Namn | Land | Tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | Patrick Küng | ![]() | 1.43,18 | |
![]() | 22 | Travis Ganong | ![]() | 1.43,42 | +0,24 |
![]() | 15 | Beat Feuz | ![]() | 1.43,49 | +0,31 |
4 | 10 | Steven Nyman | ![]() | 1.43,52 | +0,34 |
5 | 17 | Guillermo Fayed | ![]() | 1.43,57 | +0,39 |
6 | 11 | Aksel Lund Svindal | ![]() | 1.43,63 | +0,45 |
7 | 29 | Ondřej Bank | ![]() | 1.43,74 | +0,56 |
8 | 6 | Adrien Théaux | ![]() | 1.43,81 | +0,63 |
9 | 35 | Andrew Weibrecht | ![]() | 1.43,85 | +0,67 |
9 | 3 | Carlo Janka | ![]() | 1.43,85 | +0,67 |
Superkombination
Plac. | Nr | Namn | Land | Total tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Marcel Hirscher | ![]() | 2.36,10 | |
![]() | 13 | Kjetil Jansrud | ![]() | 2.36,29 | +0,19 |
![]() | 20 | Ted Ligety | ![]() | 2.36,40 | +0,30 |
4 | 12 | Romed Baumann | ![]() | 2.36,48 | +0,38 |
5 | 21 | Alexis Pinturault | ![]() | 2.36,51 | +0,41 |
6 | 22 | Carlo Janka | ![]() | 2.36,80 | +0,70 |
7 | 23 | Andreas Romar | ![]() | 2.36,93 | +0,83 |
8 | 39 | Aleksander Aamodt Kilde | ![]() | 2.36,96 | +0,86 |
9 | 10 | Thomas Mermillod Blondin | ![]() | 2.36,99 | +0,89 |
10 | 25 | Dominik Paris | ![]() | 2.37,13 | +1,03 |
Storslalom
Plac. | Nr | Namn | Land | Total tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Ted Ligety | ![]() | 2.34,16 | |
![]() | 3 | Marcel Hirscher | ![]() | 2.34,61 | +0,45 |
![]() | 2 | Alexis Pinturault | ![]() | 2.35,04 | +0,88 |
4 | 7 | Felix Neureuther | ![]() | 2.35,26 | +1,10 |
5 | 17 | Matts Olsson | ![]() | 2.35,39 | +1,23 |
6 | 12 | Roberto Nani | ![]() | 2.35,57 | +1,41 |
7 | 8 | Victor Muffat-Jeandet | ![]() | 2.35,71 | +1.55 |
8 | 21 | Florian Eisath | ![]() | 2.35,93 | +1,77 |
9 | 9 | Tim Jitloff | ![]() | 2.36,04 | +1,88 |
10 | 19 | Philipp Schörghofer | ![]() | 2.36,28 | +2,12 |
Slalom
Plac. | Nr | Namn | Land | Total tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | Jean-Baptiste Grange | ![]() | 1.57,47 | |
![]() | 4 | Fritz Dopfer | ![]() | 1.57,82 | +0,35 |
![]() | 7 | Felix Neureuther | ![]() | 1.58,02 | +0,55 |
4 | 3 | Henrik Kristoffersen | ![]() | 1.58,04 | +0,57 |
5 | 2 | Mattias Hargin | ![]() | 1.58,09 | +0,62 |
6 | 15 | Andre Myhrer | ![]() | 1.58,21 | +0,74 |
7 | 9 | Markus Larsson | ![]() | 1.58,47 | +1,00 |
8 | 6 | Aleksandr Khoroshilov | ![]() | 1.58,94 | +1,47 |
9 | 12 | Sebastian Foss Solevåg | ![]() | 1.59,78 | +2,31 |
10 | 23 | Linus Strasser | ![]() | 1.59,85 | +2,38 |
Resultat – lag
Parallellslalom
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 1 | Bronsmatch | |||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 1 | |||||||||||||
11 | ![]() | 1 | 6 | ![]() | 3 | |||||||||||||
6 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
15 | ![]() | 1 |
Medaljligan
Fördelat efter nationer
| Fördelat efter utövare (individuella grenar)
|
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia.
Fotnoter
- ^ [a b c] ”2015 Alpine World Ski Championships kick off in Colorado”. fis-ski.com. Arkiverad från originalet den 6 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150206221022/http://www.fis-ski.com/vail2015/news-multimedia/news/article=2015-alpine-world-ski-championships-kick-off.html. Läst 3 februari 2015.
- ^ [a b] ”Medal Ceremonies”. Vail.com. Arkiverad från originalet den 3 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150203051356/http://www.vail.com/events/2015-world-championships.aspx#/MedalCeremonies. Läst 3 februari 2015.
- ^ Vail/Beaver Creek will host the 2015 World Alpine Ski Championships.
- ^ FIS-Ski.com 5 May 2009 article on the applicants for the Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015. - läst 5 maj 2009
- ^ bcworldcup.com Arkiverad 4 december 2010 hämtat från the Wayback Machine. - birdsofprey/info/races/2015-world-championships - läst 18 december 2010
- ^ ”Events”. Vailbeavercreek2015.com. Arkiverad från originalet den 11 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150111092742/http://vailbeavercreek2015.com/events/#event-calendar. Läst 31 december 2014.
- ^ ”Programme FIS Alpine World Ski Championships 2015”. FIS. Arkiverad från originalet den 22 januari 2015. https://web.archive.org/web/20150122213554/http://www.fis-ski.com/mm/Document/document/General/04/34/96/2015AlpineWorldChampionshipScheduleVail-BeaverCreekUSA_Neutral.pdf. Läst 31 december 2014.
Externa länkar
- Internationella skidförbundets webbplats
- Webbplats för Vail/Beaver Creek 2015
- Vail
- Webbplats för Cortina d'Ampezzos kandidatur till 2015 (engelska) & (italienska)
- Webbplats för Sankt Moritz kandidatur till 2015 (engelska) & (tyska)
Media som används på denna webbplats
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of Liechtenstein
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Författare/Upphovsman: TUBS


Location map of the USA (Hawaii and Alaska shown in sidemaps).
Main map: EquiDistantConicProjection : Central parallel :
* N: 37.0° N
Central meridian :
* E: 96.0° W
Standard parallels:
* 1: 32.0° N * 2: 42.0° N
Made with Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.
Formulas for x and y:
x = 50.0 + 124.03149777329222 * ((1.9694462586094064-({{{2}}}* pi / 180)) * sin(0.6010514667026994 * ({{{3}}} + 96) * pi / 180)) y = 50.0 + 1.6155950752393982 * 124.03149777329222 * 0.02613325650382181 - 1.6155950752393982 * 124.03149777329222 * (1.3236744353715044 - (1.9694462586094064-({{{2}}}* pi / 180)) * cos(0.6010514667026994 * ({{{3}}} + 96) * pi / 180))
Hawaii side map: Equirectangular projection, N/S stretching 107 %. Geographic limits of the map:
- N: 22.4° N
- S: 18.7° N
- W: 160.7° W
- E: 154.6° W
Alaska side map: Equirectangular projection, N/S stretching 210.0 %. Geographic limits of the map:
- N: 72.0° N
- S: 51.0° N
- W: 172.0° E
- E: 129.0° W
Författare/Upphovsman: Davepark, Licens: CC BY-SA 3.0
Birds of Prey World Cup Alpine Ski Course at Beaver Creek Resort, Colorado