Världscupen i skidskytte 1997/1998
![]() ![]() | ||
Segrare | ||
Totalt | Magdalena Forsberg, ![]() | Ole Einar Bjørndalen, ![]() |
<<< 1996/1997 | 1998/1999 >>> |
Världscupen i skidskytte 1997/1998 anordnades på sju olika orter runtom i världen[1], bland deltävlingarna fanns bland annat världsmästerskapen 1998. Totalcupen vanns på herrsidan av Ole Einar Bjørndalen, Norge före Ricco Groß, Tyskland och Sven Fischer, Tyskland medan den på damsidan vanns av Magdalena Forsberg, Sverige före Uschi Disl, Tyskland och Martina Zellner, Tyskland. Herrarnas nationscup vanns av Norge före Tyskland medan damernas vanns av Tyskland före Ryssland.
Herrar
Resultat
1. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
6 december 1997 (lördag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
7 december 1997 (söndag) | jaktstart (12,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
2. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
11 december 1997 (torsdag) | distans (20 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
13 december 1997 (lördag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
14 december 1997 (söndag) | stafett (4 x 7,5 kilometer) | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
3. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
18 december 1997 (torsdag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
20 december 1997 (lördag) | jaktstart (12,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
21 december 1997 (söndag) | stafett (4 x 7,5 kilometer) | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
4. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
8 januari 1998 (torsdag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
10 januari 1998 (lördag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
11 januari 1998 (söndag) | stafett (4 x 7,5 kilometer) | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
5. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
15 januari 1998 (torsdag) | distans (20 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
17 januari 1998 (lördag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
18 januari 1998 (söndag) | stafett (4 x 7,5 kilometer) | ![]()
| ![]() | ![]()
|
Skidskytte vid olympiska vinterspelen 1998 i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
11 februari 1998 (onsdag) | distans (20 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
18 februari 1998 (onsdag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
21 februari 1998 (lördag) | stafett (4 x 7,5 kilometer) | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
6. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
3 mars 1998 (tisdag) | distans (20 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mars 1998 (torsdag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
7 mars 1998 (lördag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
8 mars 1998 (söndag) | jaktstart (12,5 kilometer) (världsmästerskapen) | ![]() | ![]() | ![]() |
7. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
12 mars (torsdag) | distans (20 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
14 mars (lördag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
15 mars (söndag) | Lag (10 kilometer) världsmästerskapen | Tävlingen inställd |
Slutställning
Totalcupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Distanscupen | Sprintvärldscupen | Jaktstartscupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stafettcupen | Nationscupen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Damer
Resultat
1. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
6 december 1997 (lördag) | sprint (7,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
7 december 1997 (söndag) | jaktstart (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
2. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
11 december 1997 (torsdag) | distans (15 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
13 december 1997 (lördag) | sprint (7,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
14 december 1997 (söndag) | stafett (4 x 7,5 kilometer) | ![]()
| ![]() | ![]()
|
3. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
18 december 1997 (torsdag) | sprint (7,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
20 december 1997 (lördag) | jaktstart (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
21 december 1997 (söndag) | stafett (4 x 7,5 kilometer) | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
4. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
8 januari 1998 (torsdag) | sprint (7,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
10 januari 1998 (lördag) | sprint (7,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
11 januari 1998 (söndag) | stafett (4 x 7,5 kilometer) | ![]()
| ![]() | ![]()
|
5. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
15 januari 1998 (torsdag) | distans (15 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
17 januari 1998 (lördag) | sprint (7,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
18 januari 1998 (söndag) | stafett (4 x 7,5 kilometer) | ![]()
| ![]()
| ![]() |
Skidskytte vid olympiska vinterspelen 1998 i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
9 februari 1998 (måndag) | distans (15 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
15 februari 1998 (söndag) | sprint (7,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
19 februari 1998 (torsdag) | stafett (4 x 7,5 kilometer) | ![]() | ![]()
| ![]()
|
6. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
3 mars 1998 (tisdag) | distans (15 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mars 1998 (torsdag) | sprint (7,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
7 mars 1998 (lördag) | sprint (7,5 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
8 mars 1998 (söndag) | jaktstart (10 kilometer) (världsmästerskapen) | ![]() | ![]() | ![]() |
7. världscupen i ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Disciplin | Etta | Tvåa | Trea |
12 mars (torsdag) | distans (15 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
14 mars (lördag) | sprint (10 kilometer) | ![]() | ![]() | ![]() |
15 mars (söndag) | Lag (7,5 kilometer) världsmästerskapen | Tävlingen inställd |
Slutställning
Totalcupen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Distanscupen | Sprintvärldscupen | Jaktstartscupen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stafettcupen | Nationscupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.
Fotnoter
- ^ ”Events 1997/1998” (på engelska). Ukrainas skidskytteförbund. http://www.biathlon.com.ua/calendar.php?lang=eng&id=224. Läst 11 september 2017.
Externa länkar
- Säsongsstatistik på Biathlonworld.com
- 7,5 kilometer, damlopp i Östersund den 13 december 1997, i SVT:s öppna arkiv
|
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Nordic combined
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."