Världscupen i backhoppning 1989/1990
Världscupen i backhoppning 1989/1990 | ||
Segrare | ||
Totalt | Ari-Pekka Nikkola, Finland | |
<<< 1988/1989 | 1990/1991 >>> |
Världscupen i backhoppning 1989/1990 hoppades 3 december 1989-25 mars 1990 och vanns av Ari-Pekka Nikkola, Finland före Ernst Vettori, Österrike och Andreas Felder, Österrike.
Deltävlingar
Slutställning (30 bästa)
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Ari-Pekka Nikkola | Finland | 287 |
2 | Ernst Vettori | Österrike | 239 |
3 | Andreas Felder | Österrike | 236 |
4 | Dieter Thoma | Västtyskland | 206 |
5 | František Jež | Tjeckoslovakien | 202 |
6 | Jens Weissflog | Östtyskland | 200 |
7 | Pavel Ploc | Tjeckoslovakien | 186 |
8 | Heinz Kuttin | Österrike | 176 |
9 | Werner Haim | Österrike | 137 |
10 | Virginio Lunardi | Italien | 135 |
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
11 | Risto Laakkonen | Finland | 117 |
12 | Primož Ulaga | SFR Jugoslavien | 96 |
13 | Miran Tepeš | SFR Jugoslavien | 83 |
14 | Jan Boklöv | Sverige | 80 |
15 | Josef Heumann | Västtyskland | 68 |
16 | Ole Gunnar Fidjestøl | Norge | 63 |
17 | Roberto Cecon | Italien | 58 |
17 | Andrej Vervejkin | Sovjetunionen | 58 |
19 | Matti Nykänen | Finland | 55 |
20 | Franz Neuländtner | Österrike | 49 |
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
21 | Pavel Kustov | Sovjetunionen | 46 |
21 | Franci Petek | SFR Jugoslavien | 46 |
21 | Stephan Zünd | Schweiz | 46 |
24 | Noriaki Kasai | Japan | 43 |
24 | Ladislav Dluhoš | Tjeckoslovakien | 43 |
26 | Andreas Bauer | Västtyskland | 41 |
27 | Ron Richards | Kanada | 38 |
28 | Staffan Tällberg | Sverige | 35 |
28 | Andi Rauschmeier | Österrike | 35 |
30 | Rune Olijnyk | Norge | 31 |
Nationscupen - slutställning
|
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från franskspråkiga Wikipedia, 28 mars 2012.
|
|
Media som används på denna webbplats
Flag of Switzerland at sea
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Pictograms of Olympic sports - Ski jumping