Världscupen i backhoppning 1980/1981
Världscupen i backhoppning 1980/1981 | ||
Segrare | ||
Totalt | Armin Kogler, Österrike | |
<<< 1979/1980 | 1981/1982 >>> |
Världscupen i backhoppning 1980/1981 hoppades 21 december 1980-22 mars 1981 och vanns av Armin Kogler, Österrike före Roger Ruud, Norge och Horst Bulau, Kanada.
Deltävlingar
Slutställning (30 bästa)
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Armin Kogler | Österrike | 205 |
2 | Roger Ruud | Norge | 201 |
3 | Horst Bulau | Kanada | 174 |
4 | Hubert Neuper | Österrike | 166 |
5 | Jari Puikkonen | Finland | 162 |
6 | Johan Sætre | Norge | 142 |
7 | Hans Wallner | Österrike | 127 |
8 | Per Bergerud | Norge | 124 |
9 | Ivar Mobekk | Norge | 91 |
10 | Pentti Kokkonen | Finland | 90 |
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
11 | Alois Lipburger | Österrike | 88 |
12 | Ole Bremseth | Norge | 82 |
13 | Andreas Felder | Österrike | 60 |
14 | Steve Collins | Kanada | 59 |
15 | Jon Eilert Bøgseth | Norge | 58 |
16 | Primož Ulaga | SFR Jugoslavien | 57 |
17 | Dag Holmen-Jensen | Norge | 53 |
17 | John Broman | USA | 49 |
19 | Fritz Koch | Österrike | 46 |
20 | Kari Ylianttila | Finland | 45 |
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
21 | Tom Levorstad | Norge | 41 |
22 | Klaus Tuchscherer | Österrike | 40 |
23 | Pjotr Sunin | Sovjetunionen | 36 |
24 | Alfred Groyer | Österrike | 32 |
24 | Vladimir Tsjernjajev | Sovjetunionen | 32 |
26 | Matti Nykänen | Finland | 30 |
26 | Ernst Vettori | Österrike | 30 |
26 | Lido Tomasi | Italien | 30 |
29 | Kari Heinonen | Finland | 28 |
30 | Matthias Buse | Östtyskland | 27 |
Nationscupen - slutställning
|
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från franskspråkiga Wikipedia, 28 mars 2012.
|
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Ski jumping
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Flag of Switzerland at sea
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]