Uzbekistans damlandslag i fotboll
Fotbollsförbund | Uzbekistan Football Federation | ||
---|---|---|---|
Federation | AFC (Asien) | ||
Förbundskapten | Robert Gai | ||
FIFA-rankning | 42[1] | ||
Första landskamp | |||
Uzbekistan 1–0 Indien (Kota Kinabalu, Malaysia; 23 september 1995) | |||
Största vinst | |||
Uzbekistan 18–0 Kuwait (Amman, Jordanien; 5 juni 2013) | |||
Största förlust | |||
Japan 17–0 Uzbekistan (Kota Kinabalu, Malaysia; 27 september 1995) | |||
Världsmästerskap | |||
Spelade mästerskap | 0 | ||
Olympiska spelen | |||
Spelade turneringar | 0 | ||
Asiatiska mästerskap | |||
Spelade turneringar | 5 |
Uzbekistans damlandslag i fotboll representerar Uzbekistan i fotboll på damsidan. Dess förbund är Uzbekistan Football Federation (Uzbekistans fotbollsförbund).
Se även
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
Noter
- ^ ”FIFA/Coca-Cola World Ranking”. Fifa. 29 mars 2019. https://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women/rank/ranking_20190329/. Läst 30 mars 2019.
|
Media som används på denna webbplats
blank svg image, same dimensions as typical flag icon with no border (24x16px)
Puma socks
Puma shirt
Puma shirt
Puma shirt
Puma shirt
Puma shirt
Puma socks
Puma shirt