Ungern i olympiska spelen
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2024-08) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
| |||
Kommitté | Ungerns Olympiska Kommitté | ||
---|---|---|---|
Ungern i olympiska sommarspelen | |||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||
Ungern i olympiska vinterspelen | |||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Ungern deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1896 i Aten och varit med vid nästan varje olympiskt sommarspel och varje olympiska vinterspel sedan dess. De enda spel de missat är olympiska sommarspelen 1920 då de inte blev inbjudna att delta och olympiska sommarspelen 1984 då de tvingades att delta i Sovjetunionens bojkott av spelen i Los Angeles.
Ungerska idrottare har totalt erövrat 465 medaljer, med fäktning som den mest framgångsrika sporten. Ungern är den mest framgångsrika nationen som aldrig har arrangerat ett OS.
Medaljer
Guld | Silver | Brons | Totalt antal medaljer |
---|---|---|---|
159 | 156 | 182 | 465 |
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1896 Aten | 2 | 1 | 3 | 6 |
1900 Paris | 1 | 2 | 2 | 5 |
1904 St Louis | 2 | 1 | 1 | 4 |
1908 London | 3 | 4 | 2 | 9 |
1912 Stockholm | 3 | 2 | 3 | 8 |
1920 Antwerpen | Deltog inte | |||
1924 Paris | 2 | 3 | 4 | 9 |
1928 Amsterdam | 4 | 5 | 0 | 9 |
1932 Los Angeles | 6 | 4 | 5 | 15 |
1936 Berlin | 10 | 1 | 5 | 16 |
1948 London | 10 | 5 | 12 | 27 |
1952 Helsingfors | 16 | 10 | 16 | 42 |
1956 Melbourne/Stockholm | 9 | 10 | 7 | 26 |
1960 Rom | 6 | 8 | 7 | 21 |
1964 Tokyo | 10 | 7 | 5 | 22 |
1968 Mexico City | 10 | 10 | 12 | 32 |
1972 München | 6 | 13 | 16 | 35 |
1976 Montréal | 4 | 5 | 13 | 22 |
1980 Moskva | 7 | 10 | 15 | 32 |
1984 Los Angeles | Deltog inte | |||
1988 Seoul | 11 | 6 | 6 | 23 |
1992 Barcelona | 11 | 12 | 7 | 30 |
1996 Atlanta | 7 | 4 | 10 | 21 |
2000 Sydney | 8 | 6 | 3 | 17 |
2004 Aten | 8 | 6 | 3 | 17 |
2008 Beijing | 3 | 5 | 2 | 11 |
2012 London | 🤪 | 4 | 6 | |
2016 Rio de Janeiro | 🤪 | 3 | 4 | |
2020 Tokyo | 🤪 | 7 | 7 | |
Totalt | 159 | 154 | 176 | 459 |
Medaljer efter vinterspelen
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1924 Chamonix | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928 St. Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 Lake Placid | 0 | 0 | 1 | 1 |
1936 Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 1 | 1 |
1948 St. Moritz | 0 | 1 | 0 | 1 |
1952 Oslo | 0 | 0 | 1 | 1 |
1956 Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 1 | 1 |
1960 Squaw Valley | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964 Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 Lake Placid | 0 | 1 | 0 | 1 |
1984 Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 Salt Lake City | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 Turin | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 Sotji | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Pyeongchang | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022 Peking | 🤪 | 0 | 2 | |
Totalt | 1 | 2 | 6 | 7 |
Medaljer efter sporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Fäktning | 34 | 24 | 28 | 82 |
Simning | 23 | 27 | 20 | 63 |
Kanotsport | 19 | 31 | 27 | 71 |
Brottning | 19 | 17 | 19 | 51 |
Gymnastik | 14 | 11 | 14 | 39 |
Boxning | 10 | 2 | 8 | 20 |
Friidrott | 9 | 12 | 18 | 38 |
Modern femkamp | 9 | 8 | 6 | 21 |
Vattenpolo | 9 | 3 | 5 | 15 |
Skytte | 7 | 3 | 7 | 17 |
Fotboll | 3 | 1 | 1 | 5 |
Tyngdlyftning | 2 | 9 | 9 | 20 |
Judo | 1 | 3 | 6 | 7 |
Konståkning | 0 | 2 | 4 | 6 |
Rodd | 0 | 1 | 2 | 3 |
Handboll | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ridsport | 0 | 0 | 1 | 1 |
Segling | 0 | 1 | 1 | 2 |
Karate | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ridsport | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Short track | 🤪 | 0 | 2 | |
Totalt | 159 | 156 | 182 | 465 |
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf