USA i panamerikanska spelen
USA i panamerikanska spelen | |||||
| |||||
Evenemang | Panamerikanska spelen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nation | USA | ||||
Förbund | USA:s Olympiska Kommitté | ||||
| |||||
| |||||
USA i panamerikanska spelen styrs av USA:s Olympiska Kommitté i de panamerikanska spelen. Nationen deltog första gången i de panamerikanska spelen 1951 i Buenos Aires.
De amerikanska idrottarna har vunnit 4770 medaljer.
Medaljer
Medaljfördelning efter spel
Spel | År | Sommarspelort | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
I (1) | 1951 | ![]() | 46 | 34 | 21 | 101 |
II (2) | 1955 | ![]() | 88 | 58 | 38 | 184 |
III (3) | 1959 | ![]() | 122 | 73 | 54 | 249 |
IV (4) | 1963 | ![]() | 109 | 56 | 36 | 201 |
V (5) | 1967 | ![]() | 128 | 69 | 47 | 244 |
VI (6) | 1971 | ![]() | 105 | 74 | 39 | 218 |
VII (7) | 1975 | ![]() | 117 | 82 | 48 | 247 |
VIII (8) | 1979 | ![]() | 126 | 95 | 45 | 266 |
IX (9) | 1983 | ![]() | 148 | 101 | 53 | 302 |
X (10) | 1987 | ![]() | 169 | 120 | 81 | 370 |
XI (11) | 1991 | ![]() | 130 | 125 | 97 | 352 |
XII (12) | 1995 | ![]() | 170 | 145 | 110 | 425 |
XIII (13) | 1999 | ![]() | 106 | 119 | 79 | 304 |
XIV (14) | 2003 | ![]() | 117 | 80 | 73 | 270 |
XV (15) | 2007 | ![]() | 97 | 88 | 52 | 237 |
XVI (16) | 2011 | ![]() | 92 | 79 | 66 | 237 |
XVII (17) | 2015 | ![]() | 103 | 82 | 80 | 265 |
XVIII (18) | 2019 | ![]() | 120 | 88 | 85 | 293 |
№ | År | Vinterspelort | Guld | Silver | Brons | Totalt |
I (1) | 1990 | ![]() | 4 | 2 | 5 | 11 |
Totalt antal medaljer | 2097 | 1570 | 1109 | 4776 | ||
Källor
Externa länkar
- http://www.teamusa.org/ Officiell webbplats för USA:s Olympiska Kommitté.
|
Media som används på denna webbplats
Den Dominikanska republikens flagga består av ett vitt centrerat kors som sträcker sig hela vägen ut till flaggans kant. I mitten på korset sitter ett emblem med en bibel, ett gyllene kors och sex dominikanska flaggor. Emblemet är omgivet av olivkvistar och palmblad. Under emblemet står ”Republica Dominicana” och ovanför ett band med landets mottot ”Dios, Patria, Libertad” (”Gud, Landet, Frihet”).