Huvudkort |
---|
Viktklass | Vinnare | | | Metod | Rond | Tid | Noter |
---|
Flugvikt | Sergio Pettis | vs. | Brandon Moreno | Domslut (enhälligt) (49–46, 48–46, 48–46) | 5 | 5:00 | |
Catchweight | Alexa Grasso | vs. | Randa Markos | Domslut (delat) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | [a] |
Weltervikt | Niko Price | vs. | Alan Jouban | TKO (slag) | 1 | 1:44 | |
Fjädervikt | Humberto Bandenay | vs. | Martín Bravo | KO (knä) | 1 | 0:26 | |
Mellanvikt | Sam Alvey | vs. | Rashad Evans | Domslut (delat) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Bantamvikt | Alejandro Pérez | vs. | Andre Soukhamthath | Domslut (delat) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Underkort (Fox Sports 1) |
---|
Mellanvikt | Jack Hermansson | vs. | Bradley Scott | TKO (slag) | 1 | 3:50 | |
Flugvikt | Dustin Ortiz | vs. | Hector Sandoval | KO (slag) | 1 | 0:15 | |
Bantamvikt | Rani Yahya | vs. | Enrique Briones | Submission (kimura) | 1 | 2:01 | |
Bantamvikt | Jose Alberto Quiñones | vs. | Diego Rivas | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Underkort (UFC Fight Pass) |
---|
Flugvikt | Joseph Morales | vs. | Roberto Sanchez | Submission (rear-naked choke) | 1 | 3:56 | |
Lättvikt | Jordan Rinaldi | vs. | Alvaro Herrera | Submission (Von Flue choke) | 1 | 2:01 | |