Huvudkort |
---|
Viktklass | Vinnare | | | Metod | Rond | Tid | Noter |
---|
Catchweight | Cristiane Justino | vs. | Lina Länsberg | TKO (slag) | 2 | 2:29 | [a] |
Fjädervikt | Renan Barão | vs. | Phillipe Nover | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Tungvikt | Roy Nelson | vs. | Antônio Silva | KO (slag) | 2 | 4:10 | |
Lättvikt | Francisco Trinaldo | vs. | Paul Felder | TKO (matchläkaren avbryter) | 3 | 2:25 | |
Mellanvikt | Eric Spicely | vs. | Thiago Santos | Submission (rear-naked choke) | 1 | 2:58 | |
Fjädervikt | Godofredo Pepey | vs. | Mike De La Torre | Submission (rear-naked choke) | 1 | 3:03 | |
Underkort (Fox Sports 1) |
---|
Catchweight | Michel Prazeres | vs. | Gilbert Burns | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | [b] |
Bantamvikt | Rani Yahya | vs. | Michinori Tanaka | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Flugvikt | Jussier Formiga | vs. | Dustin Ortiz | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Weltervikt | Erick Silva | vs. | Luan Chagas | Submission (rear-naked choke) | 3 | 3:57 | |
Underkort (UFC Fight Pass) |
---|
Lättvikt | Alan Patrick | vs. | Stevie Ray | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Weltervikt | Vicente Luque | vs. | Hector Urbina | KO (slag) | 1 | 1:00 | |
Lättvikt | Gregor Gillespie | vs. | Glaico França | Domslut (enhälligt) (29–27, 29–27, 29–27) | 3 | 5:00 | |