Huvudkort |
---|
Viktklass | Vinnare | | | Metod | Rond | Tid | Noter |
---|
Tungvikt | Daniel Cormier | vs. | Derrick Lewis | Submission (rear-naked choke) | 2 | 2:14 | [a] |
Mellanvikt | Ronaldo Souza | vs. | Chris Weidman | TKO (slag)[2] | 3 | 2:46 | |
Mellanvikt | Jared Cannonier | vs. | David Branch | TKO (slag) | 2 | 0:29 | |
Mellanvikt | Karl Roberson | vs. | Jack Marshman | Domslut (enhälligt) (30–26, 30–26, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Mellanvikt | Israel Adesanya | vs. | Derek Brunson | TKO (knän och slag) | 1 | 4:51 | |
Underkort (Fox Sports 1) |
---|
Fjädervikt | Jordan Rinaldi | vs. | Jason Knight | Domslut (enhälligt) (30–25, 30–26, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Catchweight | Sijara Eubanks | vs. | Roxanne Modafferi | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | [b] |
Fjädervikt | Sheymon Moraes | vs. | Julio Arce | Domslut (delat) (30–26, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Weltervikt | Lyman Good | vs. | Ben Saunders | KO (slag) | 1 | 1:32 | |
Underkort (UFC Fight Pass) |
---|
Lättvikt | Matt Frevola | vs. | Lando Vannata | Oavgjort (majoritet) (28–28, 28–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Fjädervikt | Shane Burgos | vs. | Kurt Holobaugh | Submission (armbar) | 1 | 2:11 | |
Tungvikt | Marcos Rogério de Lima | vs. | Adam Wieczorek | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |