Huvudkort |
---|
Viktklass | Vinnare | | | Metod | Rond | Tid | Noter |
---|
Bantamvikt | Amanda Nunes | vs. | Valentina Sjevtjenko | Domslut (delat) (48–47, 48–47, 47–48) | 5 | 5:00 | [a] |
Weltervikt | Rafael dos Anjos | vs. | Neil Magny | Submission (arm-triangle choke) | 1 | 3:43 | |
Flugvikt | Henry Cejudo | vs. | Wilson Reis | TKO (slag) | 2 | 0:25 | |
Lätt tungvikt | Ilir Latifi | vs. | Tyson Pedro | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Fjädervikt | Jeremy Stephens | vs. | Gilbert Melendez | Domslut (enhälligt) (30–25, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 | |
Underkort (Fox Sports 1) |
---|
Bantamvikt | Ketlen Vieira | vs. | Sara McMann | Submission (arm-triangle choke) | 2 | 4:16 | |
Bantamvikt | Sarah Moras | vs. | Ashlee Evans-Smith | Submission (armbar) | 1 | 2:51 | |
Fjädervikt | Rick Glenn | vs. | Gavin Tucker | Domslut (enhälligt) (30–24, 30–25, 29–27) | 3 | 5:00 | |
Lättvikt | Alex White | vs. | Mitch Clarke | TKO (slag) | 2 | 4:36 | |
Underkort (UFC Fight Pass) |
---|
Tungvikt | Arjan Bhullar | vs. | Luis Henrique | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Lättvikt | Kajan Johnson | vs. | Adriano Martins | KO (slag) | 3 | 0:49 | |