Huvudkort |
---|
Viktklass | Vinnare | | | Metod | Rond | Tid | Noter |
---|
Lätt tungvikt | Daniel Cormier | vs. | Anthony Johnson | Submission (rear-naked choke) | 2 | 3:37 | [a] |
Mellanvikt | Gegard Mousasi | vs. | Chris Weidman | TKO (knän) | 2 | 3:13 | |
Stråvikt | Cynthia Calvillo | vs. | Pearl Gonzalez | Submission (rear-naked choke) | 3 | 3:45 | |
Weltervikt | Thiago Alves | vs. | Patrick Côté | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Lättvikt | Charles Oliveira | vs. | Will Brooks | Submission (rear-naked choke) | 1 | 2:30 | |
Underkort (Fox Sports 1) |
---|
Fjädervikt | Myles Jury | vs. | Mike De La Torre | TKO (armbågar och slag) | 1 | 3:30 | |
Weltervikt | Kamaru Usman | vs. | Sean Strickland | Domslut (enhälligt) (30–26, 30–26, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Fjädervikt | Shane Burgos | vs. | Charles Rosa | TKO (slag) | 3 | 1:59 | |
Lätt tungvikt | Patrick Cummins | vs. | Jan Błachowicz | Domslut (majoritet) (29–28, 29–28, 28–28) | 3 | 5:00 | |
Underkort (UFC Fight Pass) |
---|
Lättvikt | Gregor Gillespie | vs. | Andrew Holbrook | KO (slag) | 1 | 0:21 | |
Lättvikt | Desmond Green | vs. | Josh Emmett | Domslut (delat) (30–27, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Bantamvikt | Katlyn Chookagian | vs. | Irene Aldana | Domslut (delat) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Flugvikt | Magomed Bibulatov | vs. | Jenel Lausa | Domslut (enhälligt) (29–26, 29–26, 29–26) | 3 | 5:00 | |