Huvudkort |
---|
Viktklass | Vinnare | | | Metod | Rond | Tid | Noter |
---|
Weltervikt | Tyron Woodley | vs. | Stephen Thompson | Domslut (majoritet) (48–47, 48–47 , 47–47) | 5 | 5:00 | [a] |
Lättvikt | David Teymur | vs. | Lando Vannata | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Mellanvikt | Daniel Kelly | vs. | Rashad Evans | Domslut (delat) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Stråvikt | Cynthia Calvillo | vs. | Amanda Cooper | Submission (rear-naked choke) | 1 | 3:19 | |
Tungvikt | Alistair Overeem | vs. | Mark Hunt | KO (knä) | 3 | 1:44 | |
Underkort (Fox Sports 1) |
---|
Tungvikt | Marcin Tybura | vs. | Luis Henrique | TKO (slag) | 3 | 3:46 | |
Fjädervikt | Darren Elkins | vs. | Mirsad Bektic | KO (slag) | 3 | 3:19 | |
Bantamvikt | Iuri Alcântara | vs. | Luke Sanders | Submission (kneebar) | 2 | 3:13 | |
Tungvikt | Mark Godbeer | vs. | Daniel Spitz | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Underkort (UFC Fight Pass) |
---|
Lätt tungvikt | Tyson Pedro | vs. | Paul Craig | TKO (armbågar) | 1 | 4:10 | |
Bantamvikt | Albert Morales | vs. | Andre Soukhamthath | Domslut (delat) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |