Huvudkort |
---|
Viktklass | Vinnare | | | Metod | Rond | Tid | Noter |
---|
Fjädervikt | Conor McGregor | vs. | José Aldo | KO (slag) | 1 | 0:13 | [a] |
Mellanvikt | Luke Rockhold | vs. | Chris Weidman | TKO (slag) | 4 | 3:12 | [b] |
Mellanvikt | Yoel Romero | vs. | Ronaldo Souza | Domslut (delat) (29–27, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Weltervikt | Demian Maia | vs. | Gunnar Nelson | Domslut (enhälligt) (30–25, 30–25, 30–26) | 3 | 5:00 | |
Fjädervikt | Max Holloway | vs. | Jeremy Stephens | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Underkort (Fox Sports 1) |
---|
Bantamvikt | Urijah Faber | vs. | Frankie Saenz | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Stråvikt | Tecia Torres | vs. | Jocelyn Jones-Lybarger | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Weltervikt | Warlley Alves | vs. | Colby Covington | Submission (giljotin) | 1 | 1:26 | |
Lättvikt | Leonardo Santos | vs. | Kevin Lee | TKO (slag) | 1 | 3:26 | |
Underkort (UFC Fight Pass) |
---|
Lättvikt | Magomed Mustafajev | vs. | Joe Proctor | TKO (knän och slag) | 1 | 1:54 | |
Lättvikt | Yancy Medeiros | vs. | John Makdessi | Domslut (delat) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Weltervikt | Court McGee | vs. | Márcio Alexandre Jr. | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |