Huvudkort |
---|
Viktklass | Vinnare | | | Metod | Rond | Tid | Noter |
---|
Tungvikt | Fabrício Werdum | vs. | Mark Hunt | TKO (knä och slag) | 2 | 2:27 | [a] |
Weltervikt | Kelvin Gastelum | vs. | Jake Ellenberger | Submission (rear-naked choke) | 1 | 4:46 | |
Fjädervikt | Ricardo Lamas | vs. | Dennis Bermudez | Submission (giljotin) | 1 | 3:18 | |
Weltervikt | Augusto Montaño | vs. | Chris Heatherly | TKO (knän) | 1 | 4:50 | |
Weltervikt | Hector Urbina | vs. | Edgar García | Submission (giljotin) | 1 | 3:38 | |
Underkort (Fox Sports 1) |
---|
Fjädervikt | Yair Rodríguez | vs. | Leonardo Morales | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Bantamvikt | Alejandro Pérez | vs. | Jose Alberto Quiñones | Domslut (enhälligt) (29–26, 29–26, 28–27) | 3 | 5:00 | |
Bantamvikt | Jessica Eye | vs. | Leslie Smith | TKO (matchläkaren avbryter) | 2 | 1:30 | |
Fjädervikt | Gabriel Benítez | vs. | Humberto Brown | Teknisk submission (giljotin) | 3 | 0:30 | |
Underkort (UFC Fight Pass) |
---|
Bantamvikt | Enrique Briones | vs. | Guido Cannetti | Submission (rear-naked choke) | 2 | 1:44 | |
Bantamvikt | Marco Beltrán | vs. | Marlon Vera | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |