Tysk-österrikiska backhopparveckan 1992/1993
Tysk-österrikiska backhopparveckan 1992/1993 | |
Datum | 30 december 1992–6 januari 1993 |
---|---|
Grenar | 1 gren i 1 sport |
Värdskap | |
Land | Tyskland Österrike |
Plats | Oberstdorf Garmisch-Partenkirchen Innsbruck Bischofshofen |
Arena | Schattenbergschanze Große Olympiaschanze Bergiselschanze Paul-Ausserleitner-Schanze |
Tysk-österrikiska backhopparveckan 1992/1993 ingick i backhoppningsvärldscupen 1992/1993.
Man hoppade i Oberstdorf den 30 december 1992, den 1 januari 1993 hoppade man i Garmisch-Partenkirchen och den 4 januari 1993 hoppade man i Innsbruck. Sista deltävlingen i Bischofshofen hoppades den 6 januari 1993.
Oberstdorf
- Datum: 30 december 1992
- Land: Tyskland
- Backe: Schattenbergschanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Christof Duffner | Tyskland | 237,7 |
2 | Andreas Goldberger | Österrike | 237,4 |
3 | Noriaki Kasai | Japan | 230,3 |
4 | Masahiko Harada | Japan | 228,3 |
5 | Werner Rathmayr | Österrike | 222,5 |
6 | Jaroslav Sakala | Tjeckoslovakien | 218,7 |
7 | Jens Weissflog | Tyskland | 218,3 |
8 | Matjaž Kladnik | Slovenien | 215,9 |
9 | Nicolas Jean-Prost | Frankrike | 213,9 |
10 | Matjaž Zupan | Slovenien | 212,0 |
Garmisch-Partenkirchen
- Datum: 1 januari 1993
- Land: Tyskland
- Backe: Große Olympiaschanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Noriaki Kasai | Japan | 220,8 |
2 | Jens Weissflog | Tyskland | 219,4 |
3 | Andreas Goldberger | Österrike | 216,5 |
4 | Ivan Lunardi | Italien | 211,1 |
5 | Werner Rathmayr | Österrike | 210,8 |
6 | Andreas Scherer | Tyskland | 209,3 |
7 | Matjaž Zupan | Slovenien | 207,6 |
8 | Vesa Hakala | Finland | 207,0 |
9 | Masahiko Harada | Japan | 204,7 |
10 | Werner Haim | Österrike | 203,9 |
Innsbruck
- Datum: 4 januari 1993
- Land: Österrike
- Backe: Bergiselschanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Andreas Goldberger | Österrike | 229,8 |
2 | Jaroslav Sakala | Tjeckien | 217,3 |
3 | Noriaki Kasai | Japan | 212,5 |
4 | Werner Haim | Österrike | 198,7 |
5 | Masahiko Harada | Japan | 195,5 |
6 | Dieter Thoma | Tyskland | 194,8 |
7 | Didier Mollard | Frankrike | 193,0 |
8 | Jiří Parma | Tjeckoslovakien | 192,7 |
9 | Werner Rathmayr | Österrike | 192,0 |
10 | Christof Duffner | Tyskland | 191,3 |
Bischofshofen
- Datum: 6 januari 1993
- Land: Österrike
- Backe: Paul-Ausserleitner-Schanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Andreas Goldberger | Österrike | 237,1 |
2 | Noriaki Kasai | Japan | 235,1 |
3 | Didier Mollard | Frankrike | 227,3 |
4 | Vesa Hakala | Finland | 221,8 |
5 | Jaroslav Sakala | Tjeckoslovakien | 221,1 |
6 | Jens Weissflog | Tyskland | 217,5 |
7 | Christof Duffner | Tyskland | 211,1 |
8 | Martin Höllwarth | Österrike | 210,3 |
9 | Franci Petek | Slovenien | 209,7 |
10 | Heinz Kuttin | Österrike | 208,7 |
Slutställning
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Andreas Goldberger | Österrike | 920,8 |
2 | Noriaki Kasai | Japan | 898,7 |
3 | Jaroslav Sakala | Tjeckoslovakien | 854,6 |
4 | Masahiko Harada | Japan | 828,4 |
5 | Vesa Hakala | Finland | 823,4 |
6 | Christof Duffner | Tyskland | 818,9 |
7 | Werner Haim | Österrike | 816,7 |
8 | Jens Weissflog | Tyskland | 814,7 |
9 | Werner Rathmayr | Österrike | 799,8 |
10 | Heinz Kuttin | Österrike | 799,7 |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, 29 mars 2012.
- Resultat på FIS (engelska)
- Slutställning på Sports123.com (engelska)
|
Media som används på denna webbplats
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."