Tysk-österrikiska backhopparveckan 1962/1963
Tysk-österrikiska backhopparveckan 1962/1963 | |
Datum | 28 december 1962–6 januari 1963 |
---|---|
Grenar | 1 gren i 1 sport |
Värdskap | |
Land | Västtyskland Österrike |
Plats | Oberstdorf Garmisch-Partenkirchen Innsbruck Bischofshofen |
Arena | Schattenbergschanze Große Olympiaschanze Bergiselschanze Paul-Ausserleitner-Schanze |
Under Tysk-österrikiska backhopparveckan 1962/1963 hoppade man i Oberstdorf den 28 december, och den 30 december hoppade man i Innsbruck. den 1 januari hoppade man i Partenkirchen. Deltävlingen i Bischofshofen genomfördes slutligen den 6 januari.
Oberstdorf
- Datum: 28 december 1962
- Land: Västtyskland
- Backe: Schattenbergschanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Toralf Engan | Norge | 214,2 |
2 | Max Bolkart | Västtyskland | 199,3 |
3 | Torbjørn Yggeseth | Norge | 194,8 |
4 | Heini Ihle | Västtyskland | 193,6 |
5 | Willi Egger | Österrike | 191,6 |
6 | Georg Thoma | Västtyskland | 185,3 |
7 | John Balfanz | USA | 182,7 |
8 | Torgeir Brandtzæg | Norge | 182,3 |
9 | Niilo Halonen | Finland | 181,3 |
10 | Juhani Kärkinen | Finland | 180,5 |
10 | Sepp Lichtenegger | Österrike | 180,5 |
Innsbruck
- Datum: 30 januari 1962
- Land: Österrike
- Backe: Bergiselschanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Toralf Engan | Norge | 231,2 |
2 | Helmut Recknagel | Östtyskland | 215,7 |
3 | Georg Thoma | Västtyskland | 215,3 |
4 | Torgeir Brandtzæg | Norge | 214,9 |
5 | Kurt Schramm | Östtyskland | 212,1 |
6 | John Balfanz | USA | 211,1 |
7 | Torbjørn Yggeseth | Norge | 210,1 |
8 | Max Bolkart | Västtyskland | 208,8 |
9 | Heini Ihle | Västtyskland | 206,8 |
10 | Aleksander Ivanikov | Sovjetunionen | 205,4 |
Partenkirchen
- Datum: 1 januari 1963
- Land: Västtyskland
- Backe: Große Olympiaschanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Toralf Engan | Norge | 229,9 |
2 | Georg Thoma | Västtyskland | 217,3 |
3 | Max Bolkart | Västtyskland | 216,9 |
4 | Niilo Halonen | Finland | 211,4 |
5 | John Balfanz | USA | 209,9 |
6 | Torbjørn Yggeseth | Norge | 209,8 |
7 | Pekka Yliniemi | Finland | 207,4 |
8 | Antoni Łaciak | Polen | 206,5 |
9 | Dalibor Motejlek | Tjeckoslovakien | 204,4 |
10 | Torgeir Brandtzæg | Norge | 204,0 |
Bischofshofen
- Datum: 6 januari 1963
- Land: Österrike
- Backe: Paul-Ausserleitner-Schanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Torbjørn Yggeseth | Norge | 205,0 |
2 | Torgeir Brandtzæg | Norge | 199,5 |
3 | John Balfanz | USA | 197,5 |
4 | Toralf Engan | Norge | 195,4 |
5 | Max Bolkart | Västtyskland | 191,8 |
6 | Baldur Preiml | Österrike | 188,4 |
7 | Willi Egger | Österrike | 186,8 |
8 | Giacomo Aimoni | Italien | 186,6 |
9 | Max Golser | Österrike | 185,6 |
10 | Helmut Kurz | Västtyskland | 184,6 |
Slutställning
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Toralf Engan | Norge | 870,7 |
2 | Torbjørn Yggeseth | Norge | 819,7 |
3 | Max Bolkart | Västtyskland | 816,8 |
4 | John Balfanz | USA | 801,2 |
5 | Torgeir Brandtzæg | Norge | 800,7 |
6 | Georg Thoma | Västtyskland | 797,3 |
7 | Antoni Łaciak | Polen | 759,9 |
8 | Willi Egger | Österrike | 758,4 |
9 | Pekka Yliniemi | Finland | 746,8 |
10 | Josef Matouš | Tjeckoslovakien | 742,3 |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, 29 mars 2012.
- Resultat på FIS (engelska)
- Slutställning på Sports123.com (engelska)
- Slutställning på berkutschi.com (engelska)
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.