Tysk-österrikiska backhopparveckan 1959/1960
Tysk-österrikiska backhopparveckan 1959/1960 | |
Datum | 30 december 1959–6 januari 1960 |
---|---|
Grenar | 1 gren i 1 sport |
Värdskap | |
Land | ![]() ![]() |
Plats | Oberstdorf Garmisch-Partenkirchen Innsbruck Bischofshofen |
Arena | Schattenbergschanze Große Olympiaschanze Bergiselschanze Paul-Ausserleitner-Schanze |
Under Tysk-österrikiska backhopparveckan 1959/1960 hoppade man i Oberstdorf den 30 december 1959 statt, den 1 januari 1960 hoppade man i Garmisch-Partenkirchen och den 4 januari 1960 hoppade man i Innsbruck. Sista deltävlingen i Bischofshofen genomfördes den 6 januari 1960.
Oberstdorf
- Datum: 30 december 1959
- Land:
Västtyskland
- Backe: Schattenbergschanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Bolkart | ![]() | 220,5 |
2 | Albin Plank | ![]() | 219,5 |
3 | Helmut Kurz | ![]() | 219,0 |
4 | Holger Karlsson | ![]() | 217,0 |
4 | Willi Egger | ![]() | 217,0 |
6 | Hermann Anwander | ![]() | 215,5 |
7 | Walter Habersatter | ![]() | 214,5 |
8 | Otto Leodolter | ![]() | 212,5 |
9 | Georg Thoma | ![]() | 212,0 |
9 | Folke Mikaelsson | ![]() | 212,0 |
Partenkirchen
- Datum: 1 januari 1960
- Land:
Västtyskland
- Backe: Große Olympiaschanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Bolkart | ![]() | 216,9 |
2 | Timo Kivela | ![]() | 216,5 |
3 | Jože Šlibar | ![]() | 212,7 |
4 | Inge Lindqvist | ![]() | 212,6 |
5 | Georg Thoma | ![]() | 212,5 |
6 | Božo Jemc | ![]() | 212,1 |
7 | Albin Plank | ![]() | 211,2 |
8 | Markku Maatela | ![]() | 210,8 |
9 | Jacques Charland | ![]() | 210,4 |
10 | Willi Egger | ![]() | 209,8 |
Innsbruck
- Datum: 4 januari 1960
- Land:
Österrike
- Backe: Bergiselschanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Bolkart | ![]() | 229,5 |
2 | Otto Leodolter | ![]() | 225,5 |
3 | Albin Plank | ![]() | 216,5 |
4 | Folke Mikaelsson | ![]() | 215,5 |
5 | Georg Thoma | ![]() | 214,5 |
6 | Timo Kivela | ![]() | 213,0 |
7 | Willi Egger | ![]() | 212,0 |
8 | Božo Jemc | ![]() | 211,5 |
8 | Walter Steinegger | ![]() | 211,5 |
10 | Markku Maatela | ![]() | 211,0 |
Bischofshofen
- Datum: 6 januari 1960
- Land:
Österrike
- Backe: Paul-Ausserleitner-Schanze
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Albin Plank | ![]() | 227,5 |
2 | Otto Leodolter | ![]() | 224,7 |
3 | Willi Egger | ![]() | 221,7 |
4 | Helmut Kurz | ![]() | 216,0 |
5 | Max Bolkart | ![]() | 211,1 |
5 | Jacques Charland | ![]() | 211,1 |
7 | Walter Steinegger | ![]() | 210,8 |
8 | Wolfgang Happle | ![]() | 209,8 |
9 | Jože Šlibar | ![]() | 208,9 |
10 | Timo Kivela | ![]() | 204,3 |
Slutställning
Placering | Hoppare | Land | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Max Bolkart | ![]() | 878,0 |
2 | Albin Plank | ![]() | 874,7 |
3 | Otto Leodolter | ![]() | 870,6 |
4 | Willi Egger | ![]() | 860,5 |
5 | Helmut Kurz | ![]() | 849,0 |
6 | Timo Kivela | ![]() | 845,3 |
7 | Georg Thoma | ![]() | 839,8 |
8 | Walter Steinegger | ![]() | 826,8 |
9 | Hermann Anwander | ![]() | 825,7 |
10 | Wolfgang Happle | ![]() | 808,7 |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, 29 mars 2012.
|
Media som används på denna webbplats
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]