Toyota SA
Toyopet SA | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Toyota |
Tillverkning | 254 st, 1947-1952 |
Konstruktion | |
Karosseri | 2-d sedan |
Liknande | Datsun DA Morris Minor Volkswagen Typ 1 |
Drivlina | |
Motor | 4-cyl radmotor, 995 cm³ |
Effekt | 27 hk vid 4 000 v/min |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Växellåda | 3-vxl manuell |
Dimensioner | |
Hjulbas | 240 cm |
Längd | 380 cm |
Bredd | 159 cm |
Höjd | 153 cm |
Vikt | 1 150 kg |
Kronologi | |
Föregångare | Toyota AE |
Efterträdare | Toyota SD |
Toyopet SA är en personbil som tillverkades av den japanska biltillverkaren Toyota mellan 1947 och 1952.
Toyopet SA
Toyotas första småbil var en okonventionell konstruktion. Med centralrörsram och pendelaxel bak var den tydligt influerad av centraleuropeiska trettiotalsbilar som Tatra och Mercedes-Benz.[1] Bilen hade en fyrcylindrig sidventilsmotor. Från 1949 marknadsfördes den under märkesnamnet Toyopet, ett namn som kom att användas på Toyotas personbilar långt in på 1960-talet.[2] Tillverkningen var mycket blygsam och SA-modellen ersattes av den genomkonventionella Toyota SD.
Källor
- ”Toyota SA (1947-1952)” (på engelska). histomobile.com. Arkiverad från originalet den 26 april 2013. https://archive.is/20130426135611/http://histomobile.com/m4/l2/toyota-sa/37793101.htm. Läst 16 mars 2020.
Referenser
- ^ Society of Automotive Engineers of Japan, hämtad 2012-03-22. Arkiverad 9 mars 2012 hämtat från the Wayback Machine.
- ^ Toyota Automobile Museum, hämtad 2012-03-22.
Externa länkar
- History of Toyota. (engelska)
Toyotas bilmodeller, från 1930-talet till 1970-talet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1930-talet | 1940-talet | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
Småbil | SA | Publica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corolla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanklass | Carina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super/Master | Corona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbil | AA | AC | Mark II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyxbil | Century | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | Sports 800 | Celica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000GT | Supra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrängbil | Land Cruiser |
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: JasonVogel, Licens: CC BY-SA 3.0
Toyota released the 1-liter engine, small Model SA Sedan in 1947. It has an aerodynamic body styling and four-wheel independent-suspension. This survivor is in the Toyota Automobile Museum.