Toyota Monterey Grand Prix 1992
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2022-03) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Toyota Monterey Grand Prix 1992 var ett race som var den sextonde och avslutande deltävlingen i PPG IndyCar World Series 1992. Racet kördes den 18 oktober på Laguna Seca. Bobby Rahal säkrade sin första titel med sitt eget stall Rahal-Hogan Racing, tack vare en tredjeplats i säsongens sista tävling. Michael Andretti, 1991 års mästare och racevinnare på Laguna Seca, vann igen, men segern räckte inte för att komma ikapp Rahals poängskörd. Michaels far Mario slutade tvåa.
Slutresultat
Plats | Förare | Team | Grid | Kvaltid |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Newman/Haas Racing | 1 | 1.11,185 |
2 | ![]() | Newman/Haas Racing | 5 | 1.12,543 |
3 | ![]() | Rahal-Hogan Racing | 6 | 1.12,395 |
4 | ![]() | Chip Ganassi Racing | 10 | 1.12,686 |
5 | ![]() | Hall/VDS Racing | 7 | 1.12,484 |
6 | ![]() | Dick Simon Racing | 13 | 1.13,130 |
7 | ![]() | Galles-Kraco Racing | 15 | 1.13,319 |
8 | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 11 | 1.13,083 |
9 | ![]() | Galles-Kraco Racing | 8 | - |
10 | ![]() | Dick Simon Racing | 14 | 1.14,312 |
11 | ![]() | Bettenhausen Motorsports | 16 | 1.14,039 |
12 | ![]() | Hayhoe-Cole Racing | 12 | 1.13,122 |
13 | ![]() | Chip Ganassi Racing | 22 | 1.15,619 |
14 | ![]() | Truesports Co. | 9 | 1.12,560 |
15 | ![]() | Dick Simon Racing | 19 | 1.14,630 |
16 | ![]() | Marlboro Team Penske | 2 | 1.11,256 |
17 | ![]() | Dale Coyne Racing | 25 | 1.16,362 |
18 | ![]() | P.I.G. Racing | 17 | 1.14,179 |
19 | ![]() | Marlboro Team Penske | 3 | 1.11,550 |
20 | ![]() | Euromotorsport | 21 | 1.14,918 |
21 | ![]() | Leader Cards Racing | 24 | 1.16,216 |
22 | ![]() | Nu-tech Motorsport | 26 | 1.19,758 |
23 | ![]() | Dale Coyne Racing | 18 | 1.14,566 |
24 | ![]() | Euromotorsport | 27 | 1.21,089 |
25 | ![]() | Walker Racing | 23 | 1.15,954 |
26 | ![]() | Walker Racing | 4 | 1.11,591 |
27 | ![]() | Robco Racing | 20 | 1.14,790 |
28 | ![]() | Arciero Racing | 28 | 1.21,272 |
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.