Tornado i segling vid olympiska sommarspelen 2000
Segling vid olympiska sommarspelen 2000 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mistral | herrar | damer | ||||
Europajolle | damer | |||||
Laser | öppen | |||||
Finnjolle | herrar | |||||
470 | herrar | damer | ||||
49er | öppen | |||||
Tornado | öppen | |||||
Starbåt | öppen | |||||
Soling | öppen |
Tävlingarna i tornado i segling vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes 17–24 september 2000 i Sydney.[1]
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
Tornado | ![]() och Hans-Peter Steinacher (AUT) | ![]() och John Forbes (AUS) | ![]() och René Schwall (GER) |
---|
Resultat
Plats | Namn & nationalitet | Roll | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totalt | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() Hans-Peter Steinacher (AUT) | Styrman Besättning | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | DNC (-17) | DNC (-17) | 50 | 16 |
![]() | ![]() John Forbes (AUS) | Styrman Besättning | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | -7 | 2 | 4 | -5 | 2 | 1 | 37 | 25 |
![]() | ![]() Rene Schwall (GER) | Styrman Besättning | -10 | 4 | 8 | 5 | 3 | -11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 59 | 38 |
4 | ![]() Yann Guichard (FRA) | Styrman Besättning | 4 | 8 | -13 | 2 | 5 | 3 | 3 | -9 | 4 | 6 | 8 | 65 | 43 |
5 | ![]() Glen Sowry (NZL) | Styrman Besättning | 5 | 2 | 7 | -15 | 10 | 1 | 5 | 7 | -12 | 3 | 6 | 73 | 46 |
6 | ![]() Adam May (GBR) | Styrman Besättning | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | OCS (-17) | DSQ (-17) | 10 | 7 | 3 | 87 | 53 |
7 | ![]() Charlie Ogletree (USA) | Styrman Besättning | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | -11 | 11 | 3 | DSQ (-17) | 4 | 85 | 57 |
8 | ![]() Pedro Colon Hernandez (PUR) | Styrman Besättning | -11 | 11 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | -13 | 11 | 5 | 82 | 58 |
9 | ![]() Jose Luis Ballester (ESP) | Styrman Besättning | 7 | 9 | 9 | -14 | 6 | -12 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 84 | 58 |
10 | ![]() Mariano Parada (ARG) | Styrman Besättning | 6 | 13 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | OCS (-17) | -15 | 14 | 10 | 107 | 75 |
11 | ![]() Henrique Pellicano (BRA) | Styrman Besättning | OCS (-17) | 7 | 6 | 9 | 16 | 13 | OCS (-17) | 5 | 6 | 5 | 11 | 112 | 78 |
12 | ![]() Magnus Lovden (SWE) | Styrman Besättning | 9 | 10 | 12 | 11 | -13 | 8 | OCS (-17) | 10 | 8 | 8 | 12 | 118 | 88 |
13 | ![]() Helene Raagaard Hansen (DEN) | Styrman Besättning | 14 | 15 | -16 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | 12 | OCS (-17) | 129 | 96 |
14 | ![]() Marco Bruno Bodini (ITA) | Styrman Besättning | OCS (-17) | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | OCS (-17) | 6 | 11 | 10 | 9 | 132 | 98 |
15 | ![]() Alexandre Ianine (RUS) | Styrman Besättning | 12 | OCS (-17) | 14 | -16 | 14 | 14 | 8 | 13 | 16 | 13 | 14 | 151 | 118 |
16 | ![]() Nuno Barreto (POR) | Styrman Besättning | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | OCS (-17) | OCS (-17) | 14 | 9 | 13 | 156 | 122 |
Referenser
- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 5 juni 2009. https://web.archive.org/web/20090605040955/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2000/SAI/mixed-multihull.html. Läst 29 februari 2016.
Externa länkar
- ”Sailing. Official Report of the XXVII Olympiad - Results”. Digital Library Collection at la84.org. la84foundation. https://digital.la84.org/digital/collection/p17103coll8/id/51224/rec/1. Läst 14 november 2019.
- Kubatko, Justin. ”Sailing at the 2000 Sydney Summer Games”. Olympics at Sports-Reference.com. Sports Reference LLC. Arkiverad från originalet den 30 september 2016. https://web.archive.org/web/20160930204758/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2000/SAI/. Läst 12 mars 2014.
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Sailing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)