Toppilas järnvägsstation
Toppilas järnvägsstation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toppilas järnvägsstation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öppnade | 01.11.1886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stängdes | 05.06.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föregående station | Tuiras järnvägsstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toppila järnvägsstation (förkortat Tp) var en trafikplats i det finländska järnvägsnätet. Den öppnades för trafik i november 1886[1], och var i bruk fram till 5 juni 2005[1], och är belägen i närheten av Uleåborg längs banan mot Torneå.
Referenser
- ^ [a b] ”Vaunut.org - Liikennepaikat”. vaunut.org. http://vaunut.org/haku/liikennepaikat/?r=125. Läst 24 november 2022.
Media som används på denna webbplats
junction straight to the right from the right (with exact circles)
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
bridge over water straight (medium)
station straight track
Toppila railway station, Oulu, Finland
Bridge over four-lane road
non-passenger head station, track to the left
non-passenger stop track straight in use
non-passenger station track straight in use
junction aqross and from the left
Track to left forward driving direction (with exact circles)
ex non-passenger terminal station, track to the left
Ex flag stop, track straight in use
Railyard