Tetsuo Kagawa |
Född | 1969
|
---|
Nationalitet | Japan |
---|
Forskningsområde | Astronomi |
---|
Känd för | upptäckt 115 asteroider |
---|
|
Tetsuo Kagawa(japanska: 香川 哲男?, Kagawa Tetsuo) född 1969, en japansk astronom.
Han är verksam vid Gekko-observatoriet.
Minor Planet Center listar honom som T. Kagawa och som upptäckare av 115 asteroider.[1]
Asteroiden 6665 Kagawa är uppkallad efter honom.[2]
Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider
Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider |
---|
9123 Yoshiko | 24 mars 1998 | (9992) 1997 TG19[A] | 8 oktober 1997 | 10227 Izanami[A] | 4 november 1997 | (10393) 1997 RF8[A] | 4 september 1997 | 10619 Ninigi[A] | 27 november 1997 | (10899) 1997 WN13[A] | 24 november 1997 | (11153) 1997 YB10[A] | 25 december 1997 | (11362) 1998 EN9 | 6 mars 1998 | (11403) 1999 BW | 16 januari 1999 | (11676) 1998 CQ2 | 6 februari 1998 | (13791) 1998 VC | 1 november 1998 | (14205) 1999 BC4 | 18 januari 1999 | (14216) 1999 VW1 | 4 november 1999 | (14547) 1997 TF19[A] | 8 oktober 1997 | (14982) 1997 TH19[A] | 8 oktober 1997 | (15024) 1998 TB | 2 oktober 1998 | (15401) 1997 VE4[A] | 4 november 1997 | (16981) 1999 AU7 | 4 november 1997 | 17746 Haigha[A] | 30 januari 1998 | (18641) 1998 EG10 | 8 mars 1998 |
(19371) 1997 YP11[A] | 27 december 1997 | (19621) 1999 RE1 | 4 september 1999 | (20263) 1998 FF16 | 25 mars 1998 | (21982) 1999 XL8 | 4 december 1999 | (22762) 1998 YM12 | 27 december 1998 | (24195) 1999 XD36 | 6 december 1999 | (25236) 1998 UT6 | 18 oktober 1998 | (25249) 1998 UV22 | 31 oktober 1998 | (25261) 1998 VX5 | 11 november 1998 | (25385) 1999 UC3 | 20 oktober 1999 | (25446) 1999 XF2 | 4 december 1999 | (26330) 1998 WN5 | 20 november 1998 | (26967) 1997 RZ7[A] | 4 september 1997 | (26974) 1997 TJ19[A] | 8 oktober 1997 | (28006) 1997 XM5[A] | 3 december 1997 | (28215) 1998 YE1 | 16 december 1998 | (29635) 1998 VP5 | 9 november 1998 | (29721) 1999 AC21 | 13 januari 1999 | (29733) 1999 BA4 | 18 januari 1999 | (30104) 2000 FA3 | 27 mars 2000 |
(31119) 1997 RP1[A] | 3 september 2000 | (31222) 1998 BD30[A] | 26 januari 1998 | (31353) 1998 TE | 2 oktober 1998 | (31386) 1998 YG1 | 16 december 1998 | (31607) 1999 GQ5 | April 15, 1999 | (33356) 1999 AM3 | 9 januari 1999 | (33378) 1999 CE14 | 13 februari 1999 | (35395) 1997 XM10[A] | 4 december 1997 | (35475) 1998 EP9 | 6 mars 1998 | (38087) 1999 JN | 6 maj 1999 | (39975) 1998 HY6 | 20 april 1998 | (40411) 1999 RM3 | 6 september 1999 | (40757) 1999 TS8 | 5 oktober 1999 | (40758) 1999 TT8 | 5 oktober 1999 | (41041) 1999 VV1 | 4 november 1999 | (44448) 1998 UU22 | 31 oktober 1998 | (44477) 1998 WL5 | 20 november 1998 | (44553) 1999 CH5 | 12 februari 1999 | (45070) 1999 XA36 | 6 december 1999 | (45262) 2000 AG2 | 3 januari 2000 |
(47028) 1998 VG31 | 12 november 1998 | (47222) 1999 VR8 | 8 november 1999 | (49267) 1998 UU6 | 18 oktober 1998 | (49299) 1998 VU5 | 11 november 1998 | (49301) 1998 VD6 | 11 november 1998 | (49342) 1998 WE3 | 18 november 1998 | (49434) 1998 YB1 | 16 december 1998 | (49435) 1998 YH1 | 16 december 1998 | (49437) 1998 YY3 | 17 december 1998 | (49444) 1998 YO7 | 22 december 1998 | (49498) 1999 CO5 | 12 februari 1999 | (49706) 1999 VB21 | 10 november 1999 | (49862) 1999 XC104 | 9 december 1999 | (49988) 2000 AE5 | 3 januari 2000 | (50309) 2000 CO40 | 4 februari 2000 | (53027) 1998 WM5 | 20 november 1998 | (53120) 1999 AE21 | 13 januari 1999 | (53554) 2000 CH2 | 2 februari 2000 | (56069) 1998 YL5 | 17 december 1998 | (56080) 1999 AN3 | 9 januari 1999 |
(56217) 1999 HH3 | 28 april 1999 | (59120) 1998 XT8 | 11 december 1998 | (59177) 1999 AT7 | 11 januari 1999 | (59359) 1999 DV | 16 februari 1999 | (59801) 1999 PY4 | 8 augusti 1999 | (66204) 1999 BA26 | 28 januari 1999 | (74313) 1998 US6 | 18 oktober 1998 | (74823) 1999 TD15 | 1 oktober 1999 | (79769) 1998 UH8 | 22 oktober 1998 | (79792) 1998 VQ5 | 9 november 1998 | (79793) 1998 VR5 | 9 november 1998 | (79914) 1999 CK3 | 7 februari 1999 | (80103) 1999 PA | 2 augusti 1999 | (80665) 2000 BD11 | 28 januari 2000 | (85873) 1999 CE1 | 5 februari 1999 | (85968) 1999 GB2 | 8 april 1999 | (96613) 1999 CG5 | 12 februari 1999 | (96745) 1999 PB | 2 augusti 1999 | (100750) 1998 EX8 | 6 mars 1998 | (101401) 1998 VD | 7 november 1998 |
(101408) 1998 VC6 | 11 november 1998 | (101460) 1998 WH7 | 23 november 1998 | (101565) 1999 AD21 | 13 januari 1999 | (101601) 1999 CM | 4 februari 1999 | (101900) 1999 QH | 18 augusti 1999 | (101904) 1999 RD1 | 4 september 1999 | (103014) 1999 XD104 | 9 december 1999 | (120972) 1998 WE4 | 20 november 1998 | (121208) 1999 PZ4 | 8 augusti 1999 | (129753) 1999 DG3 | 21 februari 1999 | (137045) 1998 VE | 7 november 1998 | (168441) 1998 WD3 | 18 november 1998 | (185731) 1998 VO5 | 8 november 1998 | (222055) 1998 WF3 | 18 november 1998 | (312971) 1998 VE34 | 15 november 1998 | Upptäckt tillsammans med: A T. Urata |
---|
|
Se även
- Kategori:Astronomiska upptäckter av Tetsuo Kagawa
Referenser