Teemu Pulkkinen
Teemu Pulkkinen | |
Nationalitet | Finland |
---|---|
Född | 2 januari 1992, Vanda, Finland |
Spelardata | |
Position | Högerforward |
Skjuter | Höger |
Längd | 179 cm |
Vikt | 83 kg |
Klubbar | |
Klubb | KHL HK Dinamo Minsk |
Tidigare klubbar | NHL Arizona Coyotes Detroit Red Wings Minnesota Wild AHL Chicago Wolves Grand Rapids Griffins Iowa Wild Liiga Jokerit |
Övrigt | |
NHL-draftad | 111:e totalt, 2010 Detroit Red Wings |
Proffsår | 2009– |
Teemu Pulkkinen, född 2 januari 1992 i Helsingfors, är en finländsk professionell ishockeyforward som spelar för HK Dinamo Minsk i KHL.
Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Arizona Coyotes, Detroit Red Wings och Minnesota Wild och på lägre nivåer för Chicago Wolves, Grand Rapids Griffins och Iowa Wild i American Hockey League (AHL) och Jokerit i Liiga.[1]
Pulkkinen draftades i fjärde rundan i 2010 års draft av Detroit Red Wings som 111:e spelare totalt.
21 juni 2017 valdes Pulkkinen av Vegas Golden Knights i expansionsdraften.[2]
Statistik
Källa: [1] Uppdaterad: 2018-12-13 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2008–2009 | Jokerit | Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2009–2010 | Jokerit | Liiga | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2010–2011 | Jokerit | Liiga | 55 | 18 | 36 | 54 | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011–2012 | Jokerit | Liiga | 56 | 16 | 21 | 37 | 41 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2012–2013 | Jokerit | Liiga | 59 | 14 | 20 | 34 | 49 | 6 | 2 | 3 | 5 | 22 | ||
Grand Rapids Griffins | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||
2013–2014 | Detorit Red Wings | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Grand Rapids Griffins | AHL | 71 | 31 | 28 | 59 | 34 | 10 | 5 | 6 | 11 | 10 | |||
2014–2015 | Detroit Red Wings | NHL | 31 | 5 | 3 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | ||
Grand Rapids Griffins | AHL | 46 | 34 | 27 | 61 | 30 | 16 | 14 | 4 | 18 | 22 | |||
2015–2016 | Detroit Red Wings | NHL | 36 | 6 | 6 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2016–2017 | Minnesota Wild | NHL | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
Iowa Wild | AHL | 47 | 18 | 18 | 36 | 36 | — | — | — | — | — | |||
Arizona Coyotes | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | |||
2017–2018 | Chicago Wolves | AHL | 75 | 29 | 36 | 65 | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2018–2019 | HK Dinamo Minsk | KHL | 25 | 8 | 8 | 16 | 8 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 83 | 13 | 9 | 22 | 32 | — | — | — | — | — | ||||
AHL totalt | 241 | 112 | 110 | 222 | 146 | 40 | 22 | 12 | 34 | 42 | ||||
KHL totalt | 25 | 8 | 8 | 16 | 8 | — | — | — | — | — | ||||
Liiga totalt | 185 | 49 | 79 | 128 | 134 | 13 | 2 | 5 | 7 | 24 |
Referenser
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: TheAHL, Licens: CC BY 2.0
Teemu Pulkkinen during the 2015 AHL All-Star game