Teee Slacanin
Födelsedatum | 28 mars 1968[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födelseplats | Los Angeles, USA [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 180 cm[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tävlingsresultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubblag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii Rainbow Wahine | 1987–1992 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geas Volley | 1992–1993 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC Münster | 1993–1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVF Matera | 1996–1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC Münster | 2003–2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 1990–1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdrag som tränare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Hörde | 2014–2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redigera uppgifter i faktarutan |
Tonya Denise "Teee" Slacanin, född Williams[8] 28 mars 1968 i Los Angeles, är en amerikansk före detta volleybollspelare och -tränare samt beachvolleyspelare.
Hon spelade med USA:s damlandslag i volleyboll och tog med dem bland annat brons vid OS 1992 och VM 1990. Under universitetstiden spelade hon för Hawaii Rainbow Wahine. Därefter blev hon proffs i Europa med spel i Italien och Tyskland. I Tyskland spelade hon förutom volleyboll även beachvolley och blev tysk mästare i sporten 2003 i par med Ines Pianka. Hon har efter avslutad spelarkarriär stannat i Tyskland, där hon under en period tränade herrvolleybollaget TV Hörde.
Källor
- ^ [a b] ”Lega Pallavolo Serie A femminile”. https://www.legavolleyfemminile.it/player/-/SAN-TON-68.
- ^ [a b c d e f g] ”Olympedia”. https://www.olympedia.org/athletes/53265.
- ^ [a b c] ”Deutsche Meister im Beachvolleyball: Alle Ergebnisse” (på tyska). https://www.beach-volleyball.de/top-sport/beach-volleyball-datenbank/ergebnisarchiv/alle-deutschen-meisterinnen. Läst 16 mars 2024.
- ^ ”Volleybox”. https://volleybox.net/wd-p17930.
- ^ [a b c d e f] ”Teee Williams” (på engelska). The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/wp-srv/sports/olympics/longterm/vball/women/tee.htm. Läst 16 mars 2024.
- ^ ”Olympedia”. https://www.olympedia.org/results/37533.
- ^ ”Olympedia”. https://www.olympedia.org/results/37610.
- ^ Under sin spelarkarriär även Sanders och Sanders-Williams p.g.a. ett tidigare giftermål.
Media som används på denna webbplats
Icon of simple gray pencil. An icon for Russian Wikipedia RFAR page.
Författare/Upphovsman: AGenericUsername2k21, Licens: CC BY-SA 4.0
Question Mark Solid Black