Superettan (basket)
Sport | Basket |
---|---|
Länder | Sverige |
Federation | FIBA |
Grundad | 2017 |
Första säsong | 2017-18 |
Antal klubbar | 13 |
Uppflyttning till | Basketligan |
Nedflyttning till | Basketettan |
Regerande mästare | Helsingborg BBK (2022-23) |
TV-partners | sehtv.se |
Webbplats | superettanherr.se |
Superettan herr, SEH, är den näst högsta herrserien i Sverige. Det är en nationell serie där vinnaren av grundserien går direkt upp i Svenska basketligan herr (SBL).
Tolv lag deltar i Superettan herr 2020/21. Tvåan i Superettan får kvala mot nian i SBL om en plats i den högsta divisionen. Vinnaren i Basketettan Final Four tar en direktplats i Superettan herr 2019/2020. Tvåan i Basketettan Final Four kvalar mot nian i Superettan herr om en plats i Superettan herr 2020/21. Det innebär att det är 10 lag i Superettan herr 2021/22.
Historia
Superettan infördes inför säsongen 2013/2014. Då spelade de bästa lagen i Basketettan norra och södra mot varandra efter jul. Från och med 2016/2017 blev Superettan en nationell serie redan från hösten. [1]
Vinnare
Säsong | Vinnare |
---|---|
2021/2022 | Uppsala Basket |
2019/2020 | KFUM Fryshuset Basket |
2018/2019 | Djurgården Basket |
2017/2018 | Köping Stars |
2016/2017 | AIK |
2015/2016 | Solna Vikings |
2014/2015 | IK Eos |
2013/2014 | Stockholm Eagles |
Superettan 2020-2021
Lag | Ort |
---|---|
AIK Basket | Solna |
Alvik Basket | Stockholm |
Högsbo Basket | Göteborg |
IK Eos | Lund |
Kalmar Saints | Kalmar |
Uppsala Basket | Uppsala |
Norrort | Täby |
Ockelbo Basket | Ockelbo |
RIG Mark | Kinna |
Team 4Q | Helsingborg |
Trelleborg Basket | Trelleborg |
Wetterbygden Stars | Huskvarna |
Slutspelsformat
Slutspelet är uppsatt så att motståndare möts två gånger i kvartsfinalen och i semifinal, varav en hemma och en borta. Poängskillnad avgör vilket lag som går vidare och det laget som är lägst rankad börjar med att spela på hemmaplan. I finalen avgörs vinnare i bäst av tre matcher. Första matchen spelas hemma för det högst rankade laget, andra matchen borta och den eventuella tredje matchen hemma igen.[2]
Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||||||||
1 | 1:a i grundserien | ||||||||||||
8 | 8:a i grundserien | ||||||||||||
Vinnare KF1 | |||||||||||||
Vinnarer KF4 | |||||||||||||
4 | 4:a i Grundserien | ||||||||||||
5 | 5:a i Grundserien | ||||||||||||
Vinnare SF1 | |||||||||||||
Vinnare SF2 | |||||||||||||
3 | 3:e i Grundserien | ||||||||||||
6 | 6th place reg. season | ||||||||||||
Vinnare KF3 | |||||||||||||
Vinnare KF2 | |||||||||||||
2 | 2:a i Grundserien | ||||||||||||
7 | 7:a i Grundserien |
Referenser
- ^ [1]Superettan herr förbundssida
- ^ "Så spelas Superettan herr". SEH. September 24, 2021. Hämtad Maj 2, 2023.