Superbike-VM 1990
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2020-06) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Superbike-VM 1990 innebar Ducatis första titel, sedan Raymond Roche vunnit sammanlagt.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ducati | ![]() | Ducati |
![]() | ![]() | Honda | ![]() | Ducati |
![]() | ![]() | Honda | ![]() | Ducati |
![]() | ![]() | Honda | ![]() | Honda |
![]() | ![]() | Ducati | ![]() | Ducati |
![]() | ![]() | Honda | ![]() | Kawasaki |
![]() | ![]() | Yamaha | ![]() | Honda |
![]() | ![]() | Ducati | ![]() | Kawasaki |
![]() | ![]() | Yamaha | ![]() | Yamaha |
![]() | ![]() | Yamaha | ![]() | Yamaha |
![]() | ![]() | Yamaha | ![]() | Kawasaki |
![]() | ![]() | Yamaha | ![]() | Kawasaki |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati | 391 |
2 | ![]() | Yamaha | 337 |
3 | ![]() | Honda | 321 |
4 | ![]() | Kawasaki | 252 |
5 | ![]() | Kawasaki | 236 |
6 | ![]() | Honda | 197 |
7 | ![]() | Yamaha | 169 |
8 | ![]() | Honda | 149 |
9 | ![]() | Yamaha | 127 |
10 | ![]() | Yamaha | 121 |
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.