Stortingsvalet i Norge 1993
|
|
|
|
Mandatfördelning efter Stortingsvalet 1993
Rød Valgallianse
Stortingsvalet 1993 hölls i Norge den 13 september 1993. Arbeiderpartiet fick flest mandat vilket innebar att Gro Harlem Brundtland fortsatte som Norges statsminister.
Valresultat
Parti | Röster | +/- | Procent | +/- | Mandat | +/- |
---|
Det Norske Arbeiderparti | 908 724 | + 1 331 | 36,9 | + 2,6 | 67 | +4 |
Senterpartiet | 412 187 | + 240 918 | 16,7 | + 10,2 | 32 | + 21 |
Høyre | 418 373 | -169 309 | 17 | - 5,2 | 28 | - 9 |
Sosialistisk Venstreparti | 194 633 | - 72 149 | 7,9 | - 2,2 | 13 | - 4 |
Kristelig Folkeparti | 193 885 | - 30 967 | 7,9 | - 0,6 | 13 | - 1 |
Fremskrittspartiet | 154 497 | - 190 688 | 6,3 | - 6,7 | 10 | - 12 |
Venstre | 88 985 | + 4 245 | 3,6 | + 0,4 | 1 | + 1 |
Rød Valgallianse | 26 360 | + 22 126 | 1,1 | + 0,3 | 1 | + 1 |
Pensjonistpartiet | 25 835 | + 17 972 | 1 | + 0,7 | 0 | 0 |
Fedrelandspartiet | 11 694 | + 11 694 | 0,5 | + 0,5 | 0 | 0 |
Miljøpartiet De Grønne | 3 054 | - 7 082 | 0,1 | - 0,3 | 0 | 0 |
Hvit Valgallianse | 1 952 | - 7 011 | 0,1 | - 0,2 | 0 | 0 |
Det Liberale Folkepartiet | 725 | + 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norges Kommunistiske Parti | 361 | + 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga Partier | 19 684 | + 10 554 | 0,8 | + 0,4 | 0 | -1 |
Totalt | 2 461 949 | - 185 655 | 75,8% | 0 | 165 | 0 |
Stortingsval i Norge |
---|
| 1814 • 1815 • 1817 • 1820 • 1823 • 1826 • 1829 • 1832 • 1835 • 1838 • 1841 • 1844 • 1847 • 1850 • 1853 • 1856 • 1859 • 1862 • 1865 • 1868 • 1870 • 1873 • 1876 • 1879 • 1882 • 1885 • 1888 • 1891 • 1894 • 1897 • 1900 • 1903 • 1906 • 1909 • 1912 • 1915 • 1918 • 1921 • 1924 • 1927 • 1930 • 1933 • 1936 • 1945 • 1949 • 1953 • 1957 • 1961 • 1965 • 1969 • 1973 • 1977 • 1981 • 1985 • 1989 • 1993 • 1997 • 2001 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021 |
|