Storbritannien i olympiska vinterspelen 2010
| ||||||
Kommitté | British Olympic Association | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska vinterspelen 2010 i Vancouver | ||||||
Deltagare | 50 deltagare i 8 grenar | |||||
Fanbärare | Shelley Rudman | |||||
| ||||||
| ||||||
Storbritannien i olympiska sommarspelen | ||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
Storbritannien i olympiska vinterspelen | ||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
Storbritannien i andra olympiska spel | ||||||
1906 |
Storbritannien deltog i de olympiska vinterspelen 2010. Storbritanniens trupp bestod av 50 idrottare som tävlade i 8 sporter.
Medaljer
Guld
- Skeleton
- Skeleton damer: Amy Williams
|
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: B1mbo, Licens: CC BY-SA 2.5
Drawing of a gold medal, based on Olympic rings.svg.
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf