Stavhopp för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2004
Herrarnas stavhopp vid de XXVIII:e olympiska sommarspelen | |
Anläggning | Atens Olympiastadion |
---|---|
Datum | 25-27 augusti |
Deltagare | 39 från 25 nationer |
Vinnarhöjd | 5,95 OR |
Medaljörer | |
Tim Mack | USA |
Toby Stevenson | USA |
Giuseppe Gibilisco | Italien |
← 2000 2008 → |
Friidrott vid OS 2004 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Stavhopp, herrar vid Olympiska sommarspelen 2004 genomfördes vid Atens olympiska stadion den 25 och 27 augusti.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons | |||
Stavhopp | Tim Mack USA | 5,95 m (OR) | Toby Stevenson USA | 5,90 m | Giuseppe Gibilisco Italien | 5,85 m |
Resultat
Alla resultat anges i meter
DNS startade inte.
OR markerar olympiskt rekord.
NR markerar nationsrekord.
PB markerar personligt rekord.
SB markerar bästa resultat under säsongen.
NM markerar ej resultat
DSQ markerar diskvalificerad eller utesluten.
Kval
Grupp A
Placering | Idrottare | Land | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Börgeling | Tyskland | - | o | - | o | o | 5.70 | Q, =SB |
1 | Pavel Gerasimov | Ryssland | - | o | o | - | o | 5.70 | Q |
1 | Ruslan Jeremenko | Ukraina | - | o | - | o | o | 5.70 | Q, =SB |
4 | Toby Stevenson | USA | - | xo | xo | - | o | 5.70 | Q |
4 | Rens Blom | Nederländerna | - | xo | xo | - | o | 5.70 | Q |
6 | Giuseppe Gibilisco | Italien | - | o | - | x- | xo | 5.70 | Q |
7 | Daichi Sawano | Japan | o | xo | xo | xxo | xo | 5.70 | Q |
8 | Derek Miles | USA | - | o | o | - | xxo | 5.70 | Q |
9 | Romain Mesnil | Frankrike | - | o | - | xxo | xxx | 5.65 | |
10 | Okkert Brits | Sydafrika | xo | - | o | - | xxx | 5.60 | |
11 | Adam Ptáček | Tjeckien | o | o | x- | x | 5.50 | ||
11 | Vesa Rantanen | Finland | o | o | xx- | x | 5.50 | ||
13 | Jurij Rovan | Slovenien | xxo | xo | xxx | 5.50 | |||
14 | Spas Buchalov | Bulgarien | xo | xxo | xxx | 5.50 | |||
15 | Steven Hooker | Australien | o | xxx | 5.30 | ||||
16 | Kim Yoo-Suk | Sydkorea | xxo | xxx | 5.30 | ||||
16 | Marios Evaggelou | Grekland | xxo | xxx | 5.30 | ||||
Vadim Strogalev | Ryssland | - | xxx | NM | |||||
Grigorij Jegorov | Kazakstan | xxx | NM | ||||||
Liu Feiliang | Kina | xxx | NM |
Grupp B
Placering | Idrottare | Land | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | 5.70 | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Averbuch | Israel | - | o | - | o | o | 5.70 | Q |
1 | Paul Burgess | Australien | - | o | - | o | o | 5.70 | Q |
3 | Igor Pavlov | Ryssland | - | o | xo | - | o | 5.70 | Q |
4 | Danny Ecker | Tyskland | - | xxo | - | - | o | 5.70 | Q |
5 | Denis Jurtjenko | Ukraina | - | xo | - | xxo | o | 5.70 | Q |
6 | Tim Mack | USA | - | o | o | - | xo | 5.70 | Q |
7 | Tim Lobinger | Tyskland | - | o | xo | - | xo | 5.70 | Q |
8 | Oleksandr Kortjmid | Ukraina | - | xo | o | xxo | xo | 5.70 | Q, =SB |
9 | Matti Mononen | Finland | o | o | - | o | xxx | 5.65 | PB |
10 | Patrik Klüft | Sverige | - | - | xo | - | xxx | 5.60 | |
11 | Nick Buckfield | Storbritannien | xo | o | xxo | - | xxx | 5.60 | |
12 | Dmitri Markov | Australien | - | o | - | xxx | 5.50 | ||
13 | Piotr Buciarski | Danmark | o | xxo | xxx | 5.50 | |||
14 | Štěpán Janáček | Tjeckien | o | xx- | x | 5.30 | |||
14 | Javier Gazol | Spanien | o | xxx | 5.30 | ||||
16 | Nicolas Guigon | Frankrike | xo | xxx | 5.30 | ||||
16 | Adam Kolasa | Polen | xo | xxx | 5.30 | ||||
Giovanni Lanaro | Mexiko | x | NM | ||||||
Ilijan Efremov | Bulgarien | xxx | NM | ||||||
Leonid Andrejev | Uzbekistan | DNS |
Final
Placering | Idrottare | 5.40 | 5.55 | 5.65 | 5.75 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | 6.00 | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Mack (USA) | - | o | xo | o | - | xo | o | xxo | xxx | 5.95 | OR | |
Toby Stevenson (USA) | - | o | o | o | - | xo | o | xxx | 5.90 | |||
Giuseppe Gibilisco (ITA) | - | xo | - | o | - | o | x- | xx | 5.85 | SB | ||
4 | Igor Pavlov (RUS) | - | o | o | xo | xo | xx- | x | 5.80 | PB | ||
5 | Danny Ecker (GER) | - | xxo | - | o | xxx | 5.75 | SB | ||||
6 | Lars Börgeling (GER) | - | o | - | xxo | xx- | x | 5.75 | SB | |||
7 | Derek Miles (USA) | - | o | xo | xxo | x- | xx | 5.75 | ||||
8 | Aleksandr Averbuch (ISR) | - | - | o | xxx | 5.65 | SB | |||||
9 | Denis Jurtjenko (UKR) | - | xo | o | xxx | 5.65 | ||||||
9 | Rens Blom (NED) | - | xo | o | xxx | 5.65 | ||||||
11 | Paul Burgess (AUS) | - | o | - | xxx | 5.55 | ||||||
11 | Tim Lobinger (GER) | - | o | xxx | 5.55 | |||||||
13 | Pavel Gerasimov (RUS) | - | xo | x- | x | 5.55 | ||||||
13 | Daichi Sawano (JPN) | o | xo | xxx | 5.55 | |||||||
13 | Ruslan Jeremenko (UKR) | - | xxo | - | xxx | 5.55 | ||||||
16 | Oleksandr Kortjmid (UKR) | - | xxo | xxx | 5.55 |
Rekord
Världsrekord
- Sergei Bubka, Ukraina - 6,14 - 31 juli 1994 - Sestriere, Italien
Olympiskt rekord
- Timothy Mack, USA - 5,95 - 27 augusti 2004 - Aten, Grekland
Tidigare vinnare
OS
- 1896 i Aten: William Hoyt, USA – 3,30
- 1900 i Paris: Irving Baxter, USA – 3,30
- 1904 i S:t Louis: Fernand Gonder, Frankrike – 3,50
- 1906 i Aten: Fernand Gonder, Frankrike – 3,50
- 1908 i London: Edward Cooke & Alfred Gilbert, USA – 3,71
- 1912 i Stockholm: Harry Babcock, USA – 3,95
- 1920 i Antwerpen: Frank Foss, USA – 4,09
- 1924 i Paris: Lee Barnes, USA – 3,95
- 1928 i Amsterdam: Sabin Carr, USA – 4,20
- 1932 i Los Angeles: William Miller, USA – 4,31
- 1936 i Berlin: Earle Meadows, USA – 4,35
- 1948 i London: Guinn Smith, USA – 4,30
- 1952 i Helsingfors: Bob Richards, USA – 4,55
- 1956 i Melbourne: Bob Richards, USA – 4,56
- 1960 i Rom: Donald Bragg, USA – 4,70
- 1964 i Tokyo: Frederick Hansen, USA – 5,10
- 1968 i Mexico City: Bob Seagren, USA – 5,40
- 1972 i München: Wolfgang Nordwig, DDR – 5,50
- 1976 i Montréal: Tadeusz Slusarski, Polen – 5,50
- 1980 i Moskva: Wladyslaw Kozakiewicz – Polen – 5,78
- 1984 i Los Angeles: Pierre Quinon, Frankrike – 5,75
- 1988 i Seoul: Sergei Bubka, Sovjetunionen – 5,90
- 1992 i Barcelona: Maxim Tarasov , Ryssland – 5,80
- 1996 i Atlanta: Jean Galfione, Frankrike – 5,92
- 2000 i Sydney: Nick Hysong, USA – 5,90
VM
- 1983 i Helsingfors: Sergei Bubka, Sovjetunionen – 5,70
- 1987 i Rom: Sergei Bubka, Sovjetunionen – 5,85
- 1991 i Tokyo: Sergei Bubka, Sovjetunionen – 5,95
- 1993 i Stuttgart: Sergei Bubka, Ukraina – 6,00
- 1995 i Göteborg: Sergei Bubka, Ukraina – 5,92
- 1997 i Aten: Sergei Bubka, Ukraina – 6,01
- 1999 i Sevilla: Maksim Tarasov, Ryssland – 6,02
- 2001 i Edmonton: Dmitri Markov, Australien – 6,05
- 2003 i Paris: Giuseppe Gibelisco, Italien – 5,90
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Författare/Upphovsman: Zscout370, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Italy from 2003 to 2006
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.