St. Louis Blues
- För andra betydelser, se St. Louis Blues (olika betydelser).
St. Louis Blues | |
Colton Parayko, 2022. | |
Liga | National Hockey League |
---|---|
Conference | Western Conference |
Division | Central Division |
Grundad | 9 februari 1966 |
Laghistorik | St. Louis Blues 1967 − |
Stad | Saint Louis, Missouri, USA |
Arena | Enterprise Center |
Kapacitet | 18 096 |
Lagfärger | Blå, guld, marinblå & vit |
Organisation | |
Ägare | SLB Acquisition Holdings |
Ordförande | Tom Stillman |
VD | Chris Zimmerman |
President | Chris Zimmerman (affärsverksamheten) Doug Armstrong (ishockeyverksamheten) |
General manager | Doug Armstrong |
Tränare | Drew Bannister |
Kapten | Brayden Schenn |
Farmarlag | Springfield Thunderbirds (AHL) |
Statistik | |
Flest matcher | Bernie Federko (927) |
Flest mål | Brett Hull (527) |
Flest assists | Bernie Federko (721) |
Flest poäng | Bernie Federko (1 073) |
Flest utv.min | Brian Sutter (1 786) |
Utmärkelser | |
Divisionsmästare | (10) 1968−1969, 1969−1970, 1976−1977, 1980−1981, 1984−1985, 1986−1987, 1999−2000, 2011−2012, 2014−2015, 2019−2020 |
Presidents' Trophy | (1) 1999−2000 |
Conference-mästare | (1) 2018−2019 |
Stanley Cup-segrar | (1) 2018−2019 |
Övrigt | |
Webbplats | NHL.com/Blues |
St. Louis Blues är en amerikansk ishockeyorganisation vars lag är baserat i Saint Louis i Missouri och har varit medlemsorganisation i National Hockey League (NHL) sedan den 9 februari 1966.[1] Hemmaarena är Enterprise Center, vilken invigdes den 8 oktober 1994 som Kiel Center.[2] Laget spelar i Central Division tillsammans med Chicago Blackhawks, Colorado Avalanche, Dallas Stars, Minnesota Wild, Nashville Predators, Utah Hockey Club och Winnipeg Jets.[3]
Blues har vunnit Stanley Cup för säsongen 2018−2019.[4] De har haft en del namnkunniga spelare genom åren som Bernie Federko, Brett Hull, Al MacInnis, Chris Pronger, Keith Tkachuk, Pierre Turgeon, Doug Gilmour, Grant Fuhr, Adam Oates, Glenn Hall, Joe Mullen, Brendan Shanahan, Curtis Joseph, Doug Weight, Garry Unger, Brian Sutter och Alex Pietrangelo.
Historia
Stanley Cup-spel
Blues spelade Stanley Cup finaler sina tre första år (1968, 1969, 1970). I samtliga dessa finalserier förlorade laget med 4-0.
1960-talet
- 1968 – Förlorade i finalen mot Montreal Canadiens med 4-0 i matcher.
- 1969 – Förlorade i finalen mot Montreal Canadiens med 4-0 i matcher.
1970-talet
- 1970 – Förlorade i finalen mot Boston Bruins med 4-0 i matcher.
- 1971 – Förlorade i första ronden mot Minnesota North Stars med 4–2 i matcher.
- 1972 – Förlorade i andra ronden mot Boston Bruins med 4–0 i matcher.
- 1973 – Förlorade i första ronden mot Chicago Black Hawks med 4-1 i matcher.
- 1974 – Missade slutspel.
- 1975 – Förlorade i första ronden mot Pittsburgh Penguins med 2-0 i matcher.
- 1976 – Förlorade i första ronden mot Buffalo Sabres med 2-1 i matcher.
- 1977 – Förlorade i första ronden mot Montreal Canadiens med 4-0 i matcher.
- 1978 – Missade slutspel.
- 1979 – Missade slutspel.
1980-talet
- 1980 – Förlorade i första ronden mot Chicago Black Hawks med 3-0 i matcher.
- 1981 – Förlorade i andra ronden mot New York Rangers med 4–2 i matcher.
- 1982 – Förlorade i första ronden mot Chicago Black Hawks med 4–2 i matcher.
- 1983 – Förlorade i andra ronden mot Chicago Black Hawks med 3-1 i matcher.
- 1984 – Förlorade i andra ronden mot Minnesota North Stars med 4–3 i matcher.
- 1985 – Förlorade i första ronden mot Minnesota North Stars med 3-0 i matcher.
- 1986 – Förlorade i tredje ronden mot Calgary Flames med 4-3 i matcher.
- 1987 – Förlorade i första ronden mot Toronto Maple Leafs med 4-2 i matcher.
- 1988 – Förlorade i andra ronden mot Detroit Red Wings med 4-1 i matcher.
- 1989 – Förlorade i andra ronden mot Chicago Blackhawks med 4-1 i matcher.
1990-talet
- 1990 – Förlorade i andra ronden mot Chicago Blackhawks med 4-3 i matcher.
- 1991 – Förlorade i andra ronden mot Minnesota North Stars med 4–2 i matcher.
- 1992 – Förlorade i första ronden mot Chicago Blackhawks med 4–2 i matcher.
- 1993 – Förlorade i andra ronden mot Toronto Maple Leafs med 4-3 i matcher.
- 1994 – Förlorade i första ronden mot Dallas Stars med 4–0 i matcher.
- 1995 – Förlorade i första ronden mot Vancouver Canucks med 4-3 i matcher.
- 1996 – Förlorade i andra ronden mot Detroit Red Wings med 4-3 i matcher.
- 1997 – Förlorade i första ronden mot Detroit Red Wings med 4-2 i matcher.
- 1998 – Förlorade i andra ronden mot Detroit Red Wings med 4-2 i matcher.
- 1999 – Förlorade i andra ronden mot Dallas Stars med 4-2 i matcher.
2000-talet
- 2000 – Förlorade i första ronden mot San Jose Sharks med 4–3 i matcher.
- 2001 – Förlorade i tredje ronden mot Colorado Avalanche med 4–1 i matcher.
- 2002 – Förlorade i andra ronden mot Detroit Red Wings med 4–2 i matcher.
- 2003 – Förlorade i första ronden mot Vancouver Canucks med 4–3 i matcher.
- 2004 – Förlorade i första ronden mot San Jose Sharks med 4–1 i matcher.
2005 – Lockout.- 2006 – Missade slutspel.
- 2007 – Missade slutspel.
- 2008 – Missade slutspel.
- 2009 – Förlorade i första ronden mot Vancouver Canucks med 4-0 i matcher.
2010-talet
- 2010 – Missade slutspel.
- 2011 – Missade slutspel.
- 2012 – Förlorade i andra ronden mot Los Angeles Kings med 4-0 i matcher.
- 2013 – Förlorade i första ronden mot Los Angeles Kings med 4-2 i matcher.
- 2014 – Förlorade i första ronden mot Chicago Blackhawks med 4-2 i matcher.
- 2015 – Förlorade i första ronden mot Minnesota Wild med 4-2 i matcher.
- 2016 – Förlorade i tredje ronden mot San Jose Sharks med 4-2 i matcher.
- 2017 – Förlorade i andra ronden mot Nashville Predators med 4-2 i matcher.
- 2018 – Missade slutspel.
- 2019 – Vann finalen mot Boston Bruins med 4-3 i matcher.
- Jake Allen, Ivan Barbasjov, Jordan Binnington, Samuel Blais, Robert Bortuzzo, Jay Bouwmeester, Tyler Bozak, Chris Butler, Michael Del Zotto, Vince Dunn, Joel Edmundson, Robby Fabbri, Carl Gunnarsson, Jordan Kyrou, Mackenzie MacEachern, Patrick Maroon, Jordan Nolan, Ryan O'Reilly, Colton Parayko, David Perron, Alex Pietrangelo (C), Zach Sanford, Brayden Schenn, Jordan Schmaltz, Jaden Schwartz, Alexander Steen, Oskar Sundqvist, Vladimir Tarasenko, Robert Thomas & Chris Thorburn – Craig Berube
2020-talet
- 2020 – Förlorade i första ronden mot Vancouver Canucks med 4-2 i matcher.
- 2021 – Förlorade i första ronden mot Colorado Avalanche med 4-0 i matcher.
- 2022 – Förlorade i andra ronden mot Colorado Avalanche med 4-2 i matcher.
- 2023 – Missade slutspel.
- 2024 – Missade slutspel.
Spelare med kursiv stil fick inte sina namn ingraverade på Stanley Cup-pokalen.
Nuvarande spelartrupp
Spelartruppen 2024/2025
Senast uppdaterad: 4 oktober 2024.
Alla spelare som har kontrakt med Blues[5] och har spelat för dem under aktuell säsong[6] listas i spelartruppen. Spelarnas löner är i amerikanska dollar[7] och är vad de skulle få ut om de vore i NHL-truppen under hela grundserien (oktober–april)[8]. Löner i kursiv stil är ej bekräftade.
Målvakter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Namn | Lön 24/25 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | |||||
1 | Vadim Zjerenko | $855 000 | [9] | 2025 | 2022 | Ilves | ||||
30 | Joel Hofer | $775 000 | [10] | 2025 | 2023 | Springfield Thunderbirds | ||||
31 | Will Cranley | $850 000 | [11] | 2025 | 2023 | Flint Firebirds | ||||
50 | Jordan Binnington | $7 500 000 | [12] | 2027 | 2018 | San Antonio Rampage | ||||
Backar | ||||||||||
Nr | Namn | Lön 24/25 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | |||||
4 | Nick Leddy | $3 500 000 | [13] | 2026 | 2022 | Detroit Red Wings | ||||
47 | Torey Krug | $8 500 000 | [14] | 2027 | 2020 | Boston Bruins | ||||
48 | Scott Perunovich | $1 150 000 | [15] | 2025 | 2021 | Springfield Thunderbirds | ||||
51 | Matt Kessel | $800 000 | [16] | 2026 | 2023 | Springfield Thunderbirds | ||||
55 | Colton Parayko − A | $8 000 000 | [17] | 2030 | 2015 | Alaska Nanooks | ||||
72 | Justin Faulk − A | $4 750 000 | [18] | 2027 | 2019 | Carolina Hurricanes | ||||
75 | Tyler Tucker | $800 000 | [19] | 2025 | 2022 | Springfield Thunderbirds | ||||
77 | Theo Lindstein | $950 000 | [20] | 2027 | 2024 | Brynäs IF | ||||
87 | Marc-André Gaudet | $860 000 | [21] | 2027 | 2022 | Saguenéens de Chicoutimi | ||||
-- | Philip Broberg | $4 580 917 | [22] | 2026 | 2024 | Edmonton Oilers | ||||
-- | Adam Jiříček | $975 000 | [23] | 2027 | 2024 | HC Plzeň | ||||
-- | Samuel Johannesson | $870 000 | [24] | 2026 | 2024 | Örebro HK | ||||
-- | Pierre-Olivier Joseph | $950 000 | [25] | 2025 | 2024 | Pittsburgh Penguins | ||||
-- | Corey Schueneman | $775 000 | [26] | 2025 | 2024 | Colorado Eagles | ||||
-- | Ryan Suter | $775 000 | [27] | 2025 | 2024 | Dallas Stars | ||||
Forwards | ||||||||||
Nr | Namn | Pos | Lön 24/25 | Kontrakt | Kom till laget | Kom ifrån | ||||
10 | Brayden Schenn − C | C/VF | $8 000 000 | [28] | 2028 | 2017 | Philadelphia Flyers | |||
13 | Aleksej Toroptsenko | VF/HF | $1 250 000 | [29] | 2025 | 2021 | Springfield Thunderbirds | |||
18 | Robert Thomas − A | C/HF | $10 900 000 | [30] | 2031 | 2018 | Hamilton Bulldogs | |||
20 | Brandon Saad | VF/HF | $4 375 000 | [31] | 2026 | 2021 | Colorado Avalanche | |||
25 | Jordan Kyrou | HF | $10 900 000 | [32] | 2031 | 2019 | San Antonio Rampage | |||
26 | Nathan Walker | VF | $775 000 | [33] | 2026 | 2024 | Springfield Thunderbirds | |||
42 | Kasperi Kapanen | HF | $1 000 000 | [34] | 2025 | 2023 | Pittsburgh Penguins | |||
52 | Zach Dean | C | $832 500 | [35] | 2026 | 2024 | Springfield Thunderbirds | |||
63 | Jake Neighbours | VF | $832 500 | [36] | 2025 | 2021 | Edmonton Oil Kings | |||
70 | Otto Stenberg | C | $950 000 | [37] | 2027 | 2024 | Frölunda HC | |||
70 | Oskar Sundqvist | HF/C | $1 500 000 | [38] | 2026 | 2023 | Minnesota Wild | |||
76 | Zack Bolduc | C | $832 500 | [39] | 2026 | 2024 | Springfield Thunderbirds | |||
80 | Simon Robertsson | HF | $867 500 | [40] | 2027 | 2024 | Skellefteå AIK | |||
89 | Pavel Butjnevitj | YF/C | $6 300 000 | [41] | 2031 | 2021 | New York Rangers | |||
-- | Radek Faksa | C | $2 750 000 | [42] | 2025 | 2024 | Dallas Stars | |||
-- | Dylan Holloway | VF/C | $2 290 457 | [43] | 2026 | 2024 | Edmonton Oilers | |||
-- | Mathieu Joseph | VF/HF | $3 300 000 | [44] | 2026 | 2024 | Ottawa Senators | |||
-- | Alexandre Texier | YF/C | $2 100 000 | [45] | 2026 | 2024 | Columbus Blue Jackets | |||
Staben
Uppdaterat: 14 december 2023.[46][47]
Yrkestitel | Namn |
---|---|
President för ishockeyverksamheten & general manager | Doug Armstrong |
Vicepresident för ishockeyverksamheten | Peter Chiarelli |
Rådgivare till general manager | Al MacInnis |
Scott Mellanby | |
Chef för spelarpersonalen | Tim Taylor |
Rådgivare till ishockeyverksamheten | Dave Taylor |
Tränare | Drew Bannister |
Assisterande tränare | Steve Ott |
Mike Weber | |
Målvaktstränare | David Alexander |
Tekniktränare | Michael Babcock |
Videocoach | Darryl Seward |
Rådgivare till tränare | Ken Hitchcock |
Utvecklingstränare | Matt D'Agostini |
Chris Thorburn | |
Glen Wesley | |
Utvecklingsrådgivare till europeiska ishockeyspelare | Alexander Steen |
Utmärkelser
Pensionerade nummer
Sex spelarnummer har blivit "pensionerade" av organisationen, det vill säga ingen annan spelare kommer någonsin att få använda samma nummer i St. Louis Blues. Ytterligare ett nummer har blivit pensionerat av själva ligan.
|
|
Hyllade spelarnummer
|
|
Hall of Famers
|
|
Troféer
Bill Masterton Memorial Trophy
|
Lester B. Pearson Award
Vezina Trophy |
General manager
|
|
Tränare
|
|
Lagkaptener
|
|
1 Vann Stanley Cup med Blues.
Statistik
Poängledare
Topp tio för mest poäng i klubbens historia. Siffrorna uppdateras efter varje genomförd säsong.
Pos = Position; SM = Spelade matcher; M = Mål; A = Assists; P = Poäng; P/M = Poäng per match * = Fortfarande aktiv i klubben ** = Fortfarande aktiv i NHL
Grundserie
Uppdaterat efter 2011-12
Spelare | Pos | SM | M | A | P | P/M |
Bernie Federko | C | 927 | 352 | 721 | 1,073 | 1.16 |
Brett Hull | HF | 744 | 527 | 409 | 936 | 1.26 |
Brian Sutter | VF | 779 | 303 | 333 | 636 | .82 |
Garry Unger | C | 662 | 292 | 283 | 575 | .87 |
Pavol Demitra | VF | 494 | 204 | 289 | 493 | 1.00 |
Al MacInnis | B | 613 | 127 | 325 | 452 | .74 |
Keith Tkachuk | VF | 542 | 208 | 219 | 427 | .79 |
Red Berenson | VF | 519 | 172 | 240 | 412 | .79 |
Chris Pronger | B | 598 | 84 | 272 | 356 | .60 |
Pierre Turgeon | C | 327 | 134 | 221 | 355 | 1.09 |
Svenska spelare
Uppdaterat: 2016-07-05
Målvakter | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | # | Från | Till | Matcher¹ | Vinster¹ | Förluster¹ | Övertid¹ | GAA¹ | SVS%¹ | Nollor¹ | Matcher² | Vinster² | Förluster² | Övertid² | GAA² | SVS%² | Nollor² | Stanley Cup |
Anders Nilsson | 39 | 2016 | 2016 | 3 | 0 | 1 | - | 2,76 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00 | .000 | 0 | 0 |
Utespelare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Pos | # | K/A | Från | Till | Matcher¹ | Mål¹ | Assists¹ | Poäng¹ | PIM¹ | Matcher² | Mål² | Assists¹ | Poäng² | PIM² | Stanley Cup |
Inge Hammarström | VF | 17 | 1977 | 1979 | 135 | 31 | 41 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jörgen Pettersson | VF | 22 | 1980 | 1985 | 365 | 161 | 171 | 332 | 105 | 36 | 14 | 10 | 24 | 2 | 0 | |
Robert Nordmark | B | 27 | 1987 | 1988 | 67 | 3 | 18 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricard Persson | B | 28, 7 | 1996 | 2000 | 149 | 5 | 28 | 33 | 177 | 22 | 1 | 4 | 5 | 44 | 0 | |
Christer Olsson | B | 35 | 1995 | 1996 | 31 | 2 | 9 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Bäckman | B | 55 | 2002 | 2008 | 228 | 19 | 45 | 64 | 130 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Patrik Berglund | C | 21 | 2008 | 2018 | 694 | 168 | 154 | 322 | 242 | 60 | 10 | 16 | 26 | 24 | 0 | |
Jonas Junland | B | 53 | 2008 | 2010 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Steen | C | 20 | A | 2008 | 2020 | 765 | 195 | 301 | 496 | 348 | 91 | 15 | 21 | 36 | 62 | 1 |
Magnus Pääjärvi | VF | 56 | 2013 | 2018 | 189 | 19 | 20 | 39 | 34 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Carl Gunnarsson | B | 4 | 2014 | 2021 | 325 | 15 | 37 | 52 | 87 | 61 | 1 | 5 | 6 | 19 | 1 | |
Oscar Sundqvist | C | 70 | 2017 2023 | 2022 | 200 | 35 | 48 | 83 | 90 | 36 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | |
Joakim Lindström | HF | 10 | 2014 | 2015 | 34 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calle Rosén | B | 43 | 2021 | |||||||||||||
Philip Broberg | B | 2024 |
¹ = Grundserie
² = Slutspel
Övertid = Vunnit matcher som har gått till övertid. | GAA = Insläppta mål i genomsnitt | SVS% = Räddningsprocent | Nollor = Hållit nollan det vill säga att motståndarlaget har ej lyckats göra mål på målvakten under en match. | K/A = Om spelare har varit lagkapten och/eller assisterande lagkapten | PIM = Utvisningsminuter
Första draftval
År | Spelare | Pos. | Klubbar | NHL-karriär | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1968 | Gary Edwards | MV | Blues, Kings, Barons, North Stars, Oilers, Penguins | 1968–1970, 1981-1982 | Vald som nummer sex. | |
1969 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1970 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1971 | Gene Carr | C | Blues, Rangers, Kings, Penguins, Flames | 1971–1972 | Vald som nummer fyra. | |
1972 | Wayne Merrick | C | Blues, Seals, Barons, Islanders | 1972–1984 | Vald som nummer nio. | |
1973 | John Davidson | MV | Blues, Rangers | 1973–1983 | Vald som nummer fem. | |
1974 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1975 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1976 | Bernie Federko | C | Blues, Red Wings | 1976–1990 | Vald som nummer sju. | |
1977 | Scott Campbell | D | Jets, Blues | 1977–1986 | Vald som nummer nio. | |
1978 | Wayne Babych | HF | Blues, Penguins, Nordiques, Whalers | 1978–1987 | Vald som nummer tre. | |
1979 | Perry Turnbull | VF | Blues, Canadiens, Jets | 1979–1988 | Vald som nummer två. | |
1980 | Rik Wilson | B | Blues, Flames, Blackhawks | 1981–1986, 1987-1988 | Vald som nummer tolv. | |
1981 | Marty Ruff | D | Spelade aldrig i NHL. | Vald som nummer 20. | ||
1982 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1983 | Blues medverkade ej i draften. | |||||
1984 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1985 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1986 | Jocelyn Lemieux | VF | Blues, Canadiens, Blackhawks, Whalers, Flames, Devils, Coyotes | 1986–1998 | Vald som nummer 20. | |
1987 | Keith Osborne | HF | Blues, Lightning | 1989-1990, 1992-1993 | Vald som nummer 20. | |
1988 | Rod Brind'Amour | C | Blues, Flyers, Hurricanes | 1988–2010 | Vald som nummer nio. | |
1989 | Jason Marshall | B | Blues, Mighty Ducks, Capitals, Wild, Sharks | 1991–1992, 1994-2004, 2005-2006 | Vald som nummer nio. | |
1990 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1991 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1992 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1993 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1994 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1995 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1996 | Marty Reasoner | C | Blues, Oilers, Bruins, Thrashers, Panthers, Islanders | 1999–2013 | Vald som nummer 14. | |
1997 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
1998 | Christian Bäckman | B | Blues, Rangers, Blue Jackets | 2002–2009 | Vald som nummer 24. | |
1999 | Barret Jackman | B | Blues, Predators | 2001–2016 | Vald som nummer 17. | |
2000 | Jeff Taffe | C | Coyotes, Rangers, Penguins, Panthers, Blackhawks, Wild | 2002–2012 | Vald som nummer 30. | |
2001 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
2002 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
2003 | Shawn Belle | B | Wild, Canadiens, Oilers, Avalanche | 2006–2007, 2009-2011 | Vald som nummer 30. | |
2004 | Marek Schwarz | MV | Blues | 2006–2008 | Vald som nummer 17. | |
2005 | T.J. Oshie | C | Blues, Capitals | 2008– | Vald som nummer 24. | |
2006 | Erik Johnson | B | Blues, Avalanche | 2007– | Vald som nummer ett. | |
2006 | Patrik Berglund | C | Blues | 2008– | Vald som nummer 25. | |
2007 | Lars Eller | C | Blues, Canadiens, Capitals | 2009– | Vald som nummer 13. | |
2007 | Ian Cole | B | Blues, Penguins | 2010– | Vald som nummer 18. | |
2007 | David Perron | C | Blues, Oilers, Penguins, Ducks | 2007– | Vald som nummer 26. | |
2008 | Alex Pietrangelo | B | Blues | 2008– | Vald som nummer fyra. | |
2009 | David Rundblad | B | Senators, Coyotes, Blackhawks | 2011–2016 | Vald som nummer 17. | |
2010 | Jaden Schwartz | C | Blues | 2011– | Vald som nummer 14. | |
2010 | Vladimir Tarasenko | HF | Blues | 2013– | Vald som nummer 16. | |
2011 | Blues saknade val i förstarundan. | |||||
2012 | Jordan Schmaltz | B | Har ännu inte spelat i NHL. | Vald som nummer 25. | ||
2013 | Organisationen saknade val i förstarundan. | |||||
2014 | Robby Fabbri | C | Blues | 2013– | Vald som nummer 21. | |
2015 | Organisationen saknade val i förstarundan. | |||||
2016 | Tage Thompson | C | Har ännu inte spelat i NHL. | Vald som nummer 26. |
Referenser
- ^ ”A 'damn disgusting' NHL expansion that excluded Vancouver”. CBC.ca. https://www.cbc.ca/archives/a-damn-disgusting-nhl-expansion-that-excluded-vancouver-1.4997621.
- ^ ”About us”. EnterpriseCenter.com. http://www.enterprisecenter.com/about-us.
- ^ ”Teams”. NHL.com. https://www.nhl.com/info/teams.
- ^ ”St. Louis Blues – 2019 Stanley Cup champions”. Records.NHL.com. https://records.nhl.com/awards/trophies/winner/stanley-cup?season=20182019.
- ^ ”St. Louis Blues”. Puckpedia. https://puckpedia.com/team/st-louis-blues.
- ^ ”2024–25 St. Louis Blues roster and statistics: Scoring regular season”. Hockey-Reference. https://www.hockey-reference.com/teams/STL/2025.html#all_skaters.
- ^ Collective bargaining agreement between National Hockey League and National Hockey League Players' Association – 11.17 Currency. National Hockey League. 2013. sid. 71. http://www.nhl.com/nhl/en/v3/ext/CBA2012/NHL_NHLPA_2013_CBA.pdf
- ^ Hanson, Drew. ”NHL salaries not as advertised”. The Hockey Writers. https://thehockeywriters.com/nhl-salaries-not-as-advertised/.
- ^ ”Vadim Zherenko”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/vadim-zherenko.
- ^ ”Joel Hofer”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/joel-hofer.
- ^ ”Will Cranley”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/will-cranley.
- ^ ”Jordan Binnington”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/jordan-binnington.
- ^ ”Nick Leddy”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/nick-leddy.
- ^ ”Torey Krug”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/torey-krug.
- ^ ”Scott Perunovich”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/scott-perunovich.
- ^ ”Matthew Kessel”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/matthew-kessel.
- ^ ”Colton Parayko”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/colton-parayko.
- ^ ”Justin Faulk”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/justin-faulk.
- ^ ”Tyler Tucker”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/tyler-tucker.
- ^ ”Theo Lindstein”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/theo-lindstein.
- ^ ”Marc-Andre Gaudet”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/marc-andre-gaudet.
- ^ ”Philip Broberg”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/philip-broberg.
- ^ ”Adam Jiricek”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/adam-jiricek.
- ^ ”Samuel Johannesson”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/samuel-johannesson.
- ^ ”Pierre-Olivier Joseph”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/pierre-olivier-joseph.
- ^ ”Corey Schueneman”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/corey-schueneman.
- ^ ”Ryan Suter”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/ryan-suter.
- ^ ”Brayden Schenn”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/brayden-schenn.
- ^ ”Alexey Toropchenko”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/alexey-toropchenko.
- ^ ”Robert Thomas”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/robert-thomas.
- ^ ”Brandon Saad”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/brandon-saad.
- ^ ”Jordan Kyrou”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/jordan-kyrou.
- ^ ”Nathan Walker”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/nathan-walker.
- ^ ”Kasperi Kapanen”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/kasperi-kapanen.
- ^ ”Zach Dean”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/zach-dean.
- ^ ”Jake Neighbours”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/jake-neighbours.
- ^ ”Otto Stenberg”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/otto-stenberg.
- ^ ”Oskar Sundqvist”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/oskar-sundqvist.
- ^ ”Zachary Bolduc”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/zachary-bolduc.
- ^ ”Simon Robertsson”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/simon-robertsson.
- ^ ”Pavel Buchnevich”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/pavel-buchnevich.
- ^ ”Radek Faksa”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/radek-faksa.
- ^ ”Dylan Holloway”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/dylan-holloway.
- ^ ”Mathieu Joseph”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/mathieu-joseph.
- ^ ”Alexandre Texier”. Puckpedia. https://puckpedia.com/player/alexandre-texier.
- ^ ”Front Office”. NHL.com/Blues. https://www.nhl.com/blues/team/front-office.
- ^ ”Coaching staff”. NHL.com/Blues. http://blues.nhl.com/club/page.htm?id=63460.
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Own work by Hucz (talk · contribs), Licens: CC BY-SA 3.0
Self-made "injury icon"
Författare/Upphovsman: Jenn G, Licens: CC BY-SA 2.0
Parayko during warmups 2022