Sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 2013
Sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 2013 anordnades den 29 augusti-1 september i Duisburg, Tyskland. Tävlingarna skulle ursprungligen ha hållits i Szeged.
Medaljsummering
Medaljtabell
Kanot och kajak
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 5 | 17 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 29 | 29 | 29 | 87 |
Parakanot
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 12 | 12 | 12 | 36 |
Herrar
Kanadensare
Gren | Guld | Tid | Silver | Tid | Brons | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
C–1 200 m m[1] | ![]() | 38,462 | ![]() | 38,717 | ![]() | 39,060 |
C–1 500 m m[2] | ![]() | 1:50,940 | ![]() | 1:51,939 | ![]() | 1:53,032 |
C–1 1000 m[3] | ![]() | 4:09,123 | ![]() | 4:10,365 | ![]() | 4:14,154 |
C–1 5000 m[4] | ![]() | 22:17,864 | ![]() | 22:24,149 | ![]() | 22:44,535 |
C–2 200 m m[5] | ![]() Robert Nuck Stefan Holtz | 36,331 | ![]() Alexander Kovalenko Nikolay Lipkin | 36,551 | ![]() Dzmitry Rabtjanka Aleksandr Vautjetskij | 36,654 |
C–2 500 m m[6] | ![]() Viktor Melantjev Ivan Sjtyl | 1:44,285 | ![]() Henrik Vasbányai Róbert Mike | 1:44,575 | ![]() Jaroslav Radoň Filip Dvořák | 1:45,082 |
C–2 1000 m[7] | ![]() Henrik Vasbányai Róbert Mike | 3:52,602 | ![]() Viktor Melantjev Ilja Pervuchin | 3:53,934 | ![]() Jaroslav Radoň Filip Dvořák | 3:54,788 |
C–4 1000 m[8] | ![]() Kurt Kuschela Erik Leue Erik Rebstock Peter Kretschmer | 3:28,502 | ![]() Dzmitry Rabtjanka Dzmitry Vaitsisjkin Dzianis Harazja Aleksandr Vautjetskij | 3:29,297 | ![]() Dávid Korisánszky Péter Korisánszky András Vass Dávid Varga | 3:30,568 |
C–1 200 m stafett m[9] | ![]() Andrej Kraitor Viktor Melantev Andrej Ganin Ivan Sjtyl | 2:48,255 | ![]() Robert Nuck Stefan Holtz Stefan Kiraj Sebastian Brendel | 2:50,205 | ![]() Jason McCoombs Mark Oldershaw Gabriel Beauchesne-Sévigny Benjamin Russel | 2:51,579 |
Kajak
Gren | Guld | Tid | Silver | Tid | Brons | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
K–1 200 m[10] | ![]() | 34,644 | ![]() | 34,674 | ![]() | 34,896 |
K–1 500 m[11] | ![]() | 1:40,514 | ![]() | 1:41,628 | ![]() | 1:41,802 |
K–1 1000 m[12] | ![]() | 3:44,210 | ![]() | 3:44,652 | ![]() | 3:44,680 |
K–1 5000 m[13] | ![]() | 19:44,059 | ![]() | 19:46,138 | ![]() | 19:47,275 |
K–2 200 m[14] | ![]() Jury Postrigaj Alexander Djatjenko | 31,182 | ![]() Liam Heath Jonathan Schofield | 31,755 | ![]() Ronald Rauhe Jonas Ems | 31,901 |
K–2 500 m[15] | ![]() Emanuel Silva João Ribeiro | 1:32,622 | ![]() Raman Piatrushenka Vadzim Makhneu | 1:32,711 | ![]() Sébastien Jouve Maxime Beaumont | 1:33,023 |
K–2 1000 m[16] | ![]() Max Rendschmidt Marcus Gross | 3:22,331 | ![]() Pavel Miadzvedzeu Aleh Yurenia | 3:23,002 | ![]() Rudolf Dombi Roland Kökénj | 3:23,021 |
K–4 1000 m[17] | ![]() Vitalj Jurtjenko Vasilj Pogreban Anton Vasilej Oleg Zjestkov | 2:58,692 | ![]() Daniel Havel Lukáš Trefil Josef Dostál Jan Štěrba | 2:59,375 | ![]() Tate Smith David Smith Murray Stewart Jacob Clear | 2:59,942 |
K–1 200 m stafett[18] | ![]() Piotr Siemionowski Denis Amroziak Sebastian Szypula Dawid Putto | 2:27,605 | ![]() Jury Postrigaj Maxim Molotjkov Oleg Charitonov Alexander Djatjenko | 2:27,967 | ![]() Miklós Dudás Sándor Tótka Péter Molnár Dávid Hérics | 2:28,092 |
Damer
Kanadensare
Gren | Guld | Tid | Silver | Tid | Brons | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
C–1 200 m[19] | ![]() | 51,330 | ![]() | 52,028 | ![]() | 52,527 |
C–2 500 m m[20] | ![]() Laurence Vincent-Lapointe Sara-Jane Caumartin | 2:03,004 | ![]() Zsanett Lakatos Kincső Takács | 2:04,842 | ![]() Nancy Millan Maria Mailliard | 2:07,876 |
Kajak
Parakanot
Gren | Guld | Tid | Silver | Tid | Brons | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
Herrarnas K–1 200 m A[30] | ![]() | 51,330 | ![]() | 51,920 | ![]() | 53,021 |
Herrarnas K–1 200 m TA[31] | ![]() | 40,790 | ![]() | 43,205 | ![]() | 45,892 |
Herrarnas K–1 200 m LTA[32] | ![]() | 38,891 | ![]() | 39,505 | ![]() | 39,840 |
Herrarnas V–1 200 m A[33] | ![]() | 1:01,610 | ![]() | 1:03,813 | ![]() | 1:11,275 |
Herrarnas V–1 200 m TA[34] | ![]() | 56,111 | ![]() | 56,719 | ![]() | 56,754 |
Herrarnas V–1 200 m LTA[35] | ![]() | 50,613 | ![]() | 51,713 | ![]() | 52,561 |
Damernas K–1 200 m A[36] | ![]() | 59,808 | ![]() | 1:03,305 | ![]() | 1:06,423 |
Damernas K–1 200 m TA[37] | ![]() | 56,892 | ![]() | 57,507 | ![]() | 1:04,271 |
Damernas K–1 200 m LTA[38] | ![]() | 54,317 | ![]() | 54,889 | ![]() | 54,977 |
Damernas V–1 200 m A[39] | ![]() | 1:05,628 | ![]() | 1:17,466 | ![]() | 1:31,382 |
Damernas V–1 200 m TA[40] | ![]() | 1:03,243 | ![]() | 1:10,838 | ![]() | 1:11,469 |
Damernas V–1 200 m LTA[41] | ![]() | 59,967 | ![]() | 1:01,878 | ![]() | 1:03,898 |
Referenser
- ^ Men's C–1 200 m resultat
- ^ Men's C–1 500 m resultat
- ^ Men's C–1 1000 m resultat
- ^ Men's C–1 5000 m resultat
- ^ Men's C–2 200 m resultat
- ^ Men's C–2 500 m resultat
- ^ Men's C–2 1000 m resultat
- ^ Men's C–4 1000 m resultat
- ^ Men's C–1 200 m Relay resultat
- ^ Men's K–1 200 m resultat
- ^ Men's K–1 500 m resultat
- ^ Men's K–1 1000 m resultat
- ^ Men's K–1 5000 m resultat
- ^ Men's K–2 200 m resultat
- ^ Men's K–2 500 m resultat
- ^ Men's K–2 1000 m resultat
- ^ Men's K–4 1000 m resultat
- ^ Men's K–1 200 m Relay resultat
- ^ Women's C–1 200 m resultat
- ^ Women's C–2 500 m resultat
- ^ Women's K–1 200 m resultat
- ^ Women's K–1 500 m resultat
- ^ Women's K–1 1000 m resultat
- ^ Women's K–1 5000 m resultat
- ^ Women's K–2 200 m resultat
- ^ Women's K–2 500 m resultat
- ^ Women's K–2 1000 m resultat
- ^ Women's K–4 500 m resultat
- ^ Women's K–1 200 m Relay resultat
- ^ Men's K–1 200 m A resultat
- ^ Men's K–1 200 m TA resultat
- ^ Men's K–1 200 m LTA resultat
- ^ Men's V–1 200 m A resultat
- ^ Men's V-1 200 m TA resultat
- ^ Men's V-1 200 m LTA resultat
- ^ Women's K–1 200 m A resultat
- ^ Women's K–1 200 m TA resultat
- ^ Women's K–1 200 m LTA resultat
- ^ Women's V–1 200 m A resultat
- ^ Women's V–1 200 m TA resultat
- ^ Women's V–1 200 m LTA resultat
- ICF Bidding Questionnaire: 2013 ICF Canoe Sprint World Championships Szeged. – hämad 11 april 2010.
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Författare/Upphovsman: Nightstallion, Licens: CC0
Flag of French Polynesia