Sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 1983
Sprintvärldsmästerskapen i kanotsport 1983 anordnades i Tammerfors i Finland.
Medaljsummering
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | 3 | 6 | 3 | 12 |
2 | Östtyskland | 7 | 3 | 1 | 11 |
3 | Rumänien | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | Ungern | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Jugoslavien | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Norge | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Tjeckoslovakien | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Nya Zeeland | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Sverige | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Storbritannien | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Österrike | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Nederländerna | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 18 | 18 | 18 | 54 |
Herrar
Kanadensare
Gren | Guld | Tid | Silver | Tid | Brons | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1 500 m | Costicǎ Olaru (ROU) | Ulrich Papke (GDR) | Anatolij Volkov (URS) | |||
C-1 1000 m | Vassilj Beresa (URS) | Costicǎ Olaru (ROU) | Jiří Vrdlovec (TCH) | |||
C-1 10000 m | Jiří Vrdlovec (TCH) | Gheorghe Titu (ROU) | Tamás Wichmann (HUN) | |||
C-2 500 m | Jugoslavien Matija Ljubek Mirko Nišović | Sovjetunionen Ivan Klementiev Sergej Ossadzjij | Rumänien Dumitru Betiu Flodor Gurei | |||
C-2 1000 m | Rumänien Ivan Patzaichin Toma Simionov | Östtyskland Olaf Heukrodt Alexander Schuck | Jugoslavien Matija Ljubek Mirko Nišović | |||
C-2 10000 m | Ungern Tamás Buday László Vaskúti | Rumänien Ivan Patzaichin Toma Simionov | Sovjetunionen Sergej Petrenko Jurij Laptikov |
Kajak
Damer
Kajak
Gren | Guld | Tid | Silver | Tid | Brons | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 500 m | Birgit Fischer (GDR) | Vania Gesjeva (BUL) | Maria Ştefan (ROU) | |||
K-2 500 m | Östtyskland Birgit Fischer Carsta Kühn | Ungern Katalin Povázsán Erika Géczi | Sverige Agneta Andersson Susanne Wiberg | |||
K-4 500 m | Östtyskland Birgit Fischer Carsta Kühn Ramona Walther Kathrin Giese | Sovjetunionen Inna Zjipulina Nelli Jefremova Natalja Kalasnikova Galina Aleksejeva | Rumänien Tecia Borzanea Agafia Burhaev Natasia Ionescu Maria Ştefan |
Referenser
Externa länkar
- ICF medalists for Olympic and World Championships - Part 1: flatwater (now sprint): 1936-2007.
- ICF medalists for Olympic and World Championships - Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936-2007.
|
Media som används på denna webbplats
Government Ensign of Hungary, flown by state-owned, non-military vessels from 1957 to 1990.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Författare/Upphovsman: Scroch, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.