Spjutkastning för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 1996
Herrarnas spjutkastning vid de XXVI:e olympiska sommarspelen | ||||
Anläggning | Centennial Olympic Stadium | |||
---|---|---|---|---|
Datum | 2 augusti (kval) 3 augusti (final) | |||
Deltagare | 34 från 21 nationer | |||
Vinnarnotering | 88,16 | |||
Medaljörer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
← 1992 2000 → |
Friidrott vid OS 1996 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Spjutkastning för herrar vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta avgjordes den 3 augusti.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
Spjutkastning | Jan Železný![]() | 88,16 m | Steve Backley![]() | 87,44 m | Seppo Räty![]() | 86,98 m |
Resultat
Kval
Grupp A
Placering | Totalt | Idrottare | Försök | Längd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1 | 1 | ![]() | 87.12 | — | — | 87.12 m |
2 | 3 | ![]() | 85.88 | — | — | 85.88 m |
3 | 6 | ![]() | 83.66 | — | — | 83.66 m |
4 | 7 | ![]() | 83.24 | — | — | 83.24 m |
5 | 9 | ![]() | 82.68 | X | — | 82.68 m |
6 | 10 | ![]() | 78.82 | X | 80.98 | 80.98 m |
7 | 11 | ![]() | 77.12 | X | 80.48 | 80.48 m |
8 | 13 | ![]() | 78.38 | X | 79.78 | 79.78 m |
9 | 15 | ![]() | 77.98 | 79.18 | 79.18 | 79.18 m |
10 | 18 | ![]() | X | 77.94 | 74.42 | 77.94 m |
11 | 20 | ![]() | X | 75.90 | 77.74 | 77.74 m |
12 | 23 | ![]() | X | 77.12 | X | 77.12 m |
13 | 24 | ![]() | 75.58 | 76.30 | 68.50 | 76.30 m |
14 | 26 | ![]() | 75.24 | X | X | 75.24 m |
15 | 29 | ![]() | 69.72 | X | 72.84 | 72.84 m |
16 | 31 | ![]() | X | 70.30 | 71.42 | 71.42 m |
17 | 33 | ![]() | 68.02 | X | 64.12 | 68.02 m |
Grupp B
Placering | Totalt | Idrottare | Försök | Längd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1 | 2 | ![]() | 86.52 | — | — | 86.52 m |
2 | 4 | ![]() | 80.70 | 81.34 | 84.70 | 84.70 m |
3 | 5 | ![]() | 84.14 | — | — | 84.14 m |
4 | 8 | ![]() | 83.22 | — | — | 83.22 m |
5 | 12 | ![]() | 76.24 | 76.76 | 79.88 | 79.88 m |
6 | 14 | ![]() | 77.96 | 79.34 | X | 79.34 m |
7 | 16 | ![]() | 74.88 | 76.12 | 78.20 | 78.20 m |
8 | 17 | ![]() | X | 76.68 | 78.02 | 78.02 m |
9 | 19 | ![]() | 76.98 | X | 77.82 | 77.82 m |
10 | 21 | ![]() | 71.34 | 76.58 | 77.28 | 77.28 m |
11 | 22 | ![]() | X | 76.96 | 77.20 | 77.20 m |
12 | 25 | ![]() | 69.54 | X | 75.74 | 75.74 m |
13 | 27 | ![]() | 68.54 | 73.96 | 73.28 | 73.96 m |
14 | 28 | ![]() | 73.84 | 73.20 | X | 73.84 m |
15 | 30 | ![]() | 72.54 | X | 68.28 | 72.54 m |
16 | 32 | ![]() | 68.02 | 70.78 | 65.70 | 70.78 m |
— | — | ![]() | X | X | X | NM |
Final
Placering | Idrottare | Försök | Längd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
![]() | ![]() | X | 88.16 | 82.68 | 83.86 | 86.02 | 86.12 | 88.16 m |
![]() | ![]() | 87.44 | 85.66 | X | 80.74 | 80.88 | 85.64 | 87.44 m |
![]() | ![]() | 83.44 | 86.66 | 76.52 | 84.52 | 81.70 | 86.98 | 86.98 m |
4 | ![]() | 83.88 | 86.88 | X | 83.10 | X | 85.10 | 86.88 m |
5 | ![]() | 81.24 | 85.68 | X | 82.58 | 83.94 | 84.08 | 85.68 m |
6 | ![]() | 82.72 | 85.30 | 81.12 | X | 82.28 | 83.78 | 85.30 m |
7 | ![]() | 82.72 | 80.26 | X | 84.02 | 81.98 | X | 84.02 m |
8 | ![]() | 78.48 | 80.90 | 83.58 | 81.28 | 82.18 | 81.68 | 83.58 m |
9 | ![]() | 76.66 | 81.82 | X | 81.82 m | |||
10 | ![]() | X | 79.08 | 81.46 | 81.46 m | |||
11 | ![]() | 80.28 | 78.86 | 80.96 | 80.96 m | |||
12 | ![]() | 78.58 | X | X | 78.58 m |
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Former version of the flag of Paraguay
Flag of South Korea from 21 February 1984 to 15 October 1997, when the exact colors were specified into their shades.
Flag of South Korea from 21 February 1984 to 15 October 1997, when the exact colors were specified into their shades.
Trinidad och Tobagos flagga
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Former version of the flag of Paraguay