Spjutkastning för damer i friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
Damernas spjutkastning vid de XXIX:e olympiska sommarspelen | |
Anläggning | Pekings Nationalstadion |
---|---|
Datum | 19 augusti 2008 (kval) 21 augusti 2008 (final) |
Deltagare | 54 från 40 nationer |
Vinnarlängd | 71,42 |
Medaljörer | |
Barbora Špotáková | Tjeckien |
Christina Obergföll | Tyskland |
Goldie Sayers | Storbritannien |
← 2004 2012 → |
Friidrott vid OS 2008 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Damernas spjutkastning vid olympiska sommarspelen 2008 ägde rum 19 och 21 augusti i Pekings Nationalstadion.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons | |||
Spjutkastning | Barbora Špotáková Tjeckien | 71,42 m | Maria Abakumova Ryssland | 70,78 m | Christina Obergföll Tyskland | 66,13 m |
Kvalificering
Längder för att kvalificera sig till OS var 60,50 m (A-kvalgräns) och 56,00 m (B-kvalgräns).
Rekord
Före tävlingarna gällde dessa rekord:
Världsrekord | Osleidys Menéndez | 71,70 m | Helsingfors, Finland | 14 augusti 2005 |
Olympiskt rekord | Osleidys Menéndez | 71,53 m | Aten, Grekland | 27 augusti 2004 |
Resultat
Kval
Placering | Grupp | Idrottare | Nationalitet | 1 | 2 | 3 | Resultat | Noteringar[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Barbora Špotáková | Tjeckien | 67.69 | 67.69 | Q | ||
2 | B | Christina Obergföll | Tyskland | 67.52 | 67.52 | Q | ||
3 | A | Steffi Nerius | Tyskland | 59.15 | 59.74 | 63.94 | 63.94 | Q |
4 | A | Maria Abakumova | Ryssland | 61.23 | 63.48 | 63.48 | Q | |
5 | B | Goldie Sayers | Storbritannien | 60.79 | 62.99 | 62.99 | Q | |
6 | B | Barbara Madejczyk | Polen | 62.81 | 62.81 | Q, SB | ||
7 | A | Mercedes Chilla | Spanien | 56.98 | 61.81 | 61.81 | Q, SB | |
8 | A | Zhang Li | Kina | 58.30 | 61.77 | 61.77 | Q | |
9 | B | Katharina Molitor | Tyskland | 55.65 | 53.50 | 60.92 | 60.92 | q |
10 | B | Felicia Țilea-Moldovan | Rumänien | 53.25 | 55.89 | 60.81 | 60.81 | q |
11 | A | Osleidys Menéndez | Kuba | 60.51 | x | 60.41 | 60.51 | q |
12 | A | Sinta Ozoliņa | Lettland | 60.13 | x | 52.62 | 60.13 | q, NR |
13 | B | Justine Robbeson | Sydafrika | 56.75 | 54.26 | 59.63 | 59.63 | |
14 | A | Urszula Piwnicka | Polen | 51.33 | 52.99 | 59.28 | 59.28 | |
15 | A | Savva Lika | Grekland | 56.44 | 58.59 | 59.11 | 59.11 | |
16 | A | Vera Rebrik | Ukraina | 55.77 | 57.12 | 59.05 | 59.05 | |
17 | B | Mikaela Ingberg | Finland | 55.71 | 58.82 | 58.36 | 58.82 | |
18 | A | Chang Chunfeng | Kina | 58.42 | x | x | 58.42 | |
19 | B | Yanet Cruz | Kuba | 58.06 | 57.15 | 57.03 | 58.06 | |
20 | B | Lavern Eve | Bahamas | 55.22 | 57.36 | 55.15 | 57.36 | |
21 | B | Jarmila Klimešová | Tjeckien | 52.18 | 57.25 | x | 57.25 | |
22 | A | Nikolett Szabó | Ungern | 56.98 | 57.15 | x | 57.15 | |
23 | A | Natallia Sjymtjuk | Belarus | 55.56 | 57.11 | x | 57.11 | |
24 | A | Silvia Cruz | Portugal | 54.65 | 57.06 | x | 57.06 | |
25 | B | Olha Ivankova | Ukraina | 55.63 | 51.98 | 57.05 | 57.05 | |
26 | B | Moonika Aava | Estland | x | 56.94 | x | 56.94 | |
27 | A | Alessandra Resende | Brasilien | 54.05 | 56.53 | 54.32 | 56.53 | |
28 | B | Buoban Pamang | Thailand | 53.69 | x | 56.35 | 56.35 | SB |
29 | B | Lindy Leveau-Agricole | Seychellerna | 56.32 | 55.90 | 50.74 | 56.32 | SB |
30 | B | Erma-Gene Evans | Saint Lucia | 46.79 | 54.60 | 56.27 | 56.27 | |
31 | B | Marjna Novik | Belarus | 56.10 | x | 53.48 | 56.10 | |
32 | A | Inga Stasiulionyte | Litauen | 55.66 | x | 55.34 | 55.66 | |
33 | A | Sunette Viljoen | Sydafrika | 53.14 | 55.58 | 53.82 | 55.58 | |
34 | B | Olivia McKoy | Jamaica | 55.51 | x | 53.85 | 55.51 | |
35 | B | Tetjana Ljachovjtj | Ukraina | 55.50 | x | 53.59 | 55.50 | |
36 | A | Anastasija Svetjnikova | Uzbekistan | 55.31 | x | 48.71 | 55.31 | |
37 | A | Martina Ratej | Slovenien | 55.30 | 51.56 | 53.24 | 55.30 | |
38 | B | Kim Kreiner | USA | 55.13 | 53.81 | 53.48 | 55.13 | |
39 | A | Zuleima Aramendiz | Colombia | 51.30 | 54.71 | x | 54.71 | |
40 | A | Monica Stoian | Rumänien | x | 54.56 | x | 54.56 | |
41 | A | Kara Patterson | USA | 54.00 | 50.35 | 54.39 | 54.39 | |
42 | B | Song Dan | Kina | 53.11 | 54.32 | x | 54.32 | |
43 | A | Nadeeka Lakmali | Sri Lanka | x | 53.44 | 54.28 | 54.28 | |
44 | A | Christina Scherwin | Danmark | 53.95 | x | x | 53.95 | SB |
45 | B | Alexandra Nasta-Tsisiou | Cypern | 53.24 | x | 47.18 | 53.24 | |
46 | A | Kim Kyong-Ae | Sydkorea | 51.46 | 48.00 | 53.13 | 53.13 | |
47 | B | Marija Jakovenko | Ryssland | 47.90 | 51.67 | 50.49 | 51.67 | |
48 | A | María González | Venezuela | 48.37 | 50.51 | 42.32 | 50.51 | |
49 | B | Serafina Akeli | Samoa | 47.83 | 42.78 | 49.26 | 49.26 | |
50 | B | Ásdís Hjálmsdóttir | Island | x | x | 48.59 | 48.59 | |
51 | B | Leryn Franco | Paraguay | 45.34 | x | 43.77 | 45.34 | |
52 | B | Rumjana Karapetrova | Bulgarien | 40.15 | - | - | 40.15 | |
A | Zahra Bani | Italien | x | x | x | NM | ||
B | Tatjana Jelaca | Serbien | x | x | x | NM |
Final
21 augusti 2008 - 19:20[2]
Placering | Idrottare | Nationalitet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultat | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbora Špotáková | Tjeckien | 69.22 | 67.04 | x | 64.92 | x | 71.42 | 71.42 | ER | |
Maria Abakumova | Ryssland | 69.32 | 69.08 | x | 70.78 | x | 67.52 | 70.78 | NR | |
Christina Obergföll | Tyskland | 66.13 | x | 63.34 | x | x | x | 66.13 | ||
4 | Goldie Sayers | Storbritannien | 65.75 | 59.40 | 62.92 | 59.72 | 65.03 | 56.83 | 65.75 | NR |
5 | Steffi Nerius | Tyskland | 64.05 | 62.25 | 59.97 | x | x | 65.29 | 65.29 | |
6 | Osleidys Menéndez | Kuba | 63.35 | x | x | x | x | x | 63.35 | |
7 | Barbara Madejczyk | Polen | 58.74 | 59.16 | 58.67 | x | 58.21 | 62.02 | 62.02 | |
8 | Katharina Molitor | Tyskland | 53.19 | 57.37 | 59.64 | 58.81 | 56.72 | 57.00 | 59.64 | |
9 | Mercedes Chilla | Spanien | x | 57.94 | 58.13 | 58.13 | ||||
10 | Zhang Li | Kina | 54.69 | x | 56.14 | 56.14 | ||||
11 | Sinta Ozolina | Lettland | 50.67 | 53.38 | 52.23 | 53.38 | ||||
12 | Felicia Tilea-Moldovan | Rumänien | 53.04 | x | 52.80 | 53.04 |
VR - Världsrekord / =SB - Tangerat säsongsbästa / PB - Personbästa / SB - Säsongsbästa
Referenser
- ^ IAAF Arkiverad 12 september 2008 hämtat från the Wayback Machine.. Hämtad 2008-08-18.
- ^ http://wikirun.com/Javelin_throw_women#Final Arkiverad 7 september 2008 hämtat från the Wayback Machine. Retrieved 2008-08-21.
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Flag of Serbia
Flag of Serbia
Former version of the flag of Paraguay