Southport, New York
Southport | ||
Kommun (town) | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Delstat | ![]() | |
County | Chemung County | |
Höjdläge | 327 m ö.h. | |
Koordinater | 42°3′9″N 76°50′30″V / 42.05250°N 76.84167°V | |
Area | 121,32 km² | |
Folkmängd | 9 691 (2020)[1] | |
Befolkningstäthet | 80 invånare/km² | |
Tidszon | EST (UTC-5) | |
- sommartid | EDT (UTC-4) | |
GNIS-kod | 979509 | |
Geonames | 5139060 | |
(c) NordNordWest, CC BY 3.0 ![]() Ortens läge i delstaten | ||
New Yorks läge i USA | ||
Webbplats: http://townofsouthport.com/ | ||
Redigera Wikidata |
Southport är en ort i Chemung County i delstaten New York, USA.
Referenser
- ^ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]
Media som används på denna webbplats
(c) NordNordWest, CC BY 3.0
Location map of the State of New York, USA
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.
Författare/Upphovsman: Huebi, Licens: CC BY 2.0
Map of USA with New York highlighted
The Logo and Seal of the Town Of Southport, NY
Författare/Upphovsman: Jsh99j3, Licens: CC BY-SA 3.0
A photo of the Town of Southport, Town Hall